スポンサードリンク
| 年 | 死亡者数 |
| 1998年 | 793人 |
| 1999年 | 769人 |
| 2000年 | 756人 |
| 2001年 | 719人 |
| 2002年 | 713人 |
| 2003年 | 688人 |
| 2004年 | 650人 |
| 2005年 | 594人 |
| 2006年 | 574人 |
| 2007年 | 509人 |
| 順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 大阪府 | 69.7人 | 0.791人 | 74.70 |
| 2 | 沖縄県 | 10.5人 | 0.771人 | 73.00 |
| 3 | 香川県 | 7.5人 | 0.741人 | 70.32 |
| 4 | 福岡県 | 35.7人 | 0.707人 | 67.33 |
| 5 | 栃木県 | 13.1人 | 0.650人 | 62.28 |
| 6 | 大分県 | 7.8人 | 0.645人 | 61.87 |
| 7 | 兵庫県 | 35.9人 | 0.642人 | 61.62 |
| 8 | 山口県 | 9.4人 | 0.630人 | 60.54 |
| 9 | 和歌山県 | 6.4人 | 0.618人 | 59.48 |
| 10 | 群馬県 | 12.1人 | 0.598人 | 57.72 |
| 11 | 三重県 | 11.0人 | 0.589人 | 56.96 |
| 12 | 徳島県 | 4.7人 | 0.580人 | 56.17 |
| 13 | 茨城県 | 17.1人 | 0.575人 | 55.69 |
| 14 | 広島県 | 16.5人 | 0.574人 | 55.58 |
| 15 | 埼玉県 | 39.8人 | 0.564人 | 54.75 |
| 16 | 愛媛県 | 8.1人 | 0.552人 | 53.66 |
| 17 | 愛知県 | 39.5人 | 0.545人 | 53.02 |
| 18 | 神奈川県 | 47.4人 | 0.539人 | 52.55 |
| 19 | 滋賀県 | 7.3人 | 0.529人 | 51.63 |
| 20 | 高知県 | 4.2人 | 0.527人 | 51.51 |
| 21 | 京都府 | 13.3人 | 0.502人 | 49.30 |
| 22 | 鹿児島県 | 8.8人 | 0.502人 | 49.26 |
| 23 | 静岡県 | 18.8人 | 0.496人 | 48.71 |
| 24 | 岩手県 | 6.8人 | 0.491人 | 48.30 |
| 25 | 青森県 | 7.0人 | 0.487人 | 47.97 |
| 26 | 熊本県 | 8.9人 | 0.483人 | 47.60 |
| 27 | 北海道 | 26.8人 | 0.476人 | 47.00 |
| 28 | 宮崎県 | 5.4人 | 0.468人 | 46.30 |
| 29 | 佐賀県 | 4.0人 | 0.462人 | 45.72 |
| 30 | 岡山県 | 8.9人 | 0.455人 | 45.10 |
| 31 | 宮城県 | 10.7人 | 0.453人 | 44.98 |
| 32 | 島根県 | 3.3人 | 0.445人 | 44.21 |
| 33 | 奈良県 | 6.3人 | 0.443人 | 44.10 |
| 34 | 岐阜県 | 9.3人 | 0.441人 | 43.92 |
| 35 | 福島県 | 9.2人 | 0.440人 | 43.80 |
| 36 | 千葉県 | 26.4人 | 0.436人 | 43.44 |
| 37 | 山梨県 | 3.8人 | 0.430人 | 42.89 |
| 38 | 秋田県 | 4.8人 | 0.419人 | 41.95 |
| 39 | 新潟県 | 10.1人 | 0.415人 | 41.64 |
| 40 | 東京都 | 49.6人 | 0.394人 | 39.78 |
| 41 | 長崎県 | 5.7人 | 0.386人 | 39.00 |
| 42 | 山形県 | 4.6人 | 0.378人 | 38.36 |
| 43 | 鳥取県 | 2.2人 | 0.362人 | 36.96 |
| 44 | 長野県 | 7.9人 | 0.360人 | 36.73 |
| 45 | 福井県 | 2.9人 | 0.353人 | 36.13 |
| 46 | 富山県 | 3.9人 | 0.351人 | 35.94 |
| 47 | 石川県 | 3.4人 | 0.290人 | 30.55 |
| 全国 | 676.5人 | 0.530人 | ||
| 単位人口人口10万 (2005) | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク