スポンサードリンク
ここでは2010年の年間搬送者数をとりあげている。死亡者数は 2010年熱中症死亡者数 を、2011年の速報データは 2011年熱中症救急搬送者数 を参照。
スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | 搬送者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 鳥取県 | 374人 | 63.28人 | 68.12 |
| 2 | 岡山県 | 1,187人 | 61.12人 | 65.73 |
| 3 | 島根県 | 427人 | 59.47人 | 63.90 |
| 4 | 新潟県 | 1,402人 | 58.96人 | 63.33 |
| 5 | 群馬県 | 1,183人 | 58.94人 | 63.32 |
| 6 | 香川県 | 587人 | 58.76人 | 63.12 |
| 7 | 高知県 | 445人 | 58.09人 | 62.38 |
| 8 | 愛知県 | 4,184人 | 56.40人 | 60.51 |
| 9 | 京都府 | 1,467人 | 55.95人 | 60.01 |
| 10 | 奈良県 | 776人 | 55.47人 | 59.48 |
| 11 | 石川県 | 640人 | 54.94人 | 58.89 |
| 12 | 埼玉県 | 3,819人 | 53.56人 | 57.37 |
| 13 | 岐阜県 | 1,083人 | 51.77人 | 55.39 |
| 14 | 三重県 | 960人 | 51.34人 | 54.91 |
| 15 | 愛媛県 | 728人 | 50.70人 | 54.20 |
| 16 | 和歌山県 | 506人 | 50.40人 | 53.87 |
| 17 | 山形県 | 591人 | 50.13人 | 53.57 |
| 18 | 福島県 | 1,016人 | 49.80人 | 53.21 |
| 19 | 秋田県 | 542人 | 49.45人 | 52.83 |
| 20 | 栃木県 | 992人 | 49.45人 | 52.82 |
| 21 | 広島県 | 1,385人 | 48.38人 | 51.64 |
| 22 | 佐賀県 | 409人 | 48.01人 | 51.22 |
| 23 | 茨城県 | 1,420人 | 47.97人 | 51.19 |
| 24 | 福井県 | 387人 | 47.90人 | 51.10 |
| 25 | 兵庫県 | 2,658人 | 47.61人 | 50.79 |
| 26 | 滋賀県 | 653人 | 46.48人 | 49.54 |
| 27 | 宮城県 | 1,080人 | 46.23人 | 49.27 |
| 28 | 岩手県 | 615人 | 45.90人 | 48.89 |
| 29 | 大阪府 | 3,916人 | 44.50人 | 47.34 |
| 30 | 熊本県 | 796人 | 43.88人 | 46.67 |
| 31 | 山口県 | 638人 | 43.85人 | 46.63 |
| 32 | 静岡県 | 1,603人 | 42.27人 | 44.89 |
| 33 | 鹿児島県 | 712人 | 41.69人 | 44.24 |
| 34 | 大分県 | 498人 | 41.67人 | 44.22 |
| 35 | 山梨県 | 358人 | 41.29人 | 43.80 |
| 36 | 福岡県 | 2,082人 | 41.20人 | 43.70 |
| 37 | 千葉県 | 2,505人 | 40.81人 | 43.26 |
| 38 | 徳島県 | 318人 | 40.30人 | 42.71 |
| 39 | 長崎県 | 575人 | 40.21人 | 42.61 |
| 40 | 富山県 | 432人 | 39.45人 | 41.77 |
| 41 | 宮崎県 | 436人 | 38.52人 | 40.73 |
| 42 | 青森県 | 527人 | 38.22人 | 40.40 |
| 43 | 長野県 | 809人 | 37.47人 | 39.58 |
| 44 | 東京都 | 4,364人 | 33.91人 | 35.64 |
| 45 | 沖縄県 | 445人 | 32.20人 | 33.75 |
| 46 | 神奈川県 | 2,708人 | 30.28人 | 31.63 |
| 47 | 北海道 | 881人 | 16.00人 | 15.84 |
| 全国 | 56,119人 | 44.01人 | ||
| 単位人口人口10万 (2009) | ||||
2位の岡山は「晴れの国」と言われていているからなぁ。