スポンサードリンク
晴天 : 雲量が2以上8以下の状態
快晴 : 雲量が1以下の状態
(天気とその変化に関する用語)
| 順位 | 都道府県 | 晴天日数 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 香川県 | 249.5日 | 63.38 |
| 2 | 愛媛県 | 245.9日 | 61.87 |
| 2 | 徳島県 | 245.9日 | 61.87 |
| 4 | 高知県 | 245.1日 | 61.53 |
| 5 | 大分県 | 244.3日 | 61.19 |
| 6 | 宮崎県 | 243.3日 | 60.77 |
| 7 | 兵庫県 | 243.1日 | 60.69 |
| 8 | 広島県 | 242.7日 | 60.52 |
| 9 | 愛知県 | 241.7日 | 60.10 |
| 10 | 和歌山県 | 240.5日 | 59.60 |
| 11 | 大阪府 | 239.3日 | 59.10 |
| 12 | 熊本県 | 237.2日 | 58.21 |
| 13 | 鹿児島県 | 232.4日 | 56.20 |
| 14 | 群馬県 | 232.0日 | 56.03 |
| 15 | 山梨県 | 231.0日 | 55.61 |
| 16 | 岡山県 | 230.9日 | 55.57 |
| 17 | 長崎県 | 230.0日 | 55.19 |
| 18 | 京都府 | 228.6日 | 54.60 |
| 19 | 福岡県 | 228.0日 | 54.35 |
| 20 | 岐阜県 | 227.0日 | 53.93 |
| 21 | 山口県 | 226.0日 | 53.51 |
| 22 | 三重県 | 225.5日 | 53.30 |
| 23 | 茨城県 | 225.2日 | 53.18 |
| 24 | 宮城県 | 224.3日 | 52.80 |
| 25 | 佐賀県 | 221.0日 | 51.42 |
| 26 | 東京都 | 220.3日 | 51.12 |
| 27 | 長野県 | 220.1日 | 51.04 |
| 28 | 千葉県 | 217.7日 | 50.03 |
| 29 | 神奈川県 | 215.9日 | 49.27 |
| 30 | 埼玉県 | 215.3日 | 49.02 |
| 31 | 福島県 | 215.2日 | 48.98 |
| 32 | 栃木県 | 214.2日 | 48.56 |
| 33 | 静岡県 | 213.1日 | 48.10 |
| 34 | 奈良県 | 212.2日 | 47.72 |
| 35 | 沖縄県 | 211.2日 | 47.30 |
| 36 | 岩手県 | 207.0日 | 45.54 |
| 37 | 北海道 | 205.2日 | 44.78 |
| 38 | 滋賀県 | 192.9日 | 39.62 |
| 39 | 島根県 | 192.1日 | 39.29 |
| 40 | 鳥取県 | 185.6日 | 36.56 |
| 41 | 山形県 | 184.4日 | 36.06 |
| 42 | 石川県 | 182.7日 | 35.34 |
| 43 | 富山県 | 177.9日 | 33.33 |
| 44 | 青森県 | 169.0日 | 29.59 |
| 45 | 福井県 | 168.9日 | 29.55 |
| 46 | 新潟県 | 168.7日 | 29.47 |
| 47 | 秋田県 | 158.5日 | 25.19 |
| 全国 | 217.6日 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク