タウンページから焼鳥店店舗数ランキング。
| 順位 | 市 | 10万人あたり | 焼鳥店 | 人口 |
| 1 | 室蘭市 | 60.55軒 | 56軒 | 92479人 |
| 2 | 久留米市 | 58.94軒 | 178軒 | 301998人 |
| 3 | 美唄市 | 52.46軒 | 13軒 | 24783人 |
| 4 | 東松山市 | 51.03軒 | 46軒 | 90143人 |
| 5 | 長門市 | 40.5軒 | 15軒 | 37034人 |
| 6 | 今治市 | 36.68軒 | 60軒 | 163576人 |
| 7 | 福島市 | 12.32軒 | 35軒 | 284055人 |
となっており、さすがに上位の市は焼鳥店が多い。しかし、福岡県は県全体の店舗数が今治市を上まわっており、福岡県の焼鳥店の多さが裏付けられる結果だ。
データ出典 タウンページ
スポンサーリンク
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位は焼鳥店店舗数【総数順】参照
□ 焼鳥店店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 福岡県 | 1,906軒 | 37.48軒 | 82.20 |
| 2 | 佐賀県 | 274軒 | 32.50軒 | 74.89 |
| 3 | 長崎県 | 420軒 | 29.83軒 | 70.97 |
| 4 | 宮崎県 | 318軒 | 28.24軒 | 68.64 |
| 5 | 熊本県 | 439軒 | 24.29軒 | 62.84 |
| 6 | 大分県 | 285軒 | 24.05軒 | 62.49 |
| 7 | 徳島県 | 178軒 | 22.94軒 | 60.85 |
| 8 | 愛媛県 | 303軒 | 21.41軒 | 58.61 |
| 9 | 山梨県 | 180軒 | 21.13軒 | 58.20 |
| 10 | 東京都 | 2,779軒 | 21.01軒 | 58.02 |
| 11 | 鹿児島県 | 334軒 | 19.76軒 | 56.19 |
| 12 | 山形県 | 224軒 | 19.44軒 | 55.73 |
| 13 | 大阪府 | 1,569軒 | 17.72軒 | 53.19 |
| 14 | 香川県 | 174軒 | 17.59軒 | 53.01 |
| 15 | 北海道 | 951軒 | 17.42軒 | 52.75 |
| 16 | 長野県 | 359軒 | 16.84軒 | 51.90 |
| 17 | 兵庫県 | 938軒 | 16.84軒 | 51.90 |
| 18 | 山口県 | 236軒 | 16.49軒 | 51.39 |
| 19 | 石川県 | 174軒 | 14.96軒 | 49.15 |
| 20 | 青森県 | 201軒 | 14.89軒 | 49.04 |
| 21 | 静岡県 | 530軒 | 14.19軒 | 48.02 |
| 22 | 和歌山県 | 139軒 | 14.07軒 | 47.84 |
| 23 | 岡山県 | 271軒 | 14.00軒 | 47.73 |
| 24 | 神奈川県 | 1,254軒 | 13.83軒 | 47.49 |
| 25 | 広島県 | 382軒 | 13.41軒 | 46.88 |
| 26 | 群馬県 | 255軒 | 12.80軒 | 45.98 |
| 27 | 新潟県 | 300軒 | 12.78軒 | 45.95 |
| 28 | 茨城県 | 368軒 | 12.50軒 | 45.54 |
| 29 | 福井県 | 98軒 | 12.27軒 | 45.19 |
| 30 | 高知県 | 89軒 | 11.84軒 | 44.56 |
| 31 | 愛知県 | 869軒 | 11.70軒 | 44.36 |
| 32 | 富山県 | 125軒 | 11.55軒 | 44.15 |
| 33 | 栃木県 | 226軒 | 11.35軒 | 43.84 |
| 34 | 埼玉県 | 794軒 | 11.01軒 | 43.35 |
| 35 | 三重県 | 202軒 | 10.98軒 | 43.30 |
| 36 | 京都府 | 282軒 | 10.74軒 | 42.96 |
| 37 | 奈良県 | 149軒 | 10.72軒 | 42.92 |
| 38 | 鳥取県 | 62軒 | 10.65軒 | 42.83 |
| 39 | 福島県 | 197軒 | 10.04軒 | 41.93 |
| 40 | 島根県 | 68軒 | 9.62軒 | 41.31 |
| 41 | 千葉県 | 582軒 | 9.40軒 | 40.98 |
| 42 | 滋賀県 | 122軒 | 8.62軒 | 39.85 |
| 43 | 宮城県 | 198軒 | 8.52軒 | 39.69 |
| 44 | 沖縄県 | 117軒 | 8.30軒 | 39.38 |
| 45 | 岩手県 | 93軒 | 7.14軒 | 37.67 |
| 46 | 岐阜県 | 143軒 | 6.94軒 | 37.37 |
| 47 | 秋田県 | 71軒 | 6.68軒 | 36.99 |
| 全国 | 20,228軒 | 15.86軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2012) | ||||
しかし一番人気の串は、豚バラというのは不思議ですね。