総務省の経済センサス‐活動調査からドラッグストア店舗数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「ドラッグストア」の事業所数を比較している。
データ出典 経済センサス‐活動調査
こちらは総店舗数の順位です。人口10万人あたりの店舗数の順位はドラッグストア店舗数参照
□ ドラッグストア店舗数ランキング
順位 | 都道府県 | 店舗数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 東京都 | 1,640軒 | 12.40軒 | |
2 | 大阪府 | 1,022軒 | 11.54軒 | |
3 | 神奈川県 | 987軒 | 10.89軒 | |
4 | 愛知県 | 882軒 | 11.88軒 | |
5 | 埼玉県 | 788軒 | 10.93軒 | |
6 | 北海道 | 635軒 | 11.63軒 | |
7 | 兵庫県 | 608軒 | 10.91軒 | |
8 | 千葉県 | 584軒 | 9.43軒 | |
9 | 福岡県 | 486軒 | 9.56軒 | |
10 | 静岡県 | 382軒 | 10.23軒 | |
11 | 茨城県 | 352軒 | 11.96軒 | |
12 | 京都府 | 315軒 | 12.00軒 | |
13 | 岐阜県 | 314軒 | 15.24軒 | |
14 | 新潟県 | 310軒 | 13.21軒 | |
15 | 宮城県 | 279軒 | 12.00軒 | |
16 | 広島県 | 276軒 | 9.69軒 | |
17 | 長野県 | 267軒 | 12.52軒 | |
18 | 福島県 | 241軒 | 12.28軒 | |
19 | 岡山県 | 222軒 | 11.47軒 | |
20 | 群馬県 | 216軒 | 10.84軒 | |
21 | 栃木県 | 212軒 | 10.64軒 | |
22 | 鹿児島県 | 207軒 | 12.25軒 | |
23 | 石川県 | 200軒 | 17.20軒 | |
24 | 熊本県 | 195軒 | 10.79軒 | |
25 | 三重県 | 184軒 | 10.00軒 | |
26 | 富山県 | 179軒 | 16.54軒 | |
27 | 愛媛県 | 178軒 | 12.58軒 | |
28 | 岩手県 | 159軒 | 12.20軒 | |
29 | 沖縄県 | 158軒 | 11.21軒 | |
30 | 山形県 | 153軒 | 13.28軒 | |
31 | 山口県 | 139軒 | 9.71軒 | |
32 | 山梨県 | 136軒 | 15.96軒 | |
33 | 奈良県 | 133軒 | 9.57軒 | |
34 | 滋賀県 | 129軒 | 9.12軒 | |
35 | 福井県 | 119軒 | 14.89軒 | |
36 | 長崎県 | 116軒 | 8.24軒 | |
37 | 香川県 | 108軒 | 10.92軒 | |
38 | 青森県 | 99軒 | 7.33軒 | |
39 | 宮崎県 | 98軒 | 8.70軒 | |
40 | 大分県 | 97軒 | 8.19軒 | |
41 | 徳島県 | 96軒 | 12.37軒 | |
42 | 秋田県 | 87軒 | 8.18軒 | |
42 | 佐賀県 | 87軒 | 10.32軒 | |
44 | 島根県 | 72軒 | 10.18軒 | |
44 | 高知県 | 72軒 | 9.57軒 | |
46 | 和歌山県 | 62軒 | 6.28軒 | |
47 | 鳥取県 | 45軒 | 7.73軒 | |
全国 | 14,326軒 | 11.24軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |