厚生労働省の人口動態統計から交通事故死亡者のランキング。ここでは同統計の死因簡単分類のうち「20101 交通事故」の人数を比較している。また、年による変動を平均化するため2014年〜2016年の平均値を使っている。
データ出典 人口動態統計
こちらは総死亡者の順位です。人口10万人あたりの死亡者の順位は交通事故死亡者数参照
□ 交通事故死亡者数ランキング
順位 | 都道府県 | 死亡者 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 愛知県 | 299.0人 | 3.983人 | |
2 | 大阪府 | 285.7人 | 3.235人 | |
3 | 千葉県 | 256.7人 | 4.116人 | |
4 | 東京都 | 255.0人 | 1.872人 | |
5 | 埼玉県 | 251.3人 | 3.448人 | |
6 | 神奈川県 | 250.0人 | 2.734人 | |
7 | 兵庫県 | 232.3人 | 4.208人 | |
8 | 北海道 | 227.3人 | 4.247人 | |
9 | 福岡県 | 216.7人 | 4.246人 | |
10 | 茨城県 | 187.3人 | 6.448人 | |
11 | 静岡県 | 181.0人 | 4.908人 | |
12 | 広島県 | 141.3人 | 4.981人 | |
13 | 新潟県 | 133.0人 | 5.818人 | |
14 | 三重県 | 119.0人 | 6.582人 | |
14 | 栃木県 | 119.0人 | 6.053人 | |
16 | 岡山県 | 117.7人 | 6.146人 | |
17 | 岐阜県 | 111.7人 | 5.524人 | |
18 | 福島県 | 107.7人 | 5.665人 | |
19 | 愛媛県 | 104.0人 | 7.564人 | |
19 | 長野県 | 104.0人 | 4.981人 | |
21 | 鹿児島県 | 102.7人 | 6.274人 | |
22 | 岩手県 | 98.0人 | 7.729人 | |
23 | 京都府 | 97.3人 | 3.735人 | |
24 | 熊本県 | 94.7人 | 5.338人 | |
25 | 宮城県 | 93.7人 | 4.022人 | |
26 | 群馬県 | 91.3人 | 4.642人 | |
27 | 山口県 | 82.7人 | 5.933人 | |
28 | 香川県 | 81.3人 | 8.364人 | |
29 | 滋賀県 | 75.3人 | 5.329人 | |
30 | 青森県 | 74.7人 | 5.777人 | |
31 | 富山県 | 70.3人 | 6.626人 | |
32 | 石川県 | 67.7人 | 5.882人 | |
33 | 宮崎県 | 66.0人 | 6.022人 | |
34 | 長崎県 | 65.0人 | 4.755人 | |
35 | 和歌山県 | 62.7人 | 6.572人 | |
36 | 大分県 | 62.0人 | 5.345人 | |
37 | 山形県 | 59.0人 | 5.301人 | |
38 | 奈良県 | 57.3人 | 4.226人 | |
39 | 秋田県 | 55.7人 | 5.515人 | |
40 | 福井県 | 55.0人 | 7.033人 | |
40 | 佐賀県 | 55.0人 | 6.643人 | |
42 | 徳島県 | 53.3人 | 7.107人 | |
43 | 沖縄県 | 52.7人 | 3.662人 | |
44 | 高知県 | 48.0人 | 6.657人 | |
45 | 山梨県 | 47.0人 | 5.663人 | |
46 | 島根県 | 38.3人 | 5.551人 | |
47 | 鳥取県 | 36.0人 | 6.316人 | |
全国 | 5,547.0人 | 4.370人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |