農林水産省の畜産統計調査から乳用牛飼育頭数ランキング。
データ出典 畜産統計調査
こちらは総飼育頭数の順位です。人口10万人あたりの飼育頭数の順位は乳用牛飼育頭数参照
□ 乳用牛飼育頭数ランキング
順位 | 都道府県 | 飼育頭数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 北海道 | 806,800頭 | 14,855.46頭 | |
2 | 栃木県 | 53,500頭 | 2,693.86頭 | |
3 | 岩手県 | 45,500頭 | 3,513.51頭 | |
4 | 熊本県 | 44,800頭 | 2,487.51頭 | |
5 | 群馬県 | 38,400頭 | 1,935.48頭 | |
6 | 千葉県 | 36,200頭 | 584.63頭 | |
7 | 愛知県 | 30,000頭 | 403.06頭 | |
8 | 茨城県 | 27,900頭 | 951.89頭 | |
9 | 宮城県 | 21,600頭 | 927.84頭 | |
10 | 長野県 | 18,300頭 | 862.39頭 | |
11 | 岡山県 | 17,500頭 | 906.74頭 | |
12 | 兵庫県 | 17,100頭 | 307.67頭 | |
13 | 鹿児島県 | 16,600頭 | 988.10頭 | |
14 | 福岡県 | 15,800頭 | 310.41頭 | |
15 | 宮崎県 | 15,500頭 | 1,383.93頭 | |
16 | 静岡県 | 15,100頭 | 405.59頭 | |
17 | 大分県 | 14,700頭 | 1,247.88頭 | |
18 | 福島県 | 14,300頭 | 734.84頭 | |
19 | 山形県 | 12,900頭 | 1,130.59頭 | |
19 | 青森県 | 12,900頭 | 966.29頭 | |
21 | 埼玉県 | 11,500頭 | 159.24頭 | |
22 | 島根県 | 10,200頭 | 1,452.99頭 | |
23 | 鳥取県 | 10,100頭 | 1,747.41頭 | |
24 | 広島県 | 9,830頭 | 346.13頭 | |
25 | 長崎県 | 9,340頭 | 668.58頭 | |
26 | 新潟県 | 8,590頭 | 368.67頭 | |
27 | 神奈川県 | 7,860頭 | 86.57頭 | |
28 | 岐阜県 | 7,250頭 | 353.49頭 | |
29 | 愛媛県 | 6,870頭 | 488.97頭 | |
30 | 三重県 | 6,480頭 | 353.52頭 | |
31 | 秋田県 | 5,810頭 | 553.33頭 | |
32 | 徳島県 | 5,640頭 | 732.47頭 | |
33 | 香川県 | 5,020頭 | 509.65頭 | |
34 | 京都府 | 4,740頭 | 181.12頭 | |
35 | 沖縄県 | 4,650頭 | 328.62頭 | |
36 | 高知県 | 4,290頭 | 575.84頭 | |
37 | 石川県 | 4,120頭 | 355.48頭 | |
38 | 山梨県 | 3,840頭 | 453.37頭 | |
39 | 奈良県 | 3,630頭 | 262.47頭 | |
40 | 山口県 | 3,560頭 | 250.70頭 | |
41 | 滋賀県 | 3,530頭 | 249.29頭 | |
42 | 佐賀県 | 3,470頭 | 413.10頭 | |
43 | 富山県 | 2,340頭 | 217.47頭 | |
44 | 東京都 | 1,800頭 | 13.53頭 | |
45 | 大阪府 | 1,500頭 | 16.95頭 | |
46 | 福井県 | 1,250頭 | 157.23頭 | |
47 | 和歌山県 | 660頭 | 67.42頭 | |
全国 | 1,423,000頭 | 1,117.85頭 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |