社会生活基本調査からテレビゲーム人口のランキング。この1年間にテレビゲームをしたと答えた25歳以上の人数を比較している。25歳未満には学生が多く、大人と行動パターンが違う可能性があるため、「県民性」というサイトの性格も考慮して除外している。同統計では抽出結果から各都道府県の総人数を推計しており、ここではその数字を使っている。
データ出典 社会生活基本調査
こちらは総テレビゲーム人口の順位です。25歳以上人口100人あたりのテレビゲーム人口の順位は25歳以上テレビゲーム人口参照
□ 25歳以上テレビゲーム人口ランキング
順位 | 都道府県 | テレビゲーム人口 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
1 | 東京都 | 369.8万人 | 34.53人 | |
2 | 神奈川県 | 237.1万人 | 33.49人 | |
3 | 大阪府 | 211.8万人 | 30.92人 | |
4 | 愛知県 | 185.4万人 | 32.48人 | |
5 | 埼玉県 | 174.3万人 | 30.88人 | |
6 | 千葉県 | 155.5万人 | 31.92人 | |
7 | 北海道 | 127.6万人 | 29.81人 | |
8 | 兵庫県 | 123.6万人 | 28.83人 | |
9 | 福岡県 | 107.9万人 | 27.55人 | |
10 | 静岡県 | 82.1万人 | 28.33人 | |
11 | 茨城県 | 63.1万人 | 27.81人 | |
12 | 広島県 | 62.0万人 | 28.23人 | |
13 | 京都府 | 56.6万人 | 28.24人 | |
14 | 宮城県 | 49.5万人 | 27.38人 | |
15 | 栃木県 | 43.8万人 | 28.44人 | |
16 | 新潟県 | 43.7万人 | 24.09人 | |
17 | 岐阜県 | 43.4万人 | 27.75人 | |
18 | 長野県 | 42.5万人 | 25.84人 | |
19 | 三重県 | 42.3万人 | 30.02人 | |
20 | 群馬県 | 40.9万人 | 26.66人 | |
21 | 福島県 | 38.1万人 | 25.23人 | |
22 | 岡山県 | 37.6万人 | 25.47人 | |
23 | 滋賀県 | 32.7万人 | 30.76人 | |
24 | 熊本県 | 32.6万人 | 23.69人 | |
25 | 鹿児島県 | 29.5万人 | 23.06人 | |
26 | 愛媛県 | 29.3万人 | 26.88人 | |
27 | 奈良県 | 28.5万人 | 27.01人 | |
28 | 山口県 | 28.0万人 | 25.39人 | |
29 | 石川県 | 24.8万人 | 27.90人 | |
30 | 青森県 | 24.5万人 | 23.60人 | |
31 | 長崎県 | 24.2万人 | 22.55人 | |
32 | 岩手県 | 23.6万人 | 23.27人 | |
33 | 富山県 | 23.2万人 | 27.49人 | |
34 | 大分県 | 22.2万人 | 24.32人 | |
35 | 山形県 | 21.5万人 | 24.24人 | |
36 | 沖縄県 | 21.0万人 | 20.25人 | |
37 | 宮崎県 | 20.8万人 | 24.33人 | |
38 | 香川県 | 20.3万人 | 26.43人 | |
39 | 和歌山県 | 18.8万人 | 24.87人 | |
40 | 秋田県 | 18.7万人 | 22.48人 | |
41 | 山梨県 | 16.3万人 | 25.15人 | |
42 | 福井県 | 15.5万人 | 25.58人 | |
43 | 佐賀県 | 15.1万人 | 23.78人 | |
44 | 徳島県 | 14.5万人 | 24.21人 | |
45 | 高知県 | 13.3万人 | 22.97人 | |
46 | 島根県 | 12.3万人 | 22.45人 | |
47 | 鳥取県 | 10.4万人 | 23.21人 | |
全国 | 2,880.2万人 | 29.10人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |