エイデンはエディオングループのブランドのひとつで、中部地方を中心としている。なお、地域の小規模電器店をフランチャイズ化したエイデンファミリーショップは統計に含めていない。2011年9月現在の店舗数は96店舗で、2009年5月の92店舗から4店舗増えている。
→エディオングループ店舗数
→エディオングループ店舗数
データ出典 エディオン店舗検索
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位はエイデン店舗数【総数順】参照
エイデン店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 岐阜 | 16軒 | 0.77軒 | 88.39 |
2 | 三重 | 13軒 | 0.70軒 | 84.58 |
3 | 愛知 | 47軒 | 0.63軒 | 81.26 |
4 | 長野 | 10軒 | 0.46軒 | 71.94 |
5 | 静岡 | 10軒 | 0.26軒 | 61.11 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 山口 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取 | -- | -- | -- |
-- | 島根 | -- | -- | -- |
-- | 岡山 | -- | -- | -- |
-- | 広島 | -- | -- | -- |
-- | 徳島 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫 | -- | -- | -- |
-- | 香川 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛 | -- | -- | -- |
-- | 高知 | -- | -- | -- |
-- | 福岡 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀 | -- | -- | -- |
-- | 長崎 | -- | -- | -- |
-- | 熊本 | -- | -- | -- |
-- | 大分 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄 | -- | -- | -- |
-- | 奈良 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀 | -- | -- | -- |
-- | 大阪 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉 | -- | -- | -- |
-- | 岩手 | -- | -- | -- |
-- | 宮城 | -- | -- | -- |
-- | 秋田 | -- | -- | -- |
-- | 山形 | -- | -- | -- |
-- | 福島 | -- | -- | -- |
-- | 茨城 | -- | -- | -- |
-- | 栃木 | -- | -- | -- |
-- | 群馬 | -- | -- | -- |
-- | 千葉 | -- | -- | -- |
-- | 京都 | -- | -- | -- |
-- | 東京 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川 | -- | -- | -- |
-- | 新潟 | -- | -- | -- |
-- | 富山 | -- | -- | -- |
-- | 石川 | -- | -- | -- |
-- | 福井 | -- | -- | -- |
-- | 山梨 | -- | -- | -- |
-- | 青森 | -- | -- | -- |
全国 | 96軒 | 0.08軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |