プロ野球選手のうち、野手の分布。プロ野球選手774人中、野手は397人。プロ野球選手全体の分布に比べて関西の密度が下がり、九州の密度があがっている。トップ5のうち、4つまでが九州。
甲子園では雪などが原因で冬の間、屋外でプレーができない寒い地方が不利で、暖かい地方が有利と言われている。もう少し考えてみると、野手の方が屋外でプレーできないデメリットを受ける可能性が高いのかもしれない。投手は屋内練習場でピッチング練習ができるが、野手が活きた球を打つには屋外のグラウンドが必要だからだ。ということで暖かい地方ほど打者が育ちやすいという仮説はいかがだろうか。
甲子園では雪などが原因で冬の間、屋外でプレーができない寒い地方が不利で、暖かい地方が有利と言われている。もう少し考えてみると、野手の方が屋外でプレーできないデメリットを受ける可能性が高いのかもしれない。投手は屋内練習場でピッチング練習ができるが、野手が活きた球を打つには屋外のグラウンドが必要だからだ。ということで暖かい地方ほど打者が育ちやすいという仮説はいかがだろうか。
データ出典 デイリースポーツプロ野球選手名鑑
こちらは人口10万人あたりの選手数の順位です。総選手数の順位はプロ野球野手出身地【総数順】参照
プロ野球野手出身地ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 選手数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 佐賀 | 9人 | 1.05人 | 83.42 |
2 | 福井 | 6人 | 0.74人 | 68.60 |
3 | 熊本 | 13人 | 0.71人 | 67.47 |
4 | 鹿児島 | 12人 | 0.69人 | 66.66 |
5 | 大分 | 8人 | 0.67人 | 65.29 |
6 | 広島 | 17人 | 0.59人 | 61.83 |
7 | 和歌山 | 6人 | 0.59人 | 61.69 |
8 | 奈良 | 8人 | 0.57人 | 60.65 |
9 | 京都 | 14人 | 0.53人 | 58.95 |
10 | 石川 | 6人 | 0.51人 | 58.09 |
11 | 兵庫 | 28人 | 0.50人 | 57.53 |
12 | 宮崎 | 5人 | 0.44人 | 54.50 |
13 | 大阪 | 38人 | 0.43人 | 54.21 |
14 | 群馬 | 8人 | 0.40人 | 52.60 |
15 | 福岡 | 20人 | 0.40人 | 52.56 |
16 | 徳島 | 3人 | 0.38人 | 51.56 |
17 | 富山 | 4人 | 0.36人 | 50.95 |
18 | 栃木 | 7人 | 0.35人 | 50.28 |
19 | 愛媛 | 5人 | 0.34人 | 50.09 |
20 | 山梨 | 3人 | 0.34人 | 50.00 |
21 | 茨城 | 10人 | 0.34人 | 49.76 |
22 | 岐阜 | 7人 | 0.33人 | 49.57 |
23 | 三重 | 6人 | 0.32人 | 48.96 |
24 | 神奈川 | 28人 | 0.32人 | 48.72 |
25 | 千葉 | 19人 | 0.31人 | 48.58 |
26 | 岡山 | 6人 | 0.31人 | 48.34 |
27 | 香川 | 3人 | 0.30人 | 47.92 |
28 | 沖縄 | 4人 | 0.29人 | 47.59 |
29 | 滋賀 | 4人 | 0.29人 | 47.40 |
30 | 長崎 | 4人 | 0.28人 | 46.83 |
31 | 山口 | 4人 | 0.27人 | 46.64 |
32 | 宮城 | 6人 | 0.26人 | 45.93 |
33 | 岩手 | 3人 | 0.22人 | 44.23 |
34 | 愛知 | 16人 | 0.22人 | 44.08 |
35 | 秋田 | 2人 | 0.18人 | 42.24 |
36 | 埼玉 | 12人 | 0.17人 | 41.81 |
37 | 山形 | 2人 | 0.17人 | 41.72 |
38 | 東京 | 20人 | 0.16人 | 41.24 |
39 | 北海道 | 8人 | 0.14人 | 40.63 |
40 | 青森 | 2人 | 0.14人 | 40.53 |
41 | 島根 | 1人 | 0.14人 | 40.30 |
42 | 静岡 | 5人 | 0.13人 | 40.06 |
43 | 福島 | 2人 | 0.10人 | 38.40 |
44 | 長野 | 2人 | 0.09人 | 38.17 |
45 | 新潟 | 1人 | 0.04人 | 35.80 |
-- | 高知 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取 | -- | -- | -- |
全国 | 397人 | 0.31人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2007) |