現役相撲親方の出身地ランキング。
2013年九州場所時点での親方数は96人で、2009年の同時期より24人減少している。なお、都道府県別ランキングはアメリカ出身の武蔵川親方(武蔵丸)を除いて計算しており、合計が95人になっているので注意願いたい。
人口10万にあたり親方数の全国平均は0.08人。およそ125万人に1人の親方がいる計算になる。最も親方が多いのは青森県で0.67人。以下、鹿児島県、石川県、熊本県と続いている。
分布図を見ると力士、親方ともに九州で密度が高く、相撲王国と言えよう。
相関ランキングでは、歴代幕内力士出身地や現役力士出身地と正の相関があり、力士が多いところに親方も多い
2013年九州場所時点での親方数は96人で、2009年の同時期より24人減少している。なお、都道府県別ランキングはアメリカ出身の武蔵川親方(武蔵丸)を除いて計算しており、合計が95人になっているので注意願いたい。
人口10万にあたり親方数の全国平均は0.08人。およそ125万人に1人の親方がいる計算になる。最も親方が多いのは青森県で0.67人。以下、鹿児島県、石川県、熊本県と続いている。
分布図を見ると力士、親方ともに九州で密度が高く、相撲王国と言えよう。
相関ランキングでは、歴代幕内力士出身地や現役力士出身地と正の相関があり、力士が多いところに親方も多い
データ出典 日本相撲協会
こちらは人口10万人あたりの親方数の順位です。総親方数の順位は現役親方出身地【総数順】参照
現役親方出身地ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 親方数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 青森 | 9人 | 0.67人 | 95.39 |
2 | 鹿児島 | 7人 | 0.42人 | 75.14 |
3 | 石川 | 4人 | 0.35人 | 69.47 |
4 | 熊本 | 5人 | 0.28人 | 64.19 |
5 | 高知 | 2人 | 0.27人 | 63.40 |
6 | 長崎 | 3人 | 0.22人 | 59.23 |
7 | 群馬 | 4人 | 0.20人 | 58.20 |
8 | 山形 | 2人 | 0.18人 | 56.08 |
9 | 大分 | 2人 | 0.17人 | 55.68 |
10 | 茨城 | 4人 | 0.14人 | 53.01 |
11 | 新潟 | 3人 | 0.13人 | 52.45 |
12 | 福井 | 1人 | 0.13人 | 52.22 |
13 | 佐賀 | 1人 | 0.12人 | 51.67 |
14 | 北海道 | 6人 | 0.11人 | 50.96 |
15 | 和歌山 | 1人 | 0.10人 | 50.33 |
16 | 栃木 | 2人 | 0.10人 | 50.25 |
17 | 千葉 | 6人 | 0.10人 | 49.93 |
18 | 宮城 | 2人 | 0.09人 | 49.07 |
19 | 岩手 | 1人 | 0.08人 | 48.36 |
20 | 沖縄 | 1人 | 0.07人 | 47.88 |
20 | 愛媛 | 1人 | 0.07人 | 47.88 |
20 | 滋賀 | 1人 | 0.07人 | 47.88 |
23 | 広島 | 2人 | 0.07人 | 47.81 |
24 | 愛知 | 5人 | 0.07人 | 47.57 |
25 | 福岡 | 3人 | 0.06人 | 46.94 |
26 | 三重 | 1人 | 0.06人 | 46.62 |
27 | 兵庫 | 3人 | 0.05人 | 46.55 |
28 | 岡山 | 1人 | 0.05人 | 46.39 |
29 | 福島 | 1人 | 0.05人 | 46.31 |
30 | 京都 | 1人 | 0.04人 | 45.29 |
31 | 大阪 | 3人 | 0.03人 | 44.97 |
32 | 東京 | 4人 | 0.03人 | 44.66 |
33 | 静岡 | 1人 | 0.03人 | 44.42 |
34 | 神奈川 | 2人 | 0.02人 | 44.02 |
-- | 秋田 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉 | -- | -- | -- |
-- | 富山 | -- | -- | -- |
-- | 徳島 | -- | -- | -- |
-- | 山梨 | -- | -- | -- |
-- | 長野 | -- | -- | -- |
-- | 香川 | -- | -- | -- |
-- | 山口 | -- | -- | -- |
-- | 島根 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜 | -- | -- | -- |
-- | 奈良 | -- | -- | -- |
全国 | 95人 | 0.08人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |