店舗数でコンビニ業界店舗数第5位のデイリーヤマザキのランキング。デイリーヤマザキは山崎製パン内の別部門で運営されていたサンエブリーとヤマザキデイリーストアーを1982年に統合したものだ。
直近の店舗数推移は
2009年4月 1600軒
2010年6月 1593軒(前年比0.4%減)
2011年11月 1621軒(前年比1.8%増)
2013年1月 1595軒(前年比1.6%減)
2014年2月 1538軒(前年比3.6%減)
2015年3月 1568軒(前年比2%減)
2016年5月 1464軒(前年比6.6%減)
2017年6月 1426軒(前年比2.6%減)
2018年2月 1380軒(前年比3.2%減)
2019年7月 1293軒(前年比4.9%減)
となっていて店舗数の減少が目立っている。
デイリーヤマザキの沿革(主に店舗数や出店状況に関わる部分)
94年には2500店舗を達成しているが、現在、公式サイト上のデイリーヤマザキ店舗数は約1300軒。コンビニからヤマザキショップに変更するオーナーもいるため、単純に店舗が減ったのかどうかは分からない。また、ヤマザキショップは独立性が高いことから本部の管理も緩やかで、ホームページ上で店舗数などが発表されていない。
全国のデイリーヤマザキ店舗数は1,293軒で、人口10万人あたり1.02軒。店舗数が最も多いのは山梨県で人口10万人あたり4.13軒(偏差値84.5)。2位は長崎県で3.55軒。3位以下は熊本県(2.89軒)、新潟県(2.56軒)、岐阜県(2.19軒)の順。分布地図を見ると、サブフランチャイズがある北東北の他、北部九州、甲信越で密度が高い。
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位はデイリーヤマザキ店舗数【総数順】参照
デイリーヤマザキ店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 店舗数 | 偏差値 |
---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
---|
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 山梨 | 34軒 | 4.13軒 | 84.51 |
2 | 長崎 | 48軒 | 3.55軒 | 77.97 |
3 | 熊本 | 51軒 | 2.89軒 | 70.66 |
4 | 新潟 | 58軒 | 2.56軒 | 66.95 |
5 | 岐阜 | 44軒 | 2.19軒 | 62.85 |
6 | 千葉 | 121軒 | 1.94軒 | 60.01 |
7 | 和歌山 | 16軒 | 1.69軒 | 57.29 |
8 | 岩手 | 21軒 | 1.67軒 | 57.06 |
9 | 秋田 | 16軒 | 1.61軒 | 56.32 |
10 | 香川 | 15軒 | 1.55軒 | 55.70 |
11 | 長野 | 32軒 | 1.54軒 | 55.59 |
12 | 奈良 | 19軒 | 1.41軒 | 54.12 |
13 | 福岡 | 68軒 | 1.33軒 | 53.26 |
14 | 大阪 | 113軒 | 1.28軒 | 52.69 |
15 | 大分 | 14軒 | 1.22軒 | 51.95 |
16 | 佐賀 | 10軒 | 1.21軒 | 51.94 |
17 | 宮城 | 26軒 | 1.12軒 | 50.88 |
18 | 広島 | 30軒 | 1.06軒 | 50.22 |
19 | 群馬 | 20軒 | 1.02軒 | 49.77 |
20 | 京都 | 26軒 | 1.00軒 | 49.55 |
21 | 茨城 | 26軒 | 0.90軒 | 48.42 |
22 | 東京 | 123軒 | 0.90軒 | 48.39 |
23 | 石川 | 10軒 | 0.87軒 | 48.12 |
24 | 埼玉 | 63軒 | 0.86軒 | 48.01 |
25 | 青森 | 11軒 | 0.86軒 | 48.00 |
26 | 富山 | 9軒 | 0.85軒 | 47.90 |
27 | 静岡 | 30軒 | 0.82軒 | 47.49 |
28 | 愛知 | 61軒 | 0.81軒 | 47.44 |
29 | 神奈川 | 70軒 | 0.76軒 | 46.91 |
30 | 兵庫 | 42軒 | 0.76軒 | 46.90 |
31 | 島根 | 5軒 | 0.73軒 | 46.53 |
32 | 福島 | 13軒 | 0.69軒 | 46.10 |
33 | 岡山 | 13軒 | 0.68軒 | 46.00 |
34 | 栃木 | 13軒 | 0.66軒 | 45.80 |
35 | 山形 | 7軒 | 0.64軒 | 45.47 |
36 | 山口 | 6軒 | 0.43軒 | 43.23 |
37 | 愛媛 | 3軒 | 0.22軒 | 40.84 |
38 | 滋賀 | 2軒 | 0.14軒 | 39.97 |
39 | 徳島 | 1軒 | 0.14軒 | 39.89 |
40 | 三重 | 2軒 | 0.11軒 | 39.62 |
41 | 宮崎 | 1軒 | 0.09軒 | 39.41 |
-- | 鹿児島 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄 | -- | -- | -- |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 高知 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取 | -- | -- | -- |
-- | 福井 | -- | -- | -- |
| 全国 | 1,293軒 | 1.02軒 | |
単位人口:人口10万人あたり (2017) |