第45回衆議院比例代表選出議員選挙での共産党得票率ランキング。選管ホームページから各都道府県での共産党得票数を抜き出し、総得票数で割った。1位の京都府は蜷川府政に代表される共産党の牙城。高知、大阪、長野も伝統的に共産党が強い地域と言われている。
全般的に見ると都市部で支持率が高く、都市労働者や都市に多い学生に支持が広がっていることが分かる。
全般的に見ると都市部で支持率が高く、都市労働者や都市に多い学生に支持が広がっていることが分かる。
データ出典 各都道府県の選挙管理委員会
こちらは比例得票数100票あたりの得票数の順位です。総得票数の順位は2009年衆議院比例代表:日本共産党得票率【総数順】参照
2009年衆議院比例代表:日本共産党得票率ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 京都 | 195,161票 | 13.95票 | 86.08 |
2 | 高知 | 49,066票 | 11.74票 | 75.64 |
3 | 大阪 | 468,144票 | 10.10票 | 67.91 |
4 | 東京 | 665,462票 | 9.61票 | 65.59 |
5 | 長野 | 122,440票 | 9.42票 | 64.70 |
6 | 滋賀 | 67,402票 | 8.84票 | 61.96 |
7 | 沖縄 | 53,603票 | 8.00票 | 58.03 |
8 | 埼玉 | 301,310票 | 7.99票 | 57.95 |
9 | 兵庫 | 231,680票 | 7.79票 | 57.05 |
10 | 奈良 | 62,205票 | 7.77票 | 56.92 |
11 | 和歌山 | 42,851票 | 7.26票 | 54.53 |
12 | 北海道 | 241,345票 | 7.26票 | 54.52 |
13 | 神奈川 | 349,914票 | 7.17票 | 54.08 |
14 | 千葉 | 218,817票 | 6.83票 | 52.50 |
15 | 福岡 | 183,564票 | 6.67票 | 51.76 |
16 | 徳島 | 29,618票 | 6.62票 | 51.50 |
17 | 山梨 | 32,568票 | 6.42票 | 50.57 |
18 | 青森 | 48,912票 | 6.34票 | 50.20 |
19 | 愛知 | 250,890票 | 6.33票 | 50.12 |
20 | 岡山 | 65,762票 | 6.24票 | 49.72 |
21 | 岩手 | 47,647票 | 6.07票 | 48.92 |
22 | 宮城 | 76,138票 | 6.06票 | 48.85 |
23 | 山口 | 50,773票 | 5.98票 | 48.47 |
24 | 福島 | 68,423票 | 5.82票 | 47.75 |
25 | 鳥取 | 20,501票 | 5.77票 | 47.50 |
26 | 群馬 | 63,048票 | 5.76票 | 47.47 |
27 | 島根 | 25,850票 | 5.69票 | 47.13 |
28 | 新潟 | 79,521票 | 5.65票 | 46.91 |
29 | 秋田 | 37,108票 | 5.63票 | 46.83 |
30 | 静岡 | 116,496票 | 5.49票 | 46.16 |
31 | 香川 | 30,215票 | 5.42票 | 45.87 |
32 | 岐阜 | 64,480票 | 5.36票 | 45.59 |
33 | 山形 | 36,973票 | 5.25票 | 45.07 |
34 | 広島 | 81,875票 | 5.19票 | 44.78 |
35 | 三重 | 55,108票 | 5.19票 | 44.76 |
36 | 愛媛 | 41,272票 | 4.99票 | 43.82 |
37 | 大分 | 33,633票 | 4.89票 | 43.34 |
38 | 茨城 | 72,884票 | 4.58票 | 41.91 |
39 | 石川 | 29,814票 | 4.30票 | 40.56 |
40 | 宮崎 | 26,686票 | 4.23票 | 40.23 |
41 | 長崎 | 34,676票 | 4.23票 | 40.23 |
42 | 福井 | 19,845票 | 4.22票 | 40.20 |
43 | 佐賀 | 19,745票 | 3.96票 | 38.96 |
44 | 熊本 | 38,589票 | 3.75票 | 37.99 |
45 | 富山 | 23,196票 | 3.58票 | 37.17 |
46 | 鹿児島 | 34,780票 | 3.56票 | 37.06 |
47 | 栃木 | 33,896票 | 3.16票 | 35.18 |
全国 | 4,943,886票 | 7.03票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2009) |