2010年7月11日にあった参議院比例代表選出議員選挙の国民新党得票率ランキング。参議院比例代表では党名と候補者名のどちらかを記入する非拘束名簿式をとっており、ここでは党名と候補者名の投票を合算して計算している。
国民新党の100人あたり獲得票数の全国平均は1.71票。得票数第1位は亀井静香代表の地元広島県で4.58票。第2位の島根県は2009年の衆議院選挙で落選した亀井久興氏の出身地でもある。
国民新党に所属していた有力議員に綿貫民輔氏がいるが、綿貫氏の地元富山県の国民新党得票率は2009年衆議院選挙のときの16.51票から今回は2.25票に急落しており、富山県で急速に国民新党離れが進んでいるようだ。
国民新党の100人あたり獲得票数の全国平均は1.71票。得票数第1位は亀井静香代表の地元広島県で4.58票。第2位の島根県は2009年の衆議院選挙で落選した亀井久興氏の出身地でもある。
国民新党に所属していた有力議員に綿貫民輔氏がいるが、綿貫氏の地元富山県の国民新党得票率は2009年衆議院選挙のときの16.51票から今回は2.25票に急落しており、富山県で急速に国民新党離れが進んでいるようだ。
データ出典 各都道府県の選挙管理委員会
こちらは比例得票数100票あたりの得票数の順位です。総得票数の順位は2010年参議院比例代表:国民新党得票率【総数順】参照
2010年参議院比例代表:国民新党得票率ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 広島 | 55,366票 | 4.58票 | 87.68 |
2 | 島根 | 16,229票 | 3.93票 | 78.30 |
3 | 鹿児島 | 25,748票 | 3.26票 | 68.63 |
4 | 高知 | 10,206票 | 2.86票 | 62.75 |
5 | 熊本 | 24,263票 | 2.75票 | 61.21 |
6 | 岐阜 | 26,071票 | 2.66票 | 59.94 |
7 | 沖縄 | 14,079票 | 2.66票 | 59.89 |
8 | 徳島 | 9,183票 | 2.48票 | 57.35 |
9 | 和歌山 | 11,691票 | 2.42票 | 56.49 |
10 | 新潟 | 27,240票 | 2.37票 | 55.69 |
11 | 富山 | 12,706票 | 2.25票 | 53.98 |
12 | 山口 | 16,236票 | 2.24票 | 53.81 |
13 | 石川 | 12,029票 | 2.21票 | 53.45 |
14 | 山梨 | 9,436票 | 2.18票 | 52.93 |
15 | 鳥取 | 6,452票 | 2.08票 | 51.50 |
16 | 山形 | 12,263票 | 2.06票 | 51.27 |
17 | 長野 | 22,721票 | 2.06票 | 51.21 |
18 | 愛媛 | 13,563票 | 2.03票 | 50.85 |
19 | 長崎 | 13,874票 | 2.01票 | 50.48 |
20 | 大分 | 11,977票 | 1.99票 | 50.21 |
21 | 福岡 | 44,296票 | 1.98票 | 50.08 |
22 | 福井 | 8,002票 | 1.95票 | 49.58 |
23 | 香川 | 8,970票 | 1.93票 | 49.34 |
24 | 佐賀 | 8,010票 | 1.92票 | 49.17 |
25 | 茨城 | 23,533票 | 1.81票 | 47.67 |
26 | 岩手 | 11,303票 | 1.77票 | 46.99 |
27 | 岡山 | 15,276票 | 1.75票 | 46.70 |
28 | 福島 | 17,039票 | 1.74票 | 46.64 |
29 | 青森 | 10,325票 | 1.71票 | 46.13 |
30 | 三重 | 15,106票 | 1.70票 | 46.00 |
31 | 奈良 | 11,239票 | 1.70票 | 45.99 |
32 | 兵庫 | 40,557票 | 1.69票 | 45.82 |
33 | 宮崎 | 8,439票 | 1.65票 | 45.27 |
34 | 北海道 | 43,617票 | 1.58票 | 44.26 |
35 | 千葉 | 41,810票 | 1.54票 | 43.77 |
36 | 秋田 | 8,527票 | 1.47票 | 42.67 |
37 | 宮城 | 14,483票 | 1.47票 | 42.66 |
38 | 滋賀 | 9,093票 | 1.40票 | 41.63 |
39 | 東京 | 80,729票 | 1.33票 | 40.67 |
40 | 愛知 | 43,017票 | 1.32票 | 40.51 |
41 | 大阪 | 50,761票 | 1.31票 | 40.33 |
42 | 静岡 | 22,349票 | 1.30票 | 40.25 |
43 | 群馬 | 11,381票 | 1.24票 | 39.35 |
44 | 埼玉 | 38,107票 | 1.20票 | 38.79 |
45 | 栃木 | 10,545票 | 1.17票 | 38.42 |
46 | 京都 | 12,288票 | 1.13票 | 37.72 |
47 | 神奈川 | 39,903票 | 1.01票 | 35.97 |
全国 | 1,000,036票 | 1.71票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |