総務省の就業構造基本調査から自営業者数ランキング。同調査で以下のように定義されている自営業主の数を比較した。
全国の起業家の総数は590万9600人で人口100人あたり4.63人。なお、分母は総人口であり、子どもやお年寄りも含まれているので注意願いたい。
人口100人あたり自営業者が最も多いのは和歌山県で6.99人。2位以下は高知県、長野県、山梨県、宮崎県と地方に自営業者が多い。一方、自営業者が最も少ないのは神奈川県で3.43人。この他、千葉県、愛知県、埼玉県、兵庫県など都市部で自営業者が少ない。
相関ランキングでも人口集中度や人口と負の相関があり、人口が少なく人がまばらな地方で自営業者が多い。東京や大阪に多かった起業家数とは対照的な結果だ。
また、美容室数と正の相関が高く、自営業者が多いところは美容室が多い。地方では、若い女性が都会の美容室で修行し、地元に戻ってきて美容室を開業することが多く、「いつかは独立開業」というメンタリティーが地方には多いようだ。これは地方には安定した働き口が少ないという事情も影響しているだろう。
個人経営の商店主,工場主,農業主,開業医,弁護士,著述家,家政婦など自分で事業を営んでいる者
全国の起業家の総数は590万9600人で人口100人あたり4.63人。なお、分母は総人口であり、子どもやお年寄りも含まれているので注意願いたい。
人口100人あたり自営業者が最も多いのは和歌山県で6.99人。2位以下は高知県、長野県、山梨県、宮崎県と地方に自営業者が多い。一方、自営業者が最も少ないのは神奈川県で3.43人。この他、千葉県、愛知県、埼玉県、兵庫県など都市部で自営業者が少ない。
相関ランキングでも人口集中度や人口と負の相関があり、人口が少なく人がまばらな地方で自営業者が多い。東京や大阪に多かった起業家数とは対照的な結果だ。
また、美容室数と正の相関が高く、自営業者が多いところは美容室が多い。地方では、若い女性が都会の美容室で修行し、地元に戻ってきて美容室を開業することが多く、「いつかは独立開業」というメンタリティーが地方には多いようだ。これは地方には安定した働き口が少ないという事情も影響しているだろう。
データ出典 就業構造基本調査
こちらは人口100人あたりの自営業者数の順位です。総自営業者数の順位は自営業者数【総数順】参照
自営業者数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 自営業者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 和歌山 | 69,100人 | 6.99人 | 70.93 |
2 | 高知 | 52,500人 | 6.98人 | 70.78 |
3 | 長野 | 142,700人 | 6.69人 | 67.47 |
4 | 山梨 | 56,200人 | 6.60人 | 66.35 |
5 | 宮崎 | 72,500人 | 6.44人 | 64.54 |
6 | 山形 | 71,500人 | 6.21人 | 61.87 |
7 | 徳島 | 47,600人 | 6.13人 | 61.03 |
8 | 佐賀 | 50,300人 | 5.97人 | 59.11 |
9 | 青森 | 79,900人 | 5.92人 | 58.55 |
10 | 秋田 | 62,900人 | 5.92人 | 58.54 |
11 | 島根 | 41,600人 | 5.88人 | 58.16 |
12 | 長崎 | 81,300人 | 5.77人 | 56.89 |
13 | 熊本 | 103,800人 | 5.74人 | 56.55 |
14 | 鹿児島 | 97,000人 | 5.74人 | 56.49 |
15 | 鳥取 | 33,000人 | 5.67人 | 55.69 |
16 | 岩手 | 73,400人 | 5.63人 | 55.27 |
17 | 京都 | 143,300人 | 5.46人 | 53.27 |
18 | 福井 | 43,100人 | 5.39人 | 52.52 |
19 | 沖縄 | 75,800人 | 5.38人 | 52.35 |
20 | 岐阜 | 110,700人 | 5.37人 | 52.25 |
21 | 新潟 | 123,500人 | 5.26人 | 51.00 |
22 | 香川 | 51,900人 | 5.25人 | 50.83 |
23 | 愛媛 | 73,800人 | 5.22人 | 50.46 |
24 | 静岡 | 194,800人 | 5.22人 | 50.46 |
25 | 群馬 | 102,400人 | 5.14人 | 49.60 |
26 | 岡山 | 99,500人 | 5.14人 | 49.59 |
27 | 大分 | 60,300人 | 5.09人 | 49.00 |
28 | 山口 | 70,900人 | 4.95人 | 47.46 |
29 | 栃木 | 98,600人 | 4.95人 | 47.41 |
30 | 福島 | 95,700人 | 4.88人 | 46.58 |
31 | 石川 | 55,400人 | 4.76人 | 45.26 |
32 | 茨城 | 137,500人 | 4.67人 | 44.21 |
33 | 富山 | 50,100人 | 4.63人 | 43.73 |
34 | 三重 | 84,800人 | 4.61人 | 43.48 |
35 | 奈良 | 62,600人 | 4.50人 | 42.27 |
36 | 広島 | 128,200人 | 4.50人 | 42.25 |
37 | 東京 | 590,500人 | 4.46人 | 41.81 |
38 | 滋賀 | 63,000人 | 4.45人 | 41.68 |
39 | 大阪 | 393,400人 | 4.44人 | 41.57 |
40 | 福岡 | 220,200人 | 4.33人 | 40.28 |
41 | 宮城 | 92,700人 | 3.99人 | 36.33 |
42 | 兵庫 | 221,100人 | 3.97人 | 36.12 |
43 | 埼玉 | 282,500人 | 3.92人 | 35.52 |
44 | 愛知 | 290,200人 | 3.91人 | 35.41 |
45 | 北海道 | 209,600人 | 3.84人 | 34.62 |
46 | 千葉 | 237,300人 | 3.83人 | 34.53 |
47 | 神奈川 | 311,100人 | 3.43人 | 29.93 |
全国 | 5,909,600人 | 4.63人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |