名字由来netより都道府県別小林さん人数ランキング。日本で9番目に多い名字である「小林」の人数を比較している。
全国の小林さんは約103万人で、人口1000人あたり8.06人。最も小林さんが多いのは長野県で人口1000人あたり32.36人。2位以降は山梨県、新潟県、群馬県、栃木県と続いている。都道府県別に見ると長野県で小林姓が1位になっている。一方、最も小林さんが少ないのは沖縄県で人口1000人あたり0.21人。
分布地図を見ると長野県周辺や北関東に小林さんが多い。信濃や上野が小林姓の発祥の地のひとつと言われており、それが現代にも続いているようだ。
全国の小林さんは約103万人で、人口1000人あたり8.06人。最も小林さんが多いのは長野県で人口1000人あたり32.36人。2位以降は山梨県、新潟県、群馬県、栃木県と続いている。都道府県別に見ると長野県で小林姓が1位になっている。一方、最も小林さんが少ないのは沖縄県で人口1000人あたり0.21人。
分布地図を見ると長野県周辺や北関東に小林さんが多い。信濃や上野が小林姓の発祥の地のひとつと言われており、それが現代にも続いているようだ。
データ出典 名字由来net
こちらは人口1000人あたりの小林さんの順位です。総小林さんの順位は小林さん人数【総数順】参照
小林さん人数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 小林さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 長野 | 69,000人 | 32.36人 | 88.69 |
2 | 山梨 | 23,000人 | 27.00人 | 80.39 |
3 | 新潟 | 54,000人 | 23.01人 | 74.23 |
4 | 群馬 | 35,000人 | 17.57人 | 65.83 |
5 | 栃木 | 27,000人 | 13.55人 | 59.63 |
6 | 埼玉 | 88,000人 | 12.20人 | 57.54 |
7 | 福井 | 8,900人 | 11.14人 | 55.90 |
8 | 茨城 | 32,000人 | 10.87人 | 55.49 |
9 | 東京 | 139,000人 | 10.51人 | 54.92 |
10 | 三重 | 19,000人 | 10.33人 | 54.64 |
11 | 福島 | 18,000人 | 9.17人 | 52.86 |
12 | 神奈川 | 83,000人 | 9.15人 | 52.83 |
13 | 秋田 | 9,100人 | 8.56人 | 51.91 |
14 | 岡山 | 16,000人 | 8.26人 | 51.45 |
15 | 山形 | 9,300人 | 8.07人 | 51.16 |
16 | 北海道 | 44,000人 | 8.06人 | 51.14 |
17 | 静岡 | 30,000人 | 8.03人 | 51.10 |
18 | 千葉 | 49,000人 | 7.91人 | 50.91 |
19 | 鳥取 | 4,400人 | 7.56人 | 50.37 |
20 | 兵庫 | 42,000人 | 7.54人 | 50.33 |
21 | 滋賀 | 9,300人 | 6.57人 | 48.84 |
22 | 愛知 | 48,000人 | 6.46人 | 48.67 |
23 | 京都 | 16,000人 | 6.10人 | 48.10 |
24 | 広島 | 17,000人 | 5.97人 | 47.91 |
25 | 岐阜 | 11,000人 | 5.34人 | 46.93 |
26 | 大阪 | 43,000人 | 4.86人 | 46.19 |
27 | 山口 | 6,400人 | 4.47人 | 45.60 |
28 | 島根 | 2,900人 | 4.10人 | 45.02 |
29 | 富山 | 4,400人 | 4.07人 | 44.97 |
30 | 宮城 | 9,100人 | 3.91人 | 44.73 |
31 | 奈良 | 5,400人 | 3.88人 | 44.69 |
32 | 青森 | 5,200人 | 3.85人 | 44.64 |
33 | 石川 | 4,400人 | 3.78人 | 44.53 |
34 | 岩手 | 4,800人 | 3.68人 | 44.38 |
35 | 和歌山 | 3,500人 | 3.54人 | 44.16 |
36 | 徳島 | 2,400人 | 3.09人 | 43.46 |
37 | 香川 | 3,000人 | 3.03人 | 43.37 |
38 | 福岡 | 14,000人 | 2.75人 | 42.94 |
39 | 長崎 | 3,800人 | 2.70人 | 42.86 |
40 | 佐賀 | 2,200人 | 2.61人 | 42.72 |
41 | 熊本 | 4,200人 | 2.32人 | 42.28 |
42 | 宮崎 | 1,700人 | 1.51人 | 41.02 |
43 | 愛媛 | 2,000人 | 1.41人 | 40.87 |
44 | 大分 | 1,600人 | 1.35人 | 40.77 |
45 | 高知 | 800人 | 1.06人 | 40.33 |
46 | 鹿児島 | 1,100人 | 0.65人 | 39.69 |
47 | 沖縄 | 300人 | 0.21人 | 39.02 |
全国 | 1,027,200人 | 8.06人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |