国税庁の統計情報から焼酎酒造場数ランキング。ここでは連続式蒸留焼酎免許場数と単式蒸留焼酎免許場数の合計を比較している。
全国の焼酎酒造場は973軒で、人口10万人あたり0.76軒。生産量が焼酎の半分の日本酒酒造場数が1,879軒であり、焼酎は日本酒に比べると1酒造場あたりの生産規模が大きい。これはチューハイなど工場で大量に生産される焼酎が含まれているためと思われる。
人口10万人あたり酒造場が最も多いのは鹿児島県で7.32軒。2位は宮崎県で4.02軒。3位以下は沖縄県、大分県、島根県と続いている。焼酎生産量1位だった千葉県は37位と少なく、焼酎王国九州が上位に多い。
一方、最も少ないのは大阪府で0.12軒。東京都や神奈川県など都市部に酒造場が少ない。
分布地図を見ると焼酎酒造場が南九州に集中している様子がよく分かる。相関ランキングでも焼酎消費量と正の相関が強く、南九州が焼酎の生産・消費とも日本のトップクラスであることが分かる。
全国の焼酎酒造場は973軒で、人口10万人あたり0.76軒。生産量が焼酎の半分の日本酒酒造場数が1,879軒であり、焼酎は日本酒に比べると1酒造場あたりの生産規模が大きい。これはチューハイなど工場で大量に生産される焼酎が含まれているためと思われる。
人口10万人あたり酒造場が最も多いのは鹿児島県で7.32軒。2位は宮崎県で4.02軒。3位以下は沖縄県、大分県、島根県と続いている。焼酎生産量1位だった千葉県は37位と少なく、焼酎王国九州が上位に多い。
一方、最も少ないのは大阪府で0.12軒。東京都や神奈川県など都市部に酒造場が少ない。
分布地図を見ると焼酎酒造場が南九州に集中している様子がよく分かる。相関ランキングでも焼酎消費量と正の相関が強く、南九州が焼酎の生産・消費とも日本のトップクラスであることが分かる。
データ出典 国税庁統計情報
こちらは人口10万人あたりの酒造場数の順位です。総酒造場数の順位は焼酎酒造場数【総数順】参照
焼酎酒造場数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 酒造場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 鹿児島 | 123軒 | 7.32軒 | 97.78 |
2 | 宮崎 | 45軒 | 4.02軒 | 72.05 |
3 | 沖縄 | 53軒 | 3.75軒 | 69.94 |
4 | 大分 | 36軒 | 3.06軒 | 64.56 |
5 | 島根 | 21軒 | 2.99軒 | 64.05 |
6 | 熊本 | 49軒 | 2.72軒 | 61.95 |
7 | 長崎 | 26軒 | 1.86軒 | 55.25 |
8 | 山形 | 19軒 | 1.67軒 | 53.73 |
9 | 長野 | 35軒 | 1.65軒 | 53.60 |
10 | 福島 | 31軒 | 1.59軒 | 53.16 |
11 | 徳島 | 12軒 | 1.56軒 | 52.89 |
12 | 鳥取 | 9軒 | 1.56軒 | 52.88 |
13 | 高知 | 10軒 | 1.34軒 | 51.21 |
14 | 秋田 | 14軒 | 1.33軒 | 51.14 |
15 | 佐賀 | 10軒 | 1.19軒 | 50.03 |
16 | 愛媛 | 15軒 | 1.07軒 | 49.07 |
17 | 岡山 | 20軒 | 1.04軒 | 48.83 |
18 | 福岡 | 50軒 | 0.98軒 | 48.40 |
19 | 岐阜 | 20軒 | 0.98軒 | 48.35 |
20 | 山梨 | 8軒 | 0.95軒 | 48.12 |
21 | 新潟 | 22軒 | 0.94軒 | 48.11 |
22 | 茨城 | 27軒 | 0.92軒 | 47.93 |
23 | 岩手 | 11軒 | 0.85軒 | 47.37 |
24 | 石川 | 9軒 | 0.78軒 | 46.81 |
25 | 栃木 | 14軒 | 0.71軒 | 46.25 |
26 | 奈良 | 9軒 | 0.65軒 | 45.83 |
27 | 兵庫 | 35軒 | 0.63軒 | 45.66 |
28 | 和歌山 | 6軒 | 0.61軒 | 45.53 |
29 | 群馬 | 12軒 | 0.61軒 | 45.47 |
30 | 広島 | 17軒 | 0.60軒 | 45.42 |
31 | 山口 | 8軒 | 0.56軒 | 45.14 |
32 | 京都 | 13軒 | 0.50軒 | 44.63 |
33 | 三重 | 9軒 | 0.49軒 | 44.58 |
34 | 静岡 | 18軒 | 0.48軒 | 44.52 |
35 | 富山 | 5軒 | 0.47軒 | 44.38 |
36 | 青森 | 6軒 | 0.45軒 | 44.25 |
37 | 千葉 | 27軒 | 0.44軒 | 44.15 |
38 | 宮城 | 10軒 | 0.43軒 | 44.10 |
39 | 滋賀 | 5軒 | 0.35軒 | 43.51 |
40 | 愛知 | 22軒 | 0.30軒 | 43.06 |
41 | 北海道 | 16軒 | 0.30軒 | 43.05 |
42 | 福井 | 2軒 | 0.25軒 | 42.72 |
43 | 埼玉 | 16軒 | 0.22軒 | 42.48 |
44 | 香川 | 2軒 | 0.20軒 | 42.34 |
45 | 神奈川 | 16軒 | 0.18軒 | 42.13 |
46 | 東京 | 19軒 | 0.14軒 | 41.87 |
47 | 大阪 | 11軒 | 0.12軒 | 41.72 |
全国 | 973軒 | 0.76軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |