こちらは総店舗数の順位です。人口10万人あたりの店舗数の順位はカインズホーム店舗数参照
順位 | 都道府県 | 店舗数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 群馬県 | 27軒 | 1.35軒 | |
2 | 埼玉県 | 24軒 | 0.34軒 | |
3 | 静岡県 | 17軒 | 0.45軒 | |
4 | 長野県 | 16軒 | 0.74軒 | |
5 | 千葉県 | 14軒 | 0.23軒 | |
6 | 福島県 | 11軒 | 0.54軒 | |
6 | 栃木県 | 11軒 | 0.55軒 | |
8 | 茨城県 | 10軒 | 0.34軒 | |
9 | 愛知県 | 7軒 | 0.09軒 | |
10 | 兵庫県 | 4軒 | 0.07軒 | |
10 | 宮城県 | 4軒 | 0.17軒 | |
10 | 東京都 | 4軒 | 0.03軒 | |
10 | 神奈川県 | 4軒 | 0.05軒 | |
14 | 山梨県 | 3軒 | 0.35軒 | |
14 | 三重県 | 3軒 | 0.16軒 | |
16 | 岐阜県 | 2軒 | 0.10軒 | |
16 | 滋賀県 | 2軒 | 0.14軒 | |
16 | 大阪府 | 2軒 | 0.02軒 | |
19 | 岡山県 | 1軒 | 0.05軒 | |
19 | 鳥取県 | 1軒 | 0.17軒 | |
19 | 北海道 | 1軒 | 0.02軒 | |
19 | 京都府 | 1軒 | 0.04軒 | |
-- | 岩手県 | -- | -- | |
-- | 石川県 | -- | -- | |
-- | 和歌山県 | -- | -- | |
-- | 奈良県 | -- | -- | |
-- | 青森県 | -- | -- | |
-- | 新潟県 | -- | -- | |
-- | 秋田県 | -- | -- | |
-- | 山形県 | -- | -- | |
-- | 山口県 | -- | -- | |
-- | 福井県 | -- | -- | |
-- | 沖縄県 | -- | -- | |
-- | 広島県 | -- | -- | |
-- | 福岡県 | -- | -- | |
-- | 島根県 | -- | -- | |
-- | 香川県 | -- | -- | |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | |
-- | 宮崎県 | -- | -- | |
-- | 大分県 | -- | -- | |
-- | 熊本県 | -- | -- | |
-- | 長崎県 | -- | -- | |
-- | 徳島県 | -- | -- | |
-- | 富山県 | -- | -- | |
-- | 佐賀県 | -- | -- | |
-- | 高知県 | -- | -- | |
-- | 愛媛県 | -- | -- | |
全国 | 169軒 | 0.13軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |