こちらは総部員数の順位です。男子中学生100人あたりの部員数の順位は中学男子柔道部員数参照
順位 | 都道府県 | 部員数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
1 | 愛知県 | 1,416人 | 1.31人 | |
2 | 千葉県 | 1,215人 | 1.47人 | |
3 | 神奈川県 | 1,187人 | 1.01人 | |
4 | 兵庫県 | 1,159人 | 1.52人 | |
5 | 茨城県 | 1,080人 | 2.67人 | |
6 | 埼玉県 | 1,059人 | 1.08人 | |
7 | 東京都 | 981人 | 0.64人 | |
8 | 福岡県 | 919人 | 1.32人 | |
9 | 群馬県 | 900人 | 3.23人 | |
10 | 北海道 | 846人 | 1.27人 | |
11 | 大阪府 | 774人 | 0.65人 | |
12 | 静岡県 | 724人 | 1.38人 | |
13 | 山形県 | 610人 | 4.05人 | |
14 | 岩手県 | 601人 | 3.57人 | |
15 | 新潟県 | 577人 | 1.98人 | |
16 | 栃木県 | 570人 | 2.07人 | |
17 | 宮城県 | 526人 | 1.68人 | |
18 | 福島県 | 457人 | 1.74人 | |
19 | 岡山県 | 440人 | 1.64人 | |
20 | 三重県 | 412人 | 1.60人 | |
21 | 青森県 | 407人 | 2.34人 | |
22 | 熊本県 | 406人 | 1.60人 | |
23 | 富山県 | 396人 | 2.71人 | |
24 | 鹿児島県 | 357人 | 1.51人 | |
25 | 岐阜県 | 354人 | 1.20人 | |
26 | 秋田県 | 343人 | 2.83人 | |
26 | 愛媛県 | 343人 | 1.89人 | |
28 | 香川県 | 322人 | 2.31人 | |
29 | 石川県 | 320人 | 2.00人 | |
30 | 広島県 | 314人 | 0.80人 | |
31 | 大分県 | 292人 | 1.90人 | |
32 | 京都府 | 290人 | 0.85人 | |
33 | 長崎県 | 281人 | 1.47人 | |
34 | 和歌山県 | 266人 | 2.05人 | |
35 | 山口県 | 262人 | 1.45人 | |
36 | 長野県 | 260人 | 0.87人 | |
37 | 佐賀県 | 249人 | 2.04人 | |
38 | 滋賀県 | 244人 | 1.13人 | |
39 | 山梨県 | 211人 | 1.80人 | |
40 | 福井県 | 200人 | 1.79人 | |
41 | 島根県 | 194人 | 2.09人 | |
42 | 宮崎県 | 186人 | 1.18人 | |
43 | 鳥取県 | 184人 | 2.33人 | |
44 | 奈良県 | 180人 | 0.91人 | |
45 | 沖縄県 | 158人 | 0.63人 | |
46 | 徳島県 | 140人 | 1.42人 | |
47 | 高知県 | 106人 | 1.17人 | |
全国 | 23,718人 | 1.39人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |