こちらは総離婚件数の順位です。夫婦100組あたりの離婚件数の順位は離婚件数参照
順位 | 都道府県 | 離婚件数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 夫婦100組 あたり | |||
1 | 東京都 | 23,470件 | 0.82件 | |
2 | 大阪府 | 17,279件 | 0.87件 | |
3 | 神奈川県 | 15,673件 | 0.73件 | |
4 | 埼玉県 | 12,481件 | 0.71件 | |
5 | 愛知県 | 12,464件 | 0.70件 | |
6 | 千葉県 | 10,612件 | 0.71件 | |
7 | 北海道 | 10,476件 | 0.83件 | |
8 | 福岡県 | 9,772件 | 0.86件 | |
9 | 兵庫県 | 9,302件 | 0.70件 | |
10 | 静岡県 | 6,237件 | 0.68件 | |
11 | 茨城県 | 4,816件 | 0.67件 | |
12 | 広島県 | 4,691件 | 0.69件 | |
13 | 京都府 | 4,222件 | 0.71件 | |
14 | 宮城県 | 3,783件 | 0.70件 | |
15 | 沖縄県 | 3,700件 | 1.28件 | |
16 | 栃木県 | 3,429件 | 0.71件 | |
17 | 福島県 | 3,278件 | 0.72件 | |
18 | 岡山県 | 3,245件 | 0.71件 | |
19 | 群馬県 | 3,241件 | 0.68件 | |
20 | 長野県 | 3,180件 | 0.61件 | |
21 | 岐阜県 | 3,058件 | 0.60件 | |
22 | 新潟県 | 2,987件 | 0.52件 | |
23 | 三重県 | 2,923件 | 0.65件 | |
24 | 熊本県 | 2,915件 | 0.70件 | |
25 | 鹿児島県 | 2,891件 | 0.76件 | |
26 | 愛媛県 | 2,244件 | 0.68件 | |
27 | 宮崎県 | 2,202件 | 0.84件 | |
27 | 滋賀県 | 2,202件 | 0.63件 | |
29 | 奈良県 | 2,183件 | 0.64件 | |
30 | 長崎県 | 2,169件 | 0.68件 | |
31 | 青森県 | 2,164件 | 0.71件 | |
32 | 山口県 | 2,149件 | 0.64件 | |
33 | 大分県 | 1,999件 | 0.72件 | |
34 | 岩手県 | 1,877件 | 0.62件 | |
35 | 和歌山県 | 1,771件 | 0.75件 | |
36 | 石川県 | 1,653件 | 0.60件 | |
37 | 香川県 | 1,613件 | 0.68件 | |
38 | 山形県 | 1,522件 | 0.54件 | |
39 | 秋田県 | 1,393件 | 0.55件 | |
40 | 佐賀県 | 1,378件 | 0.71件 | |
41 | 山梨県 | 1,369件 | 0.68件 | |
42 | 富山県 | 1,368件 | 0.51件 | |
43 | 高知県 | 1,228件 | 0.75件 | |
44 | 徳島県 | 1,184件 | 0.66件 | |
45 | 福井県 | 1,119件 | 0.57件 | |
46 | 島根県 | 949件 | 0.56件 | |
47 | 鳥取県 | 937件 | 0.69件 | |
全国 | 216,798件 | 0.73件 | ||
単位人口:夫婦100組あたり (2015) |