こちらは総寺院数の順位です。人口10万人あたりの寺院数の順位は寺院数参照
順位 | 都道府県 | 寺院数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 愛知県 | 4,589寺 | 61.13寺 | |
2 | 大阪府 | 3,395寺 | 38.44寺 | |
3 | 兵庫県 | 3,285寺 | 59.51寺 | |
4 | 滋賀県 | 3,213寺 | 227.39寺 | |
5 | 京都府 | 3,076寺 | 118.08寺 | |
6 | 千葉県 | 3,008寺 | 48.24寺 | |
7 | 東京都 | 2,882寺 | 21.15寺 | |
8 | 新潟県 | 2,796寺 | 122.31寺 | |
9 | 静岡県 | 2,640寺 | 71.58寺 | |
10 | 福岡県 | 2,379寺 | 46.61寺 | |
11 | 三重県 | 2,349寺 | 129.92寺 | |
12 | 北海道 | 2,330寺 | 43.54寺 | |
13 | 岐阜県 | 2,263寺 | 111.92寺 | |
14 | 埼玉県 | 2,260寺 | 31.01寺 | |
15 | 神奈川県 | 1,896寺 | 20.73寺 | |
16 | 奈良県 | 1,816寺 | 133.92寺 | |
17 | 広島県 | 1,724寺 | 60.77寺 | |
18 | 福井県 | 1,684寺 | 215.35寺 | |
19 | 和歌山県 | 1,586寺 | 166.25寺 | |
20 | 富山県 | 1,583寺 | 149.20寺 | |
21 | 長野県 | 1,569寺 | 75.14寺 | |
22 | 福島県 | 1,541寺 | 81.06寺 | |
23 | 山梨県 | 1,502寺 | 180.96寺 | |
24 | 山形県 | 1,486寺 | 133.51寺 | |
25 | 山口県 | 1,430寺 | 102.58寺 | |
26 | 岡山県 | 1,400寺 | 73.11寺 | |
27 | 石川県 | 1,373寺 | 119.29寺 | |
28 | 島根県 | 1,308寺 | 189.57寺 | |
29 | 茨城県 | 1,297寺 | 44.65寺 | |
30 | 大分県 | 1,239寺 | 106.81寺 | |
31 | 群馬県 | 1,209寺 | 61.46寺 | |
32 | 熊本県 | 1,204寺 | 67.87寺 | |
33 | 佐賀県 | 1,087寺 | 131.28寺 | |
34 | 愛媛県 | 1,084寺 | 78.84寺 | |
35 | 栃木県 | 994寺 | 50.56寺 | |
36 | 宮城県 | 950寺 | 40.77寺 | |
37 | 香川県 | 874寺 | 89.92寺 | |
38 | 長崎県 | 736寺 | 53.84寺 | |
39 | 秋田県 | 681寺 | 67.43寺 | |
40 | 岩手県 | 631寺 | 49.76寺 | |
41 | 徳島県 | 629寺 | 83.87寺 | |
42 | 鹿児島県 | 487寺 | 29.75寺 | |
43 | 青森県 | 477寺 | 36.89寺 | |
44 | 鳥取県 | 468寺 | 82.11寺 | |
45 | 高知県 | 365寺 | 50.62寺 | |
46 | 宮崎県 | 344寺 | 31.39寺 | |
47 | 沖縄県 | 87寺 | 6.05寺 | |
全国 | 77,206寺 | 60.82寺 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |