こちらは総店舗数の順位です。人口10万人あたりの店舗数の順位はおもちゃ屋店舗数参照
順位 | 都道府県 | 店舗数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 東京都 | 798軒 | 5.96軒 | |
2 | 大阪府 | 470軒 | 5.32軒 | |
3 | 愛知県 | 439軒 | 5.89軒 | |
4 | 埼玉県 | 366軒 | 5.06軒 | |
5 | 神奈川県 | 330軒 | 3.63軒 | |
6 | 兵庫県 | 262軒 | 4.73軒 | |
7 | 千葉県 | 246軒 | 3.97軒 | |
8 | 福岡県 | 238軒 | 4.68軒 | |
9 | 静岡県 | 212軒 | 5.72軒 | |
10 | 北海道 | 210軒 | 3.89軒 | |
11 | 茨城県 | 163軒 | 5.58軒 | |
12 | 広島県 | 158軒 | 5.58軒 | |
13 | 京都府 | 151軒 | 5.79軒 | |
14 | 栃木県 | 131軒 | 6.62軒 | |
15 | 岡山県 | 128軒 | 6.65軒 | |
16 | 群馬県 | 123軒 | 6.23軒 | |
17 | 長野県 | 119軒 | 5.64軒 | |
18 | 岐阜県 | 107軒 | 5.24軒 | |
19 | 宮城県 | 106軒 | 4.55軒 | |
20 | 新潟県 | 94軒 | 4.06軒 | |
21 | 愛媛県 | 93軒 | 6.67軒 | |
22 | 福島県 | 92軒 | 4.76軒 | |
23 | 山口県 | 83軒 | 5.90軒 | |
24 | 三重県 | 82軒 | 4.49軒 | |
25 | 長崎県 | 75軒 | 5.41軒 | |
26 | 滋賀県 | 65軒 | 4.59軒 | |
26 | 鹿児島県 | 65軒 | 3.90軒 | |
26 | 和歌山県 | 65軒 | 6.69軒 | |
29 | 大分県 | 64軒 | 5.47軒 | |
30 | 香川県 | 61軒 | 6.22軒 | |
31 | 熊本県 | 60軒 | 3.34軒 | |
31 | 岩手県 | 60軒 | 4.67軒 | |
33 | 青森県 | 59軒 | 4.47軒 | |
34 | 山形県 | 55軒 | 4.86軒 | |
35 | 沖縄県 | 51軒 | 3.59軒 | |
36 | 山梨県 | 49軒 | 5.83軒 | |
36 | 石川県 | 49軒 | 4.24軒 | |
38 | 高知県 | 46軒 | 6.23軒 | |
39 | 佐賀県 | 44軒 | 5.27軒 | |
40 | 奈良県 | 43軒 | 3.13軒 | |
40 | 徳島県 | 43軒 | 5.63軒 | |
42 | 福井県 | 41軒 | 5.19軒 | |
43 | 島根県 | 37軒 | 5.31軒 | |
43 | 鳥取県 | 37軒 | 6.45軒 | |
45 | 秋田県 | 34軒 | 3.28軒 | |
46 | 富山県 | 30軒 | 2.80軒 | |
46 | 宮崎県 | 30軒 | 2.69軒 | |
全国 | 6,364軒 | 5.01軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |