こちらは総受給者数の順位です。在日外国人100人あたりの受給者数の順位は外国人生活保護受給者数参照
順位 | 都道府県 | 受給者数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 在日外国人100人 あたり | |||
1 | 大阪府 | 17,049人 | 8.37人 | |
2 | 東京都 | 11,269人 | 2.70人 | |
3 | 兵庫県 | 6,731人 | 7.02人 | |
4 | 神奈川県 | 6,622人 | 3.94人 | |
5 | 愛知県 | 5,527人 | 2.78人 | |
6 | 京都府 | 4,041人 | 7.79人 | |
7 | 埼玉県 | 3,336人 | 2.65人 | |
8 | 千葉県 | 3,073人 | 2.77人 | |
9 | 福岡県 | 2,312人 | 4.12人 | |
10 | 広島県 | 1,781人 | 4.54人 | |
11 | 静岡県 | 1,547人 | 2.05人 | |
12 | 三重県 | 886人 | 2.08人 | |
13 | 山口県 | 713人 | 5.39人 | |
14 | 栃木県 | 705人 | 2.23人 | |
15 | 岐阜県 | 690人 | 1.54人 | |
16 | 北海道 | 681人 | 2.94人 | |
17 | 群馬県 | 648人 | 1.51人 | |
18 | 岡山県 | 606人 | 2.94人 | |
19 | 茨城県 | 562人 | 1.09人 | |
20 | 長野県 | 545人 | 1.72人 | |
21 | 滋賀県 | 510人 | 2.09人 | |
22 | 奈良県 | 479人 | 4.35人 | |
23 | 新潟県 | 401人 | 3.03人 | |
24 | 和歌山県 | 355人 | 6.02人 | |
25 | 宮城県 | 272人 | 1.76人 | |
26 | 長崎県 | 258人 | 3.17人 | |
27 | 熊本県 | 250人 | 2.57人 | |
28 | 大分県 | 238人 | 2.43人 | |
29 | 福島県 | 187人 | 1.89人 | |
29 | 愛媛県 | 187人 | 2.08人 | |
31 | 山梨県 | 182人 | 1.31人 | |
32 | 鹿児島県 | 159人 | 2.46人 | |
33 | 高知県 | 156人 | 4.62人 | |
34 | 沖縄県 | 154人 | 1.49人 | |
34 | 福井県 | 154人 | 1.34人 | |
36 | 石川県 | 136人 | 1.27人 | |
37 | 青森県 | 117人 | 2.89人 | |
38 | 秋田県 | 108人 | 2.92人 | |
39 | 島根県 | 103人 | 1.81人 | |
40 | 鳥取県 | 102人 | 2.65人 | |
41 | 香川県 | 101人 | 1.16人 | |
42 | 岩手県 | 87人 | 1.57人 | |
43 | 山形県 | 80人 | 1.31人 | |
44 | 徳島県 | 78人 | 1.57人 | |
45 | 富山県 | 75人 | 0.56人 | |
46 | 佐賀県 | 70人 | 1.64人 | |
47 | 宮崎県 | 65人 | 1.54人 | |
全国 | 74,386人 | 3.56人 | ||
単位人口:在日外国人100人あたり (2014) |