こちらは総軒数の順位です。人口10万人あたりの軒数の順位は結婚式場数参照
順位 | 都道府県 | 軒数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 東京都 | 149軒 | 1.11軒 | |
2 | 愛知県 | 118軒 | 1.58軒 | |
3 | 大阪府 | 83軒 | 0.94軒 | |
4 | 福岡県 | 72軒 | 1.41軒 | |
5 | 兵庫県 | 62軒 | 1.12軒 | |
6 | 静岡県 | 59軒 | 1.59軒 | |
7 | 神奈川県 | 52軒 | 0.57軒 | |
8 | 岐阜県 | 47軒 | 2.30軒 | |
9 | 新潟県 | 46軒 | 1.99軒 | |
10 | 茨城県 | 44軒 | 1.51軒 | |
11 | 長野県 | 40軒 | 1.90軒 | |
12 | 京都府 | 38軒 | 1.46軒 | |
12 | 北海道 | 38軒 | 0.70軒 | |
12 | 群馬県 | 38軒 | 1.92軒 | |
15 | 福島県 | 37軒 | 1.91軒 | |
16 | 埼玉県 | 36軒 | 0.50軒 | |
16 | 宮城県 | 36軒 | 1.55軒 | |
18 | 広島県 | 35軒 | 1.24軒 | |
19 | 三重県 | 33軒 | 1.81軒 | |
20 | 栃木県 | 31軒 | 1.57軒 | |
21 | 千葉県 | 26軒 | 0.42軒 | |
22 | 山口県 | 24軒 | 1.71軒 | |
23 | 岡山県 | 23軒 | 1.20軒 | |
23 | 熊本県 | 23軒 | 1.28軒 | |
25 | 山形県 | 22軒 | 1.95軒 | |
26 | 沖縄県 | 21軒 | 1.48軒 | |
26 | 愛媛県 | 21軒 | 1.51軒 | |
28 | 鹿児島県 | 19軒 | 1.14軒 | |
29 | 滋賀県 | 18軒 | 1.27軒 | |
29 | 石川県 | 18軒 | 1.56軒 | |
31 | 秋田県 | 17軒 | 1.64軒 | |
31 | 大分県 | 17軒 | 1.45軒 | |
31 | 長崎県 | 17軒 | 1.23軒 | |
34 | 宮崎県 | 16軒 | 1.44軒 | |
35 | 香川県 | 15軒 | 1.53軒 | |
35 | 徳島県 | 15軒 | 1.96軒 | |
35 | 福井県 | 15軒 | 1.90軒 | |
38 | 青森県 | 14軒 | 1.06軒 | |
39 | 岩手県 | 13軒 | 1.01軒 | |
39 | 富山県 | 13軒 | 1.22軒 | |
41 | 島根県 | 12軒 | 1.72軒 | |
41 | 鳥取県 | 12軒 | 2.09軒 | |
43 | 高知県 | 11軒 | 1.49軒 | |
43 | 佐賀県 | 11軒 | 1.32軒 | |
43 | 山梨県 | 11軒 | 1.31軒 | |
46 | 和歌山県 | 10軒 | 1.03軒 | |
47 | 奈良県 | 5軒 | 0.36軒 | |
全国 | 1,533軒 | 1.21軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |