こちらは総の順位です。人口10万人あたりのの順位は整形外科医師数参照
順位 | 都道府県 | |||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
1 | 東京都 | 2,736人 | 20.43人 | |
2 | 大阪府 | 2,024人 | 22.91人 | |
3 | 神奈川県 | 1,501人 | 16.50人 | |
4 | 福岡県 | 1,296人 | 25.46人 | |
5 | 愛知県 | 1,243人 | 16.67人 | |
6 | 兵庫県 | 1,161人 | 20.95人 | |
7 | 北海道 | 1,036人 | 19.19人 | |
8 | 千葉県 | 982人 | 15.85人 | |
9 | 埼玉県 | 940人 | 12.99人 | |
10 | 広島県 | 692人 | 24.43人 | |
11 | 京都府 | 637人 | 24.41人 | |
12 | 静岡県 | 617人 | 16.65人 | |
13 | 熊本県 | 468人 | 26.09人 | |
14 | 茨城県 | 463人 | 15.86人 | |
15 | 岡山県 | 447人 | 23.23人 | |
16 | 宮城県 | 411人 | 17.66人 | |
17 | 岐阜県 | 396人 | 19.40人 | |
18 | 長野県 | 392人 | 18.59人 | |
19 | 群馬県 | 384人 | 19.43人 | |
20 | 長崎県 | 383人 | 27.63人 | |
21 | 新潟県 | 373人 | 16.13人 | |
22 | 鹿児島県 | 362人 | 21.70人 | |
23 | 福島県 | 356人 | 18.40人 | |
24 | 栃木県 | 346人 | 17.48人 | |
25 | 愛媛県 | 336人 | 24.09人 | |
26 | 三重県 | 332人 | 18.19人 | |
27 | 奈良県 | 319人 | 23.18人 | |
28 | 山口県 | 311人 | 22.09人 | |
29 | 香川県 | 284人 | 28.95人 | |
30 | 大分県 | 271人 | 23.14人 | |
31 | 滋賀県 | 263人 | 18.57人 | |
31 | 沖縄県 | 263人 | 18.51人 | |
33 | 青森県 | 260人 | 19.68人 | |
34 | 宮崎県 | 259人 | 23.25人 | |
35 | 石川県 | 258人 | 22.32人 | |
36 | 和歌山県 | 257人 | 26.47人 | |
37 | 山形県 | 241人 | 21.31人 | |
38 | 富山県 | 239人 | 22.34人 | |
39 | 徳島県 | 230人 | 30.11人 | |
40 | 佐賀県 | 214人 | 25.63人 | |
41 | 岩手県 | 207人 | 16.12人 | |
42 | 高知県 | 196人 | 26.56人 | |
43 | 福井県 | 192人 | 24.30人 | |
44 | 秋田県 | 191人 | 18.42人 | |
45 | 山梨県 | 176人 | 20.93人 | |
46 | 鳥取県 | 161人 | 28.05人 | |
47 | 島根県 | 150人 | 21.52人 | |
全国 | 25,256人 | 19.87人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |