こちらは総バドミントン人口の順位です。25歳以上人口100人あたりのバドミントン人口の順位は25歳以上バドミントン人口参照
順位 | 都道府県 | バドミントン人口 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
1 | 東京都 | 454,000人 | 4.24人 | |
2 | 神奈川県 | 368,000人 | 5.20人 | |
3 | 埼玉県 | 275,000人 | 4.87人 | |
4 | 愛知県 | 264,000人 | 4.63人 | |
5 | 大阪府 | 225,000人 | 3.29人 | |
6 | 千葉県 | 223,000人 | 4.58人 | |
7 | 北海道 | 210,000人 | 4.91人 | |
8 | 兵庫県 | 178,000人 | 4.15人 | |
9 | 福岡県 | 124,000人 | 3.17人 | |
10 | 静岡県 | 100,000人 | 3.45人 | |
11 | 宮城県 | 95,000人 | 5.25人 | |
12 | 茨城県 | 90,000人 | 3.97人 | |
13 | 広島県 | 87,000人 | 3.96人 | |
14 | 京都府 | 81,000人 | 4.04人 | |
14 | 新潟県 | 81,000人 | 4.47人 | |
16 | 栃木県 | 73,000人 | 4.74人 | |
17 | 群馬県 | 72,000人 | 4.69人 | |
18 | 岡山県 | 68,000人 | 4.61人 | |
18 | 長野県 | 68,000人 | 4.13人 | |
20 | 福島県 | 64,000人 | 4.24人 | |
21 | 滋賀県 | 60,000人 | 5.64人 | |
22 | 三重県 | 56,000人 | 3.97人 | |
22 | 岐阜県 | 56,000人 | 3.58人 | |
24 | 鹿児島県 | 51,000人 | 3.99人 | |
25 | 長崎県 | 42,000人 | 3.91人 | |
25 | 奈良県 | 42,000人 | 3.98人 | |
25 | 熊本県 | 42,000人 | 3.05人 | |
28 | 山口県 | 40,000人 | 3.63人 | |
29 | 石川県 | 39,000人 | 4.39人 | |
30 | 沖縄県 | 38,000人 | 3.66人 | |
31 | 富山県 | 35,000人 | 4.15人 | |
32 | 愛媛県 | 34,000人 | 3.12人 | |
33 | 岩手県 | 32,000人 | 3.16人 | |
33 | 香川県 | 32,000人 | 4.17人 | |
35 | 青森県 | 31,000人 | 2.99人 | |
35 | 大分県 | 31,000人 | 3.40人 | |
37 | 福井県 | 30,000人 | 4.95人 | |
37 | 山梨県 | 30,000人 | 4.63人 | |
39 | 宮崎県 | 27,000人 | 3.16人 | |
39 | 山形県 | 27,000人 | 3.04人 | |
41 | 秋田県 | 26,000人 | 3.13人 | |
42 | 和歌山県 | 22,000人 | 2.91人 | |
42 | 佐賀県 | 22,000人 | 3.46人 | |
44 | 島根県 | 21,000人 | 3.83人 | |
45 | 鳥取県 | 20,000人 | 4.46人 | |
46 | 徳島県 | 18,000人 | 3.01人 | |
47 | 高知県 | 15,000人 | 2.59人 | |
全国 | 4,119,000人 | 4.16人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |