こちらは総バレーボール人口の順位です。25歳以上人口100人あたりのバレーボール人口の順位は25歳以上バレーボール人口参照
順位 | 都道府県 | バレーボール人口 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
1 | 東京都 | 197,000人 | 1.84人 | |
2 | 愛知県 | 137,000人 | 2.40人 | |
3 | 神奈川県 | 119,000人 | 1.68人 | |
4 | 福岡県 | 116,000人 | 2.96人 | |
5 | 大阪府 | 115,000人 | 1.68人 | |
6 | 兵庫県 | 106,000人 | 2.47人 | |
7 | 北海道 | 98,000人 | 2.29人 | |
8 | 埼玉県 | 94,000人 | 1.67人 | |
9 | 千葉県 | 84,000人 | 1.72人 | |
10 | 静岡県 | 74,000人 | 2.55人 | |
11 | 長野県 | 72,000人 | 4.38人 | |
12 | 鹿児島県 | 71,000人 | 5.55人 | |
13 | 広島県 | 68,000人 | 3.10人 | |
14 | 宮城県 | 59,000人 | 3.26人 | |
15 | 宮崎県 | 58,000人 | 6.78人 | |
16 | 長崎県 | 55,000人 | 5.13人 | |
17 | 福島県 | 54,000人 | 3.58人 | |
18 | 熊本県 | 53,000人 | 3.85人 | |
19 | 三重県 | 52,000人 | 3.69人 | |
20 | 京都府 | 51,000人 | 2.54人 | |
20 | 愛媛県 | 51,000人 | 4.68人 | |
22 | 岐阜県 | 45,000人 | 2.88人 | |
23 | 岡山県 | 44,000人 | 2.98人 | |
24 | 茨城県 | 43,000人 | 1.90人 | |
25 | 群馬県 | 42,000人 | 2.74人 | |
26 | 大分県 | 38,000人 | 4.16人 | |
26 | 新潟県 | 38,000人 | 2.09人 | |
28 | 栃木県 | 37,000人 | 2.40人 | |
29 | 沖縄県 | 36,000人 | 3.47人 | |
29 | 滋賀県 | 36,000人 | 3.39人 | |
31 | 山口県 | 33,000人 | 2.99人 | |
32 | 山形県 | 30,000人 | 3.38人 | |
33 | 福井県 | 28,000人 | 4.62人 | |
33 | 佐賀県 | 28,000人 | 4.41人 | |
35 | 岩手県 | 26,000人 | 2.56人 | |
36 | 島根県 | 25,000人 | 4.56人 | |
37 | 香川県 | 24,000人 | 3.13人 | |
37 | 石川県 | 24,000人 | 2.70人 | |
39 | 秋田県 | 21,000人 | 2.52人 | |
40 | 和歌山県 | 20,000人 | 2.65人 | |
40 | 奈良県 | 20,000人 | 1.90人 | |
42 | 青森県 | 19,000人 | 1.83人 | |
42 | 鳥取県 | 19,000人 | 4.24人 | |
44 | 山梨県 | 18,000人 | 2.78人 | |
45 | 徳島県 | 16,000人 | 2.67人 | |
46 | 高知県 | 15,000人 | 2.59人 | |
47 | 富山県 | 14,000人 | 1.66人 | |
全国 | 2,526,000人 | 2.55人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |