順位 | 都道府県 | 選手数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 静岡県 | 80人 | 2.17人 | 72.62 |
2 | 鹿児島県 | 35人 | 2.14人 | 72.02 |
3 | 大分県 | 22人 | 1.90人 | 67.37 |
4 | 熊本県 | 32人 | 1.80人 | 65.57 |
5 | 神奈川県 | 151人 | 1.65人 | 62.62 |
6 | 千葉県 | 100人 | 1.60人 | 61.71 |
7 | 滋賀県 | 22人 | 1.56人 | 60.80 |
8 | 広島県 | 43人 | 1.52人 | 60.01 |
9 | 埼玉県 | 108人 | 1.48人 | 59.35 |
10 | 山梨県 | 12人 | 1.45人 | 58.66 |
11 | 三重県 | 26人 | 1.44人 | 58.50 |
12 | 奈良県 | 19人 | 1.40人 | 57.79 |
13 | 群馬県 | 27人 | 1.37人 | 57.25 |
14 | 長崎県 | 18人 | 1.32人 | 56.17 |
15 | 大阪府 | 113人 | 1.28人 | 55.44 |
16 | 徳島県 | 9人 | 1.20人 | 53.91 |
17 | 東京都 | 163人 | 1.20人 | 53.83 |
18 | 兵庫県 | 61人 | 1.11人 | 52.08 |
19 | 宮崎県 | 12人 | 1.10人 | 51.88 |
20 | 愛媛県 | 15人 | 1.09人 | 51.81 |
21 | 茨城県 | 30人 | 1.03人 | 50.69 |
22 | 栃木県 | 20人 | 1.02人 | 50.38 |
23 | 島根県 | 7人 | 1.01人 | 50.32 |
24 | 京都府 | 26人 | 1.00人 | 50.01 |
25 | 佐賀県 | 8人 | 0.97人 | 49.39 |
26 | 富山県 | 10人 | 0.94人 | 48.95 |
27 | 沖縄県 | 13人 | 0.90人 | 48.18 |
28 | 福岡県 | 45人 | 0.88人 | 47.77 |
29 | 山口県 | 12人 | 0.86人 | 47.37 |
30 | 新潟県 | 17人 | 0.74人 | 45.11 |
31 | 和歌山県 | 7人 | 0.73人 | 44.91 |
32 | 北海道 | 39人 | 0.73人 | 44.82 |
33 | 鳥取県 | 4人 | 0.70人 | 44.30 |
34 | 宮城県 | 16人 | 0.69人 | 44.01 |
35 | 岐阜県 | 13人 | 0.64人 | 43.16 |
36 | 岡山県 | 12人 | 0.63人 | 42.85 |
37 | 愛知県 | 42人 | 0.56人 | 41.54 |
38 | 岩手県 | 7人 | 0.55人 | 41.40 |
39 | 香川県 | 5人 | 0.51人 | 40.67 |
40 | 山形県 | 5人 | 0.45人 | 39.41 |
41 | 長野県 | 8人 | 0.38人 | 38.14 |
42 | 青森県 | 4人 | 0.31人 | 36.71 |
43 | 福井県 | 2人 | 0.26人 | 35.69 |
44 | 秋田県 | 2人 | 0.20人 | 34.57 |
45 | 石川県 | 2人 | 0.17人 | 34.10 |
46 | 高知県 | 1人 | 0.14人 | 33.43 |
47 | 福島県 | 2人 | 0.11人 | 32.77 |
全国 | 1,427人 | 1.12人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |