順位 | 都道府県 | 凍死者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 15.7人 | 22.754人 | 72.61 |
2 | 青森県 | 29.0人 | 22.428人 | 71.99 |
3 | 福島県 | 40.0人 | 21.042人 | 69.34 |
4 | 秋田県 | 20.7人 | 20.495人 | 68.30 |
5 | 新潟県 | 45.0人 | 19.685人 | 66.75 |
6 | 鳥取県 | 9.7人 | 17.018人 | 61.67 |
7 | 福井県 | 13.3人 | 17.008人 | 61.65 |
8 | 山梨県 | 13.3人 | 16.024人 | 59.77 |
9 | 岩手県 | 20.3人 | 16.009人 | 59.74 |
10 | 石川県 | 18.0人 | 15.639人 | 59.04 |
11 | 山形県 | 17.3人 | 15.544人 | 58.85 |
12 | 長野県 | 29.3人 | 14.033人 | 55.97 |
13 | 高知県 | 10.0人 | 13.870人 | 55.66 |
14 | 富山県 | 14.7人 | 13.855人 | 55.63 |
15 | 北海道 | 73.7人 | 13.771人 | 55.47 |
16 | 兵庫県 | 72.3人 | 13.098人 | 54.19 |
17 | 宮城県 | 29.7人 | 12.747人 | 53.52 |
18 | 香川県 | 12.3人 | 12.654人 | 53.34 |
19 | 奈良県 | 15.0人 | 11.062人 | 50.30 |
20 | 岐阜県 | 22.3人 | 11.029人 | 50.24 |
21 | 愛媛県 | 15.0人 | 10.909人 | 50.01 |
22 | 岡山県 | 20.3人 | 10.601人 | 49.42 |
23 | 山口県 | 14.7人 | 10.545人 | 49.32 |
24 | 佐賀県 | 8.7人 | 10.507人 | 49.24 |
25 | 熊本県 | 17.7人 | 9.977人 | 48.23 |
26 | 茨城県 | 27.3人 | 9.398人 | 47.13 |
27 | 群馬県 | 18.0人 | 9.151人 | 46.66 |
28 | 三重県 | 16.3人 | 9.015人 | 46.40 |
29 | 徳島県 | 6.7人 | 8.933人 | 46.24 |
30 | 栃木県 | 16.7人 | 8.494人 | 45.40 |
31 | 静岡県 | 26.3人 | 7.131人 | 42.80 |
32 | 和歌山県 | 6.7人 | 7.023人 | 42.60 |
33 | 鹿児島県 | 11.0人 | 6.720人 | 42.02 |
34 | 広島県 | 18.7人 | 6.591人 | 41.77 |
35 | 滋賀県 | 9.3人 | 6.582人 | 41.75 |
36 | 福岡県 | 33.3人 | 6.524人 | 41.64 |
37 | 長崎県 | 8.7人 | 6.364人 | 41.34 |
38 | 大分県 | 7.3人 | 6.293人 | 41.20 |
39 | 大阪府 | 54.7人 | 6.193人 | 41.01 |
40 | 宮崎県 | 6.7人 | 6.113人 | 40.86 |
41 | 東京都 | 80.0人 | 5.872人 | 40.40 |
42 | 千葉県 | 31.7人 | 5.083人 | 38.89 |
43 | 京都府 | 12.7人 | 4.875人 | 38.50 |
44 | 埼玉県 | 28.0人 | 3.841人 | 36.53 |
45 | 愛知県 | 28.0人 | 3.730人 | 36.31 |
46 | 神奈川県 | 29.7人 | 3.248人 | 35.39 |
47 | 沖縄県 | 4.3人 | 2.988人 | 34.90 |
全国 | 1,095.3人 | 8.629人 | ||
単位人口:人口100万人あたり (2016) |