かつて日本では結核は国民病・亡国病とまで言われるほど猛威をふるった。第二次世界大戦後、結核予防法(昭和26年3月31日法律第96号)が制定され、抗生物質を用いた化学療法の普及などによって激減をみた。しかし他の先進工業国に比べて感染率と死亡率は依然高い状態である。2001年5月に20名の集団感染が発生した大学で診断を実施した教授が「関心の低下も一因」と指摘するなど、結核の危険性に対する日本国民の関心低下が指摘されており、今日では逆に「結核は過去の病気ではない」というスローガンで注意の喚起が叫ばれている。
国名 | 罹患率(2007) |
アメリカ | 4.3 |
カナダ | 4.7 |
スウェーデン | 5.4 |
オーストラリア | 5.5 |
オランダ | 5.8 |
ドイツ | 6.1 |
デンマーク | 7.2 |
イタリア | 7.7 |
フランス | 9.1 |
イギリス | 13.9 |
日本 | 19.8 |
順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,832人 | 29.78人 | 75.39 |
2 | 愛知県 | 1,944人 | 26.21人 | 67.36 |
3 | 和歌山県 | 257人 | 25.60人 | 65.99 |
4 | 徳島県 | 195人 | 24.72人 | 64.00 |
5 | 長崎県 | 351人 | 24.55人 | 63.62 |
6 | 京都府 | 631人 | 24.07人 | 62.54 |
7 | 奈良県 | 333人 | 23.80人 | 61.95 |
8 | 岐阜県 | 483人 | 23.09人 | 60.34 |
9 | 青森県 | 315人 | 22.84人 | 59.79 |
10 | 千葉県 | 1,369人 | 22.30人 | 58.57 |
11 | 鹿児島県 | 374人 | 21.90人 | 57.66 |
12 | 島根県 | 157人 | 21.87人 | 57.59 |
13 | 香川県 | 218人 | 21.82人 | 57.49 |
14 | 佐賀県 | 182人 | 21.36人 | 56.46 |
15 | 宮崎県 | 240人 | 21.20人 | 56.09 |
16 | 大分県 | 250人 | 20.92人 | 55.46 |
17 | 福岡県 | 1,037人 | 20.52人 | 54.57 |
18 | 高知県 | 157人 | 20.50人 | 54.51 |
19 | 神奈川県 | 1,794人 | 20.06人 | 53.53 |
20 | 広島県 | 569人 | 19.87人 | 53.11 |
21 | 熊本県 | 341人 | 18.80人 | 50.69 |
22 | 三重県 | 348人 | 18.61人 | 50.26 |
23 | 山口県 | 270人 | 18.56人 | 50.14 |
24 | 福井県 | 146人 | 18.07人 | 49.05 |
25 | 愛媛県 | 258人 | 17.97人 | 48.82 |
26 | 沖縄県 | 240人 | 17.37人 | 47.46 |
27 | 静岡県 | 645人 | 17.01人 | 46.66 |
28 | 滋賀県 | 237人 | 16.87人 | 46.34 |
29 | 富山県 | 183人 | 16.71人 | 45.99 |
30 | 大阪府 | 1,459人 | 16.58人 | 45.69 |
31 | 岡山県 | 321人 | 16.53人 | 45.58 |
32 | 茨城県 | 479人 | 16.18人 | 44.80 |
33 | 埼玉県 | 1,140人 | 15.99人 | 44.37 |
34 | 兵庫県 | 863人 | 15.46人 | 43.17 |
35 | 石川県 | 178人 | 15.28人 | 42.77 |
36 | 山形県 | 176人 | 14.93人 | 41.98 |
37 | 鳥取県 | 85人 | 14.38人 | 40.75 |
38 | 栃木県 | 281人 | 14.01人 | 39.91 |
39 | 新潟県 | 327人 | 13.75人 | 39.33 |
40 | 岩手県 | 181人 | 13.51人 | 38.78 |
41 | 北海道 | 732人 | 13.29人 | 38.30 |
42 | 秋田県 | 145人 | 13.23人 | 38.16 |
43 | 宮城県 | 308人 | 13.19人 | 38.06 |
44 | 福島県 | 265人 | 12.99人 | 37.62 |
45 | 長野県 | 278人 | 12.88人 | 37.36 |
46 | 山梨県 | 92人 | 10.61人 | 32.27 |
47 | 群馬県 | 190人 | 9.47人 | 29.69 |
全国 | 24,856人 | 19.49人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |