脳卒中の発症の原因となる主な危険因子としては、加齢に加え、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動、喫煙、飲酒、全身の高い炎症状態があります。
順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 19,000人 | 475.00人 | 78.07 |
2 | 福島県 | 27,000人 | 474.52人 | 78.01 |
3 | 青森県 | 18,000人 | 441.18人 | 74.34 |
4 | 佐賀県 | 10,000人 | 414.94人 | 71.46 |
5 | 高知県 | 8,000人 | 326.53人 | 61.73 |
6 | 茨城県 | 25,000人 | 305.25人 | 59.39 |
7 | 鳥取県 | 5,000人 | 284.09人 | 57.06 |
8 | 群馬県 | 16,000人 | 282.19人 | 56.85 |
9 | 愛媛県 | 12,000人 | 273.97人 | 55.95 |
10 | 富山県 | 9,000人 | 269.46人 | 55.45 |
11 | 和歌山県 | 8,000人 | 262.30人 | 54.67 |
12 | 栃木県 | 14,000人 | 261.19人 | 54.54 |
13 | 大阪府 | 62,000人 | 258.55人 | 54.25 |
14 | 秋田県 | 9,000人 | 253.52人 | 53.70 |
14 | 新潟県 | 18,000人 | 253.52人 | 53.70 |
16 | 山形県 | 9,000人 | 252.81人 | 53.62 |
17 | 宮崎県 | 8,000人 | 236.69人 | 51.85 |
18 | 広島県 | 19,000人 | 234.86人 | 51.65 |
19 | 鹿児島県 | 11,000人 | 219.56人 | 49.96 |
20 | 山口県 | 10,000人 | 216.45人 | 49.62 |
21 | 石川県 | 7,000人 | 211.48人 | 49.08 |
22 | 熊本県 | 11,000人 | 207.16人 | 48.60 |
23 | 長野県 | 13,000人 | 200.62人 | 47.88 |
24 | 香川県 | 6,000人 | 198.68人 | 47.67 |
25 | 沖縄県 | 6,000人 | 197.37人 | 47.52 |
26 | 滋賀県 | 7,000人 | 195.53人 | 47.32 |
27 | 埼玉県 | 37,000人 | 194.63人 | 47.22 |
28 | 岡山県 | 11,000人 | 194.00人 | 47.15 |
29 | 長崎県 | 8,000人 | 189.13人 | 46.62 |
30 | 神奈川県 | 41,000人 | 180.30人 | 45.65 |
31 | 宮城県 | 11,000人 | 174.60人 | 45.02 |
32 | 島根県 | 4,000人 | 173.91人 | 44.94 |
33 | 福井県 | 4,000人 | 171.67人 | 44.70 |
34 | 北海道 | 28,000人 | 171.46人 | 44.67 |
35 | 徳島県 | 4,000人 | 165.98人 | 44.07 |
36 | 大分県 | 6,000人 | 163.49人 | 43.80 |
37 | 山梨県 | 4,000人 | 163.27人 | 43.77 |
38 | 兵庫県 | 24,000人 | 154.04人 | 42.76 |
39 | 福岡県 | 19,000人 | 137.28人 | 40.91 |
40 | 京都府 | 10,000人 | 134.77人 | 40.64 |
41 | 東京都 | 40,000人 | 126.54人 | 39.73 |
42 | 岐阜県 | 7,000人 | 118.64人 | 38.86 |
43 | 愛知県 | 21,000人 | 113.39人 | 38.29 |
44 | 千葉県 | 19,000人 | 112.29人 | 38.16 |
45 | 奈良県 | 4,000人 | 98.04人 | 36.60 |
46 | 三重県 | 5,000人 | 95.97人 | 36.37 |
47 | 静岡県 | 10,000人 | 93.63人 | 36.11 |
全国 | 688,000人 | 195.73人 | ||
単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2017) |