順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 3,298人 | 508.95人 | 66.01 |
2 | 京都府 | 6,274人 | 501.92人 | 64.95 |
3 | 鳥取県 | 1,374人 | 501.46人 | 64.89 |
4 | 福岡県 | 12,050人 | 501.46人 | 64.89 |
5 | 高知県 | 1,734人 | 499.71人 | 64.62 |
6 | 徳島県 | 1,792人 | 493.66人 | 63.72 |
7 | 熊本県 | 4,090人 | 484.60人 | 62.36 |
8 | 和歌山県 | 2,205人 | 482.50人 | 62.05 |
9 | 岡山県 | 4,453人 | 482.45人 | 62.04 |
10 | 石川県 | 2,577人 | 460.18人 | 58.71 |
11 | 大分県 | 2,526人 | 455.96人 | 58.08 |
12 | 愛媛県 | 2,968人 | 451.75人 | 57.45 |
13 | 佐賀県 | 1,769人 | 450.13人 | 57.21 |
14 | 島根県 | 1,490人 | 446.11人 | 56.61 |
15 | 香川県 | 2,099人 | 443.76人 | 56.26 |
16 | 鹿児島県 | 3,451人 | 442.44人 | 56.06 |
17 | 東京都 | 29,172人 | 441.47人 | 55.91 |
18 | 山口県 | 2,911人 | 437.74人 | 55.35 |
19 | 大阪府 | 18,246人 | 428.71人 | 54.00 |
20 | 広島県 | 5,820人 | 425.75人 | 53.56 |
21 | 北海道 | 10,628人 | 417.60人 | 52.34 |
22 | 宮崎県 | 2,139人 | 408.99人 | 51.05 |
23 | 福井県 | 1,559人 | 408.12人 | 50.92 |
24 | 富山県 | 2,068人 | 400.78人 | 49.82 |
25 | 沖縄県 | 2,768人 | 397.13人 | 49.28 |
26 | 兵庫県 | 10,339人 | 390.89人 | 48.35 |
27 | 奈良県 | 2,533人 | 390.29人 | 48.26 |
28 | 秋田県 | 1,859人 | 382.51人 | 47.09 |
29 | 山梨県 | 1,551人 | 377.37人 | 46.32 |
30 | 宮城県 | 4,258人 | 375.49人 | 46.04 |
31 | 山形県 | 2,025人 | 372.93人 | 45.66 |
32 | 長野県 | 3,780人 | 368.78人 | 45.04 |
33 | 群馬県 | 3,509人 | 360.64人 | 43.82 |
34 | 三重県 | 3,187人 | 358.09人 | 43.44 |
35 | 青森県 | 2,162人 | 348.71人 | 42.04 |
36 | 滋賀県 | 2,416人 | 345.64人 | 41.58 |
37 | 栃木県 | 3,392人 | 344.72人 | 41.44 |
38 | 岐阜県 | 3,395人 | 343.62人 | 41.28 |
39 | 岩手県 | 2,093人 | 340.88人 | 40.87 |
40 | 福島県 | 3,122人 | 330.72人 | 39.35 |
41 | 静岡県 | 5,991人 | 328.45人 | 39.01 |
42 | 新潟県 | 3,626人 | 324.04人 | 38.35 |
43 | 愛知県 | 11,820人 | 317.32人 | 37.34 |
44 | 神奈川県 | 13,969人 | 307.15人 | 35.82 |
45 | 千葉県 | 9,060人 | 293.97人 | 33.85 |
46 | 茨城県 | 3,952人 | 271.62人 | 30.50 |
47 | 埼玉県 | 8,850人 | 244.34人 | 26.42 |
全国 | 236,350人 | 382.44人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2014) |