順位 | 都道府県 | 病床数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 15,324床 | 1.34床 | 73.53 |
2 | 高知県 | 9,146床 | 1.30床 | 71.27 |
3 | 鹿児島県 | 19,836床 | 1.23床 | 67.87 |
4 | 熊本県 | 20,985床 | 1.19床 | 66.09 |
5 | 長崎県 | 14,999床 | 1.12床 | 62.21 |
6 | 徳島県 | 8,096床 | 1.10床 | 61.26 |
7 | 北海道 | 58,053床 | 1.10床 | 61.17 |
8 | 宮崎県 | 11,673床 | 1.08床 | 60.23 |
9 | 愛媛県 | 14,303床 | 1.06床 | 59.10 |
10 | 香川県 | 10,028床 | 1.04床 | 58.31 |
11 | 岡山県 | 19,734床 | 1.04床 | 58.17 |
12 | 和歌山県 | 9,449床 | 1.01床 | 56.68 |
13 | 佐賀県 | 8,266床 | 1.01床 | 56.61 |
14 | 福岡県 | 49,778床 | 0.97床 | 54.84 |
15 | 島根県 | 6,530床 | 0.96床 | 54.10 |
16 | 秋田県 | 9,350床 | 0.95床 | 53.73 |
17 | 青森県 | 12,022床 | 0.95床 | 53.67 |
18 | 福井県 | 7,364床 | 0.95床 | 53.65 |
19 | 石川県 | 10,761床 | 0.94床 | 53.14 |
20 | 岩手県 | 11,601床 | 0.93床 | 52.80 |
21 | 鳥取県 | 5,226床 | 0.93床 | 52.71 |
22 | 山口県 | 12,644床 | 0.92床 | 52.19 |
23 | 京都府 | 23,303床 | 0.90床 | 50.98 |
24 | 福島県 | 16,380床 | 0.88床 | 49.93 |
25 | 山形県 | 9,320床 | 0.86床 | 48.71 |
26 | 富山県 | 8,853床 | 0.84床 | 48.10 |
27 | 奈良県 | 11,180床 | 0.83床 | 47.68 |
28 | 広島県 | 23,334床 | 0.83床 | 47.34 |
29 | 山梨県 | 6,746床 | 0.83床 | 47.21 |
30 | 群馬県 | 15,486床 | 0.79床 | 45.55 |
31 | 新潟県 | 17,402床 | 0.77床 | 44.60 |
32 | 大阪府 | 67,458床 | 0.77床 | 44.12 |
33 | 兵庫県 | 41,934床 | 0.76床 | 44.08 |
34 | 長野県 | 15,713床 | 0.76床 | 43.93 |
35 | 宮城県 | 17,284床 | 0.75床 | 43.14 |
36 | 沖縄県 | 10,461床 | 0.72床 | 41.92 |
37 | 岐阜県 | 14,397床 | 0.72床 | 41.84 |
38 | 栃木県 | 13,350床 | 0.69床 | 40.05 |
39 | 滋賀県 | 9,609床 | 0.68床 | 39.77 |
40 | 茨城県 | 19,454床 | 0.68床 | 39.55 |
41 | 三重県 | 11,988床 | 0.67床 | 39.20 |
42 | 静岡県 | 22,945床 | 0.63床 | 37.03 |
43 | 東京都 | 85,016床 | 0.62床 | 36.42 |
44 | 千葉県 | 38,352床 | 0.61床 | 36.32 |
45 | 愛知県 | 43,537床 | 0.58床 | 34.50 |
46 | 埼玉県 | 39,497床 | 0.54床 | 32.51 |
47 | 神奈川県 | 48,889床 | 0.53床 | 32.20 |
全国 | 977,056床 | 0.77床 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |