順位 | 都道府県 | 交通事故件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 8,734件 | 1,054.83件 | 79.75 |
2 | 静岡県 | 33,936件 | 920.17件 | 72.85 |
3 | 香川県 | 8,859件 | 911.42件 | 72.40 |
4 | 宮崎県 | 9,893件 | 902.65件 | 71.95 |
5 | 群馬県 | 16,246件 | 825.93件 | 68.02 |
6 | 福岡県 | 41,013件 | 803.55件 | 66.87 |
7 | 岡山県 | 12,206件 | 637.39件 | 58.36 |
8 | 愛知県 | 46,130件 | 614.49件 | 57.18 |
9 | 山形県 | 6,635件 | 596.14件 | 56.24 |
10 | 山梨県 | 4,911件 | 591.69件 | 56.02 |
11 | 徳島県 | 4,326件 | 576.80件 | 55.25 |
12 | 兵庫県 | 30,558件 | 553.59件 | 54.06 |
13 | 鹿児島県 | 8,539件 | 521.63件 | 52.43 |
14 | 大阪府 | 43,116件 | 488.12件 | 50.71 |
15 | 滋賀県 | 6,736件 | 476.72件 | 50.12 |
16 | 長崎県 | 6,487件 | 474.54件 | 50.01 |
17 | 三重県 | 8,253件 | 456.47件 | 49.09 |
18 | 大分県 | 5,276件 | 454.83件 | 49.00 |
19 | 山口県 | 6,297件 | 451.72件 | 48.84 |
20 | 長野県 | 9,341件 | 447.37件 | 48.62 |
21 | 広島県 | 12,523件 | 441.42件 | 48.32 |
22 | 熊本県 | 7,785件 | 438.84件 | 48.18 |
23 | 和歌山県 | 4,138件 | 433.75件 | 47.92 |
24 | 茨城県 | 12,523件 | 431.08件 | 47.79 |
25 | 埼玉県 | 31,409件 | 430.91件 | 47.78 |
26 | 沖縄県 | 6,143件 | 426.89件 | 47.57 |
27 | 愛媛県 | 5,826件 | 423.71件 | 47.41 |
28 | 岐阜県 | 8,396件 | 415.23件 | 46.97 |
29 | 福島県 | 7,829件 | 411.84件 | 46.80 |
30 | 富山県 | 4,282件 | 403.58件 | 46.38 |
31 | 宮城県 | 9,202件 | 394.94件 | 45.93 |
32 | 京都府 | 10,272件 | 394.32件 | 45.90 |
33 | 奈良県 | 5,206件 | 383.92件 | 45.37 |
34 | 高知県 | 2,702件 | 374.76件 | 44.90 |
35 | 石川県 | 4,240件 | 368.38件 | 44.57 |
36 | 栃木県 | 6,743件 | 342.98件 | 43.27 |
37 | 神奈川県 | 31,347件 | 342.78件 | 43.26 |
38 | 青森県 | 4,382件 | 338.90件 | 43.06 |
39 | 千葉県 | 20,155件 | 323.20件 | 42.26 |
40 | 福井県 | 2,498件 | 319.44件 | 42.07 |
41 | 東京都 | 38,668件 | 283.82件 | 40.24 |
42 | 新潟県 | 6,459件 | 282.55件 | 40.17 |
43 | 北海道 | 12,684件 | 237.00件 | 37.84 |
44 | 秋田県 | 2,389件 | 236.54件 | 37.82 |
45 | 岩手県 | 2,822件 | 222.56件 | 37.10 |
46 | 島根県 | 1,531件 | 221.88件 | 37.07 |
47 | 鳥取県 | 1,175件 | 206.14件 | 36.26 |
全国 | 580,820件 | 457.58件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |