順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 7,428トン | 4.96トン | 90.42 |
2 | 石川県 | 14,064トン | 4.17トン | 83.02 |
3 | 島根県 | 11,355トン | 3.06トン | 72.61 |
4 | 東京都 | 2,347トン | 2.21トン | 64.66 |
5 | 千葉県 | 9,841トン | 1.97トン | 62.42 |
6 | 富山県 | 2,559トン | 1.73トン | 60.17 |
7 | 茨城県 | 3,682トン | 1.61トン | 59.07 |
8 | 福井県 | 2,422トン | 1.30トン | 56.19 |
9 | 長崎県 | 16,222トン | 1.13トン | 54.53 |
10 | 岩手県 | 6,732トン | 1.03トン | 53.63 |
11 | 京都府 | 1,341トン | 0.89トン | 52.33 |
12 | 福岡県 | 3,915トン | 0.73トン | 50.81 |
13 | 高知県 | 2,486トン | 0.60トン | 49.53 |
14 | 新潟県 | 2,078トン | 0.58トン | 49.34 |
15 | 秋田県 | 667トン | 0.51トン | 48.71 |
16 | 北海道 | 12,008トン | 0.39トン | 47.62 |
17 | 宮城県 | 2,440トン | 0.37トン | 47.41 |
18 | 神奈川県 | 824トン | 0.35トン | 47.26 |
19 | 山口県 | 1,713トン | 0.33トン | 47.05 |
20 | 三重県 | 2,436トン | 0.31トン | 46.83 |
21 | 愛媛県 | 2,272トン | 0.30トン | 46.77 |
22 | 宮崎県 | 907トン | 0.30トン | 46.75 |
23 | 山形県 | 235トン | 0.28トン | 46.58 |
24 | 和歌山県 | 825トン | 0.27トン | 46.51 |
25 | 青森県 | 2,308トン | 0.21トン | 45.93 |
26 | 大分県 | 751トン | 0.17トン | 45.58 |
27 | 静岡県 | 1,002トン | 0.16トン | 45.48 |
28 | 鹿児島県 | 1,113トン | 0.15トン | 45.34 |
29 | 徳島県 | 288トン | 0.09トン | 44.78 |
30 | 兵庫県 | 274トン | 0.05トン | 44.42 |
31 | 熊本県 | 265トン | 0.04トン | 44.30 |
32 | 佐賀県 | 152トン | 0.04トン | 44.28 |
33 | 広島県 | 71トン | 0.02トン | 44.10 |
34 | 愛知県 | 70トン | 0.01トン | 44.07 |
35 | 香川県 | 26トン | 0.01トン | 44.03 |
36 | 沖縄県 | 20トン | 0.01トン | 44.00 |
37 | 大阪府 | 6トン | 0.01トン | 44.00 |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
全国 | 118,556トン | 0.61トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |