食肉小売業
主として食肉,肉製品,卵及び鳥肉を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 286軒 | 17.15軒 | 75.19 |
2 | 大分県 | 191軒 | 16.31軒 | 72.45 |
3 | 熊本県 | 266軒 | 14.83軒 | 67.59 |
4 | 福岡県 | 753軒 | 14.79軒 | 67.47 |
5 | 和歌山県 | 133軒 | 13.70軒 | 63.89 |
6 | 宮崎県 | 148軒 | 13.29軒 | 62.54 |
7 | 長崎県 | 182軒 | 13.13軒 | 62.04 |
8 | 佐賀県 | 106軒 | 12.70軒 | 60.61 |
9 | 京都府 | 322軒 | 12.34軒 | 59.43 |
10 | 徳島県 | 90軒 | 11.78軒 | 57.61 |
11 | 山口県 | 162軒 | 11.51軒 | 56.71 |
12 | 大阪府 | 1,011軒 | 11.44軒 | 56.50 |
13 | 沖縄県 | 161軒 | 11.33軒 | 56.14 |
14 | 兵庫県 | 622軒 | 11.23軒 | 55.79 |
15 | 滋賀県 | 157軒 | 11.09軒 | 55.34 |
16 | 奈良県 | 149軒 | 10.83軒 | 54.49 |
17 | 山形県 | 122軒 | 10.79軒 | 54.36 |
18 | 青森県 | 138軒 | 10.45軒 | 53.24 |
19 | 秋田県 | 106軒 | 10.22軒 | 52.51 |
20 | 山梨県 | 83軒 | 9.87軒 | 51.35 |
21 | 福島県 | 178軒 | 9.20軒 | 49.15 |
22 | 東京都 | 1,223軒 | 9.13軒 | 48.94 |
23 | 茨城県 | 266軒 | 9.11軒 | 48.87 |
24 | 富山県 | 97軒 | 9.07軒 | 48.72 |
25 | 三重県 | 156軒 | 8.55軒 | 47.02 |
26 | 香川県 | 82軒 | 8.36軒 | 46.40 |
27 | 高知県 | 60軒 | 8.13軒 | 45.65 |
28 | 栃木県 | 160軒 | 8.08軒 | 45.49 |
29 | 岐阜県 | 161軒 | 7.89軒 | 44.86 |
30 | 神奈川県 | 692軒 | 7.61軒 | 43.94 |
31 | 静岡県 | 279軒 | 7.53軒 | 43.69 |
32 | 宮城県 | 174軒 | 7.47軒 | 43.50 |
33 | 愛知県 | 547軒 | 7.34軒 | 43.05 |
34 | 愛媛県 | 102軒 | 7.31軒 | 42.97 |
35 | 群馬県 | 142軒 | 7.19軒 | 42.56 |
36 | 新潟県 | 166軒 | 7.18軒 | 42.53 |
37 | 広島県 | 203軒 | 7.17軒 | 42.49 |
38 | 埼玉県 | 516軒 | 7.13軒 | 42.37 |
39 | 岡山県 | 137軒 | 7.12軒 | 42.35 |
40 | 長野県 | 147軒 | 6.97軒 | 41.85 |
41 | 福井県 | 53軒 | 6.71軒 | 41.00 |
42 | 石川県 | 75軒 | 6.49軒 | 40.27 |
43 | 北海道 | 320軒 | 5.93軒 | 38.43 |
44 | 千葉県 | 363軒 | 5.86軒 | 38.21 |
45 | 島根県 | 35軒 | 5.02軒 | 35.47 |
46 | 岩手県 | 63軒 | 4.91軒 | 35.09 |
47 | 鳥取県 | 19軒 | 3.31軒 | 29.86 |
全国 | 11,604軒 | 9.13軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |