呉服・服地小売業
主として呉服及び服地を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 166軒 | 20.78軒 | 89.65 |
2 | 富山県 | 168軒 | 15.53軒 | 73.41 |
3 | 石川県 | 173軒 | 14.88軒 | 71.39 |
4 | 京都府 | 320軒 | 12.19軒 | 63.09 |
5 | 岐阜県 | 236軒 | 11.45軒 | 60.80 |
6 | 鳥取県 | 62軒 | 10.65軒 | 58.33 |
7 | 和歌山県 | 103軒 | 10.43軒 | 57.63 |
8 | 佐賀県 | 87軒 | 10.32軒 | 57.30 |
9 | 香川県 | 102軒 | 10.31軒 | 57.28 |
10 | 奈良県 | 130軒 | 9.35軒 | 54.31 |
11 | 高知県 | 70軒 | 9.31軒 | 54.17 |
12 | 山形県 | 105軒 | 9.12軒 | 53.57 |
13 | 広島県 | 258軒 | 9.06軒 | 53.40 |
14 | 三重県 | 166軒 | 9.02軒 | 53.29 |
15 | 岩手県 | 115軒 | 8.83軒 | 52.68 |
16 | 愛媛県 | 122軒 | 8.62軒 | 52.05 |
17 | 島根県 | 60軒 | 8.49軒 | 51.63 |
18 | 新潟県 | 199軒 | 8.48軒 | 51.61 |
19 | 大分県 | 97軒 | 8.19軒 | 50.70 |
20 | 長野県 | 170軒 | 7.97軒 | 50.04 |
21 | 兵庫県 | 444軒 | 7.97軒 | 50.03 |
22 | 滋賀県 | 111軒 | 7.85軒 | 49.65 |
23 | 静岡県 | 292軒 | 7.82軒 | 49.56 |
24 | 山口県 | 109軒 | 7.62軒 | 48.94 |
25 | 青森県 | 102軒 | 7.56軒 | 48.75 |
26 | 愛知県 | 551軒 | 7.42軒 | 48.33 |
27 | 徳島県 | 57軒 | 7.35軒 | 48.10 |
28 | 岡山県 | 142軒 | 7.34軒 | 48.07 |
29 | 秋田県 | 74軒 | 6.96軒 | 46.91 |
30 | 福島県 | 136軒 | 6.93軒 | 46.82 |
31 | 長崎県 | 92軒 | 6.53軒 | 45.59 |
32 | 宮崎県 | 68軒 | 6.04軒 | 44.06 |
33 | 熊本県 | 107軒 | 5.92軒 | 43.69 |
34 | 山梨県 | 49軒 | 5.75軒 | 43.17 |
35 | 福岡県 | 286軒 | 5.62軒 | 42.77 |
36 | 大阪府 | 497軒 | 5.61軒 | 42.74 |
37 | 栃木県 | 111軒 | 5.57軒 | 42.61 |
38 | 群馬県 | 109軒 | 5.47軒 | 42.30 |
39 | 鹿児島県 | 91軒 | 5.39軒 | 42.03 |
40 | 沖縄県 | 73軒 | 5.18軒 | 41.40 |
41 | 東京都 | 674軒 | 5.09軒 | 41.13 |
42 | 宮城県 | 108軒 | 4.65軒 | 39.74 |
43 | 北海道 | 247軒 | 4.52軒 | 39.37 |
44 | 茨城県 | 130軒 | 4.42軒 | 39.04 |
45 | 埼玉県 | 260軒 | 3.61軒 | 36.53 |
46 | 千葉県 | 218軒 | 3.52軒 | 36.26 |
47 | 神奈川県 | 313軒 | 3.45軒 | 36.05 |
全国 | 8,360軒 | 6.56軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |