配達飲食サービス業
その事業所内で調理した飲食料品を,客の求める場所に届ける事業所及び,客の求める場所において調理した飲食料品を提供する事業所をいう。学校や病院,施設など特定された多人数に対して食事を客の求める場所に届ける事業所を含む。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 406軒 | 51.39軒 | 68.89 |
2 | 秋田県 | 529軒 | 51.01軒 | 68.38 |
3 | 高知県 | 363軒 | 49.19軒 | 65.92 |
4 | 富山県 | 526軒 | 49.16軒 | 65.88 |
5 | 徳島県 | 369軒 | 48.30軒 | 64.72 |
6 | 島根県 | 336軒 | 48.21軒 | 64.59 |
7 | 福島県 | 888軒 | 45.89軒 | 61.46 |
8 | 滋賀県 | 634軒 | 44.77軒 | 59.96 |
9 | 山口県 | 617軒 | 43.82軒 | 58.67 |
10 | 鳥取県 | 249軒 | 43.38軒 | 58.07 |
11 | 山梨県 | 364軒 | 43.28軒 | 57.94 |
12 | 長野県 | 903軒 | 42.82軒 | 57.31 |
13 | 岡山県 | 800軒 | 41.58軒 | 55.64 |
14 | 新潟県 | 961軒 | 41.55軒 | 55.60 |
15 | 大分県 | 485軒 | 41.42軒 | 55.42 |
16 | 佐賀県 | 344軒 | 41.20軒 | 55.13 |
17 | 三重県 | 747軒 | 40.93軒 | 54.77 |
18 | 石川県 | 467軒 | 40.40軒 | 54.05 |
19 | 岩手県 | 517軒 | 40.27軒 | 53.87 |
20 | 宮城県 | 934軒 | 40.12軒 | 53.67 |
21 | 鹿児島県 | 660軒 | 39.57軒 | 52.93 |
22 | 宮崎県 | 440軒 | 39.50軒 | 52.83 |
23 | 長崎県 | 522軒 | 37.66軒 | 50.35 |
24 | 香川県 | 368軒 | 37.51軒 | 50.15 |
25 | 山形県 | 421軒 | 37.22軒 | 49.76 |
26 | 青森県 | 491軒 | 37.17軒 | 49.69 |
27 | 京都府 | 941軒 | 36.05軒 | 48.18 |
28 | 熊本県 | 637軒 | 35.51軒 | 47.44 |
29 | 愛媛県 | 494軒 | 35.41軒 | 47.31 |
30 | 東京都 | 4,692軒 | 35.04軒 | 46.81 |
31 | 福岡県 | 1,752軒 | 34.41軒 | 45.96 |
32 | 広島県 | 974軒 | 34.38軒 | 45.92 |
33 | 岐阜県 | 688軒 | 33.71軒 | 45.01 |
34 | 北海道 | 1,809軒 | 33.50軒 | 44.73 |
35 | 静岡県 | 1,171軒 | 31.61軒 | 42.17 |
36 | 栃木県 | 625軒 | 31.57軒 | 42.12 |
37 | 兵庫県 | 1,659軒 | 29.94軒 | 39.92 |
38 | 愛知県 | 2,212軒 | 29.67軒 | 39.56 |
39 | 大阪府 | 2,513軒 | 28.44軒 | 37.90 |
40 | 茨城県 | 822軒 | 28.16軒 | 37.52 |
41 | 千葉県 | 1,708軒 | 27.56軒 | 36.71 |
42 | 神奈川県 | 2,495軒 | 27.43軒 | 36.53 |
43 | 和歌山県 | 266軒 | 27.39軒 | 36.48 |
44 | 沖縄県 | 370軒 | 26.04軒 | 34.65 |
45 | 奈良県 | 352軒 | 25.58軒 | 34.04 |
46 | 埼玉県 | 1,790軒 | 24.73軒 | 32.88 |
47 | 群馬県 | 483軒 | 24.44軒 | 32.50 |
全国 | 42,794軒 | 33.67軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |