ゴルフの練習施設を提供する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 78軒 | 3.94軒 | 74.44 |
2 | 徳島県 | 27軒 | 3.53軒 | 68.19 |
3 | 高知県 | 25軒 | 3.39軒 | 65.93 |
4 | 茨城県 | 98軒 | 3.36軒 | 65.46 |
5 | 群馬県 | 63軒 | 3.19軒 | 62.85 |
6 | 香川県 | 31軒 | 3.16軒 | 62.41 |
7 | 愛媛県 | 43軒 | 3.08軒 | 61.21 |
8 | 福島県 | 58軒 | 3.00軒 | 59.90 |
9 | 長野県 | 62軒 | 2.94軒 | 59.02 |
10 | 宮崎県 | 32軒 | 2.87軒 | 57.98 |
11 | 山梨県 | 24軒 | 2.85軒 | 57.69 |
12 | 大分県 | 33軒 | 2.82軒 | 57.13 |
13 | 岡山県 | 54軒 | 2.81軒 | 56.96 |
14 | 秋田県 | 29軒 | 2.80軒 | 56.81 |
15 | 鹿児島県 | 46軒 | 2.76軒 | 56.21 |
16 | 山形県 | 31軒 | 2.74軒 | 55.94 |
17 | 山口県 | 37軒 | 2.63軒 | 54.20 |
18 | 和歌山県 | 25軒 | 2.58軒 | 53.38 |
19 | 奈良県 | 35軒 | 2.54軒 | 52.90 |
20 | 広島県 | 70軒 | 2.47軒 | 51.78 |
21 | 静岡県 | 91軒 | 2.46軒 | 51.54 |
22 | 長崎県 | 34軒 | 2.45軒 | 51.50 |
23 | 岐阜県 | 50軒 | 2.45軒 | 51.45 |
24 | 三重県 | 43軒 | 2.36軒 | 50.00 |
25 | 兵庫県 | 130軒 | 2.35軒 | 49.85 |
26 | 熊本県 | 42軒 | 2.34軒 | 49.77 |
27 | 千葉県 | 143軒 | 2.31軒 | 49.26 |
28 | 滋賀県 | 32軒 | 2.26軒 | 48.52 |
29 | 愛知県 | 166軒 | 2.23軒 | 48.01 |
30 | 富山県 | 23軒 | 2.15軒 | 46.82 |
31 | 埼玉県 | 146軒 | 2.02軒 | 44.77 |
32 | 佐賀県 | 16軒 | 1.92軒 | 43.21 |
33 | 島根県 | 13軒 | 1.87軒 | 42.42 |
34 | 石川県 | 21軒 | 1.82軒 | 41.68 |
35 | 新潟県 | 42軒 | 1.82軒 | 41.66 |
36 | 沖縄県 | 25軒 | 1.76軒 | 40.78 |
37 | 京都府 | 44軒 | 1.69軒 | 39.66 |
38 | 福岡県 | 85軒 | 1.67軒 | 39.41 |
39 | 北海道 | 90軒 | 1.67軒 | 39.36 |
40 | 岩手県 | 21軒 | 1.64軒 | 38.88 |
41 | 青森県 | 21軒 | 1.59軒 | 38.17 |
42 | 宮城県 | 37軒 | 1.59軒 | 38.16 |
43 | 鳥取県 | 9軒 | 1.57軒 | 37.83 |
44 | 神奈川県 | 139軒 | 1.53軒 | 37.22 |
45 | 東京都 | 180軒 | 1.34軒 | 34.37 |
46 | 福井県 | 10軒 | 1.27軒 | 33.17 |
47 | 大阪府 | 106軒 | 1.20軒 | 32.15 |
全国 | 2,660軒 | 2.09軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |