順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 601軒 | 7.98軒 | 68.20 |
2 | 山口県 | 1,040軒 | 7.92軒 | 67.88 |
3 | 富山県 | 784軒 | 7.71軒 | 66.77 |
4 | 島根県 | 506軒 | 7.69軒 | 66.67 |
5 | 鳥取県 | 403軒 | 7.41軒 | 65.19 |
6 | 岡山県 | 1,356軒 | 7.28軒 | 64.53 |
7 | 鹿児島県 | 1,100軒 | 7.04軒 | 63.24 |
8 | 熊本県 | 1,193軒 | 6.94軒 | 62.75 |
9 | 長野県 | 1,366軒 | 6.76軒 | 61.79 |
10 | 石川県 | 710軒 | 6.35軒 | 59.63 |
11 | 大分県 | 699軒 | 6.31軒 | 59.44 |
12 | 佐賀県 | 482軒 | 6.02軒 | 57.88 |
13 | 宮崎県 | 631軒 | 6.00軒 | 57.78 |
14 | 広島県 | 1,582軒 | 5.73軒 | 56.38 |
15 | 長崎県 | 733軒 | 5.71軒 | 56.28 |
16 | 新潟県 | 1,110軒 | 5.16軒 | 53.35 |
17 | 北海道 | 2,541軒 | 4.94軒 | 52.23 |
18 | 青森県 | 587軒 | 4.88軒 | 51.87 |
19 | 沖縄県 | 715軒 | 4.87軒 | 51.85 |
20 | 福岡県 | 2,435軒 | 4.76軒 | 51.26 |
21 | 山形県 | 486軒 | 4.67軒 | 50.79 |
22 | 岩手県 | 547軒 | 4.63軒 | 50.59 |
23 | 秋田県 | 425軒 | 4.57軒 | 50.27 |
24 | 和歌山県 | 412軒 | 4.56軒 | 50.23 |
25 | 福島県 | 816軒 | 4.56軒 | 50.21 |
26 | 宮城県 | 984軒 | 4.32軒 | 48.93 |
27 | 滋賀県 | 549軒 | 3.90軒 | 46.73 |
28 | 三重県 | 664軒 | 3.81軒 | 46.28 |
29 | 岐阜県 | 693軒 | 3.56軒 | 44.96 |
30 | 静岡県 | 1,236軒 | 3.45軒 | 44.38 |
31 | 徳島県 | 232軒 | 3.30軒 | 43.57 |
32 | 奈良県 | 422軒 | 3.23軒 | 43.23 |
33 | 愛媛県 | 402軒 | 3.08軒 | 42.42 |
34 | 山梨県 | 244軒 | 3.04軒 | 42.24 |
35 | 群馬県 | 582軒 | 3.04軒 | 42.23 |
36 | 茨城県 | 813軒 | 2.86軒 | 41.29 |
37 | 京都府 | 725軒 | 2.84軒 | 41.19 |
38 | 香川県 | 261軒 | 2.79軒 | 40.93 |
39 | 兵庫県 | 1,508軒 | 2.79軒 | 40.92 |
40 | 栃木県 | 529軒 | 2.77軒 | 40.81 |
41 | 愛知県 | 1,967軒 | 2.62軒 | 40.04 |
42 | 高知県 | 173軒 | 2.56軒 | 39.69 |
43 | 大阪府 | 1,726軒 | 1.97軒 | 36.57 |
44 | 千葉県 | 1,230軒 | 1.96軒 | 36.56 |
45 | 埼玉県 | 1,266軒 | 1.73軒 | 35.31 |
46 | 神奈川県 | 1,333軒 | 1.44軒 | 33.83 |
47 | 東京都 | 1,232軒 | 0.88軒 | 30.85 |
全国 | 42,031軒 | 3.36軒 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2022) |