順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 160軒 | 7.81軒 | 72.19 |
2 | 東京都 | 1,082軒 | 7.69軒 | 71.42 |
3 | 山梨県 | 61軒 | 7.53軒 | 70.29 |
4 | 石川県 | 85軒 | 7.50軒 | 70.11 |
5 | 京都府 | 182軒 | 7.05軒 | 67.08 |
6 | 静岡県 | 243軒 | 6.69軒 | 64.57 |
7 | 福井県 | 50軒 | 6.52軒 | 63.42 |
8 | 栃木県 | 124軒 | 6.41軒 | 62.72 |
9 | 富山県 | 66軒 | 6.37軒 | 62.45 |
10 | 群馬県 | 115軒 | 5.93軒 | 59.42 |
11 | 山形県 | 59軒 | 5.52軒 | 56.66 |
12 | 新潟県 | 120軒 | 5.45軒 | 56.17 |
13 | 鳥取県 | 29軒 | 5.24軒 | 54.73 |
14 | 宮崎県 | 54軒 | 5.05軒 | 53.43 |
15 | 佐賀県 | 39軒 | 4.80軒 | 51.78 |
16 | 広島県 | 133軒 | 4.75軒 | 51.41 |
17 | 島根県 | 30軒 | 4.47軒 | 49.50 |
18 | 熊本県 | 77軒 | 4.43軒 | 49.23 |
19 | 岐阜県 | 86軒 | 4.34軒 | 48.66 |
20 | 北海道 | 222軒 | 4.25軒 | 48.00 |
21 | 三重県 | 75軒 | 4.23軒 | 47.92 |
22 | 福岡県 | 213軒 | 4.15軒 | 47.31 |
23 | 愛媛県 | 55軒 | 4.12軒 | 47.13 |
24 | 青森県 | 51軒 | 4.12軒 | 47.12 |
25 | 神奈川県 | 379軒 | 4.10軒 | 47.02 |
26 | 秋田県 | 39軒 | 4.06軒 | 46.75 |
27 | 岩手県 | 49軒 | 4.05軒 | 46.64 |
28 | 鹿児島県 | 64軒 | 4.03軒 | 46.51 |
29 | 沖縄県 | 59軒 | 4.02軒 | 46.45 |
30 | 香川県 | 38軒 | 4.00軒 | 46.30 |
31 | 愛知県 | 299軒 | 3.96軒 | 46.07 |
32 | 大分県 | 44軒 | 3.91軒 | 45.74 |
33 | 和歌山県 | 36軒 | 3.90軒 | 45.65 |
34 | 兵庫県 | 201軒 | 3.68軒 | 44.12 |
35 | 大阪府 | 323軒 | 3.65軒 | 43.97 |
36 | 岡山県 | 68軒 | 3.60軒 | 43.60 |
37 | 長崎県 | 47軒 | 3.58軒 | 43.47 |
38 | 茨城県 | 94軒 | 3.28軒 | 41.41 |
39 | 山口県 | 44軒 | 3.28軒 | 41.41 |
40 | 徳島県 | 23軒 | 3.20軒 | 40.86 |
41 | 宮城県 | 71軒 | 3.08軒 | 40.09 |
42 | 奈良県 | 40軒 | 3.02軒 | 39.65 |
43 | 滋賀県 | 41軒 | 2.90軒 | 38.85 |
44 | 福島県 | 53軒 | 2.89軒 | 38.78 |
45 | 高知県 | 19軒 | 2.75軒 | 37.80 |
46 | 千葉県 | 137軒 | 2.18軒 | 33.95 |
47 | 埼玉県 | 141軒 | 1.92軒 | 32.19 |
全国 | 5,720軒 | 4.53軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |