タウンページからフランス料理店舗数。タウンページに掲載されているフランス料理店の数を比較した。
全国にあるフランス料理店は7,537軒で、人口10万人あたり5.93軒。最も多いのは東京都で11.36軒。以下、石川県、長野県、静岡県、山梨県と東日本が上位に入っている。一方、最も少ないのは埼玉県で2.89軒。
分布図を見ると、東京都を中心にドーナツ状に分布しているのが興味深い。中心の東京都にフランス料理店が多いが、そのまわりの埼玉県、千葉県、神奈川県は少なく、さらにその外側の静岡県、山梨県、長野県、群馬県、栃木県で再び多くなっている。首都圏にはフランス料理好きが多く、普段は都内のフランス料理店を使い、週末は旅先の料理店を利用していると考えることもできそうだ。
相関ランキングではそば屋店舗数やすし店店舗数、日本料理店店舗数、中華料理店店舗数との相関が高く、外食が盛んなところでフランス料理店も多いと言える。
データ出典 タウンページ
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位はフランス料理店舗数【総数順】参照
□ フランス料理店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,521軒 | 11.36軒 | 80.60 |
2 | 石川県 | 108軒 | 9.34軒 | 69.89 |
3 | 長野県 | 193軒 | 9.15軒 | 68.87 |
4 | 静岡県 | 326軒 | 8.80軒 | 67.00 |
5 | 山梨県 | 72軒 | 8.56軒 | 65.73 |
6 | 福井県 | 66軒 | 8.35軒 | 64.63 |
7 | 栃木県 | 164軒 | 8.28軒 | 64.25 |
8 | 富山県 | 88軒 | 8.22軒 | 63.94 |
9 | 京都府 | 205軒 | 7.85軒 | 61.97 |
10 | 群馬県 | 154軒 | 7.79軒 | 61.65 |
11 | 山形県 | 77軒 | 6.81軒 | 56.41 |
12 | 神奈川県 | 546軒 | 6.00軒 | 52.13 |
13 | 鳥取県 | 34軒 | 5.92軒 | 51.71 |
14 | 佐賀県 | 49軒 | 5.87軒 | 51.41 |
15 | 広島県 | 166軒 | 5.86軒 | 51.37 |
16 | 宮崎県 | 65軒 | 5.84軒 | 51.24 |
17 | 北海道 | 307軒 | 5.69軒 | 50.44 |
18 | 新潟県 | 130軒 | 5.62軒 | 50.10 |
19 | 岐阜県 | 112軒 | 5.49軒 | 49.39 |
20 | 福岡県 | 274軒 | 5.38軒 | 48.83 |
21 | 愛知県 | 391軒 | 5.25軒 | 48.10 |
22 | 熊本県 | 94軒 | 5.24軒 | 48.08 |
23 | 秋田県 | 53軒 | 5.11軒 | 47.39 |
24 | 鹿児島県 | 85軒 | 5.10軒 | 47.31 |
25 | 茨城県 | 145軒 | 4.97軒 | 46.63 |
26 | 青森県 | 65軒 | 4.92軒 | 46.38 |
27 | 岩手県 | 62軒 | 4.83軒 | 45.89 |
28 | 兵庫県 | 266軒 | 4.80軒 | 45.74 |
29 | 沖縄県 | 68軒 | 4.79軒 | 45.66 |
30 | 和歌山県 | 46軒 | 4.74軒 | 45.40 |
31 | 三重県 | 86軒 | 4.71軒 | 45.27 |
32 | 島根県 | 32軒 | 4.59軒 | 44.63 |
33 | 愛媛県 | 63軒 | 4.52軒 | 44.23 |
34 | 大阪府 | 391軒 | 4.43軒 | 43.74 |
35 | 長崎県 | 61軒 | 4.40軒 | 43.62 |
36 | 香川県 | 42軒 | 4.28軒 | 42.98 |
37 | 宮城県 | 99軒 | 4.25軒 | 42.83 |
38 | 岡山県 | 77軒 | 4.00軒 | 41.50 |
39 | 大分県 | 46軒 | 3.93軒 | 41.10 |
40 | 滋賀県 | 55軒 | 3.88軒 | 40.87 |
41 | 奈良県 | 53軒 | 3.85軒 | 40.70 |
42 | 徳島県 | 29軒 | 3.80軒 | 40.40 |
43 | 千葉県 | 221軒 | 3.57軒 | 39.18 |
44 | 山口県 | 50軒 | 3.55軒 | 39.10 |
45 | 福島県 | 67軒 | 3.46軒 | 38.63 |
46 | 高知県 | 24軒 | 3.25軒 | 37.51 |
47 | 埼玉県 | 209軒 | 2.89軒 | 35.57 |
全国 | 7,537軒 | 5.93軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |