順位 | 都道府県 | 別荘数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 45,600軒 | 2,210.37軒 | 95.64 |
2 | 山梨県 | 14,600軒 | 1,787.03軒 | 85.69 |
3 | 静岡県 | 38,100軒 | 1,041.27軒 | 68.15 |
4 | 新潟県 | 16,900軒 | 752.45軒 | 61.36 |
5 | 栃木県 | 14,600軒 | 750.26軒 | 61.31 |
6 | 群馬県 | 12,600軒 | 645.49軒 | 58.85 |
7 | 和歌山県 | 5,600軒 | 598.93軒 | 57.75 |
8 | 滋賀県 | 4,900軒 | 347.03軒 | 51.83 |
9 | 岐阜県 | 6,000軒 | 300.45軒 | 50.73 |
10 | 千葉県 | 17,500軒 | 279.78軒 | 50.25 |
11 | 大分県 | 3,200軒 | 279.72軒 | 50.25 |
12 | 三重県 | 3,700軒 | 206.59軒 | 48.53 |
13 | 徳島県 | 1,500軒 | 203.80軒 | 48.46 |
14 | 茨城県 | 5,300軒 | 184.22軒 | 48.00 |
15 | 京都府 | 4,600軒 | 177.54軒 | 47.84 |
16 | 福島県 | 3,300軒 | 177.04軒 | 47.83 |
17 | 岩手県 | 2,000軒 | 161.16軒 | 47.46 |
18 | 高知県 | 1,100軒 | 155.81軒 | 47.33 |
19 | 鹿児島県 | 2,500軒 | 154.90軒 | 47.31 |
20 | 兵庫県 | 7,800軒 | 142.23軒 | 47.01 |
21 | 神奈川県 | 13,000軒 | 141.66軒 | 47.00 |
22 | 長崎県 | 1,600軒 | 119.31軒 | 46.48 |
23 | 愛媛県 | 1,600軒 | 118.34軒 | 46.45 |
24 | 沖縄県 | 1,700軒 | 117.40軒 | 46.43 |
25 | 宮城県 | 2,700軒 | 116.58軒 | 46.41 |
26 | 石川県 | 1,300軒 | 113.74軒 | 46.34 |
27 | 広島県 | 3,100軒 | 110.05軒 | 46.26 |
28 | 鳥取県 | 600軒 | 107.14軒 | 46.19 |
29 | 岡山県 | 1,900軒 | 100.11軒 | 46.02 |
30 | 熊本県 | 1,700軒 | 96.76軒 | 45.95 |
31 | 北海道 | 5,000軒 | 94.59軒 | 45.89 |
32 | 香川県 | 900軒 | 93.56軒 | 45.87 |
33 | 島根県 | 600軒 | 88.24軒 | 45.74 |
34 | 青森県 | 1,100軒 | 87.09軒 | 45.72 |
35 | 山口県 | 1,100軒 | 80.29軒 | 45.56 |
36 | 奈良県 | 1,000軒 | 74.68軒 | 45.43 |
37 | 福井県 | 500軒 | 64.60軒 | 45.19 |
38 | 山形県 | 700軒 | 64.22軒 | 45.18 |
39 | 秋田県 | 600軒 | 61.16軒 | 45.11 |
40 | 佐賀県 | 400軒 | 48.84軒 | 44.82 |
41 | 富山県 | 500軒 | 47.62軒 | 44.79 |
42 | 福岡県 | 1,900軒 | 37.20軒 | 44.54 |
43 | 宮崎県 | 400軒 | 37.00軒 | 44.54 |
44 | 埼玉県 | 2,500軒 | 34.11軒 | 44.47 |
45 | 愛知県 | 1,400軒 | 18.58軒 | 44.11 |
46 | 大阪府 | 1,200軒 | 13.62軒 | 43.99 |
47 | 東京都 | 1,500軒 | 10.85軒 | 43.93 |
全国 | 261,800軒 | 207.05軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |
直接的な意味を求めるなら、別荘所有者の住所別のランキングが一番かと思いますが、残念ながらそういうデータは見つかりませんでした。
このため、次善の策として人口あたりの軒数を比較しました。三大都市圏を囲むように別荘が多い地域があり、三大都市圏の住民が周辺各県に別荘を持っていることが類推できるかと思います。