順位 | 都道府県 | 別荘数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 43,700軒 | 2,007.53軒 | 92.43 |
2 | 山梨県 | 16,200軒 | 1,858.91軒 | 88.57 |
3 | 静岡県 | 51,000軒 | 1,350.85軒 | 75.39 |
4 | 和歌山県 | 6,700軒 | 640.55軒 | 56.97 |
5 | 栃木県 | 12,800軒 | 637.86軒 | 56.90 |
6 | 滋賀県 | 7,500軒 | 544.31軒 | 54.48 |
7 | 千葉県 | 29,300軒 | 481.05軒 | 52.84 |
8 | 広島県 | 13,000軒 | 453.88軒 | 52.13 |
9 | 高知県 | 3,400軒 | 433.65軒 | 51.61 |
10 | 京都府 | 11,000軒 | 429.93軒 | 51.51 |
11 | 徳島県 | 3,400軒 | 421.86軒 | 51.30 |
12 | 岐阜県 | 8,200軒 | 391.32軒 | 50.51 |
13 | 香川県 | 3,900軒 | 382.60軒 | 50.28 |
14 | 三重県 | 7,100軒 | 382.49軒 | 50.28 |
15 | 新潟県 | 8,000軒 | 331.52軒 | 48.96 |
16 | 群馬県 | 6,500軒 | 323.04軒 | 48.74 |
17 | 茨城県 | 8,400軒 | 281.69軒 | 47.67 |
18 | 島根県 | 2,000軒 | 272.81軒 | 47.43 |
19 | 大分県 | 3,300軒 | 271.52軒 | 47.40 |
20 | 熊本県 | 5,000軒 | 271.06軒 | 47.39 |
21 | 岩手県 | 3,700軒 | 270.74軒 | 47.38 |
22 | 神奈川県 | 23,700軒 | 269.37軒 | 47.35 |
23 | 石川県 | 3,100軒 | 265.60軒 | 47.25 |
24 | 鳥取県 | 1,600軒 | 265.60軒 | 47.25 |
25 | 岡山県 | 5,100軒 | 261.77軒 | 47.15 |
26 | 愛媛県 | 3,800軒 | 258.24軒 | 47.06 |
27 | 兵庫県 | 13,900軒 | 249.00軒 | 46.82 |
28 | 奈良県 | 3,400軒 | 239.50軒 | 46.57 |
29 | 山口県 | 3,500軒 | 236.51軒 | 46.49 |
30 | 鹿児島県 | 3,800軒 | 218.51軒 | 46.03 |
31 | 福島県 | 4,500軒 | 216.81軒 | 45.98 |
32 | 宮城県 | 4,900軒 | 209.86軒 | 45.80 |
33 | 沖縄県 | 2,700軒 | 194.08軒 | 45.39 |
34 | 北海道 | 10,600軒 | 190.25軒 | 45.29 |
35 | 富山県 | 2,000軒 | 180.78軒 | 45.05 |
36 | 大阪府 | 15,500軒 | 178.77軒 | 45.00 |
37 | 長崎県 | 2,500軒 | 170.16軒 | 44.77 |
38 | 秋田県 | 1,800軒 | 159.18軒 | 44.49 |
39 | 福岡県 | 7,800軒 | 155.04軒 | 44.38 |
40 | 佐賀県 | 1,300軒 | 150.34軒 | 44.26 |
41 | 福井県 | 1,200軒 | 147.18軒 | 44.18 |
42 | 宮崎県 | 1,700軒 | 146.42軒 | 44.16 |
43 | 青森県 | 2,000軒 | 139.81軒 | 43.99 |
44 | 東京都 | 16,800軒 | 134.81軒 | 43.86 |
45 | 埼玉県 | 9,500軒 | 134.42軒 | 43.85 |
46 | 山形県 | 1,600軒 | 134.00軒 | 43.83 |
47 | 愛知県 | 9,000軒 | 125.25軒 | 43.61 |
全国 | 411,200軒 | 323.61軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2008) |
直接的な意味を求めるなら、別荘所有者の住所別のランキングが一番かと思いますが、残念ながらそういうデータは見つかりませんでした。
このため、次善の策として人口あたりの軒数を比較しました。三大都市圏を囲むように別荘が多い地域があり、三大都市圏の住民が周辺各県に別荘を持っていることが類推できるかと思います。