項目 | 実数 | 順位 | 偏差値 |
並替 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 |
カステラ消費量 [ 2018年 ] | 6,652円 | 1 | 115.86 |
海岸延長 [ 2014年 ] | 4,183km | 1 | 95.15 |
2013年参議院比例代表:みどりの風得票率 [ 2013年 ] | 23,953票 | 1 | 91.06 |
みかん消費量 [ 2018年 ] | 18,189g | 1 | 85.67 |
キリスト教信者数 [ 2016年 ] | 65,099人 | 2 | 85.22 |
漁業就業人口 [ 2013年 ] | 14,371人 | 1 | 84.28 |
バス代 [ 2016年 ] | 16,152円 | 1 | 82.23 |
Vリーガー出身地(男女計) [ 2023年 ] | 29人 | 1 | 81.37 |
高校男子ラグビー部員数 [ 2017年 ] | 613人 | 1 | 81.18 |
アジ消費量 [ 2016年 ] | 3,298g | 1 | 80.99 |
男子Vリーガー出身地 [ 2023年 ] | 18人 | 2 | 78.82 |
喘息患者数 [ 2017年 ] | 22,000人 | 2 | 78.56 |
白血病死亡率:男性 [ 2012年 ] | 5.67 | 3 | 77.75 |
白血病死亡率 [ 2012年 ] | 4.43 | 3 | 77.60 |
レギュラーガソリン価格 [ 2022年 ] | 181.5円 | 1 | 77.57 |
軽油価格 [ 2022年 ] | 162.4円 | 1 | 77.55 |
ハイオクガソリン価格 [ 2022年 ] | 191.9円 | 1 | 77.19 |
白血病死亡率:女性 [ 2012年 ] | 3.37 | 3 | 74.98 |
デイリーヤマザキ店舗数 [ 2021年 ] | 42軒 | 2 | 74.71 |
バス通勤・通学率 [ 2010年 ] | 14.02% | 2 | 74.69 |
バス・タクシー保有台数 [ 2019年 ] | 4,394台 | 1 | 73.86 |
ナフコ店舗数 [ 2010年 ] | 22軒 | 2 | 73.81 |
姉さん女房比率 [ 2015年 ] | 27.4% | 1 | 73.77 |
高校女子バスケットボール部員数 [ 2017年 ] | 1,058人 | 1 | 73.41 |
外科医師数 [ 2014年 ] | 483人 | 2 | 72.96 |
膀胱がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 0.63 | 1 | 72.45 |
消費者物価地域差指数(衣料品) [ 2016年 ] | 112.3 | 2 | 72.26 |
25歳以上釣り人口 [ 2016年 ] | 124,000人 | 1 | 72.20 |
中村さん人数 [ 2022年 ] | 21,000人 | 2 | 72.14 |
宿泊施設増減率 [ 2012年 ] | 120.81% | 2 | 72.10 |
精神病床数 [ 2012年 ] | 7,990床 | 2 | 72.06 |
女子Vリーガー出身地 [ 2023年 ] | 11人 | 3 | 72.04 |
砂糖消費量 [ 2019年 ] | 6,750g | 2 | 71.65 |
信仰・祭祀費 [ 2016年 ] | 24,130円 | 2 | 71.13 |
高血圧患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 123,000人 | 3 | 71.11 |
ベスト電器店舗数 [ 2011年 ] | 19軒 | 3 | 71.05 |
九州大学合格者数 [ 2020年 ] | 158.0人 | 3 | 71.02 |
乗合バス旅客輸送量 [ 2013年 ] | 7,996万人 | 4 | 70.91 |
高校女子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 1,113人 | 2 | 70.87 |
イチゴ生産量 [ 2010年 ] | 11,300トン | 3 | 70.86 |
高校女子陸上部員数 [ 2017年 ] | 799人 | 1 | 70.60 |
柑橘類消費量 [ 2018年 ] | 25,264g | 2 | 70.59 |
呼吸器科医師数 [ 2014年 ] | 320人 | 3 | 69.97 |
焼鳥店店舗数 [ 2021年 ] | 291軒 | 3 | 69.96 |
ベーコン消費量 [ 2013年 ] | 1,989グラム | 3 | 69.82 |
2021年衆議院比例代表:国民民主党得票率 [ 2021年 ] | 8.75% | 2 | 69.35 |
小学生・スポーツ活動率 [ 2006年 ] | 39.8% | 2 | 69.01 |
男性BMI [ 2012年 ] | 24.45 | 1 | 68.72 |
女性BMI [ 2012年 ] | 23.56 | 2 | 68.58 |
犬・猫殺処分数 [ 2011年 ] | 6,365匹 | 3 | 68.39 |
精神科病院数 [ 2012年 ] | 28軒 | 4 | 68.15 |
25歳以上バレーボール人口 [ 2016年 ] | 55,000人 | 3 | 68.15 |
糖尿病患者数 [ 2017年 ] | 50,000人 | 3 | 68.12 |
高校男子バスケットボールー部員数 [ 2017年 ] | 1,552人 | 2 | 68.09 |
診療所数 [ 2012年 ] | 1,423軒 | 3 | 67.94 |
八百屋・果物屋店舗数 [ 2014年 ] | 377軒 | 4 | 67.87 |
魚屋店舗数 [ 2014年 ] | 356軒 | 3 | 67.71 |
イチゴ消費量 [ 2018年 ] | 3,085g | 2 | 67.70 |
タイ消費量 [ 2016年 ] | 1,491g | 3 | 67.61 |
2019年参議院比例代表:オリーブの木得票率 [ 2019年 ] | 0.45% | 3 | 67.42 |
にんじん生産量 [ 2013年 ] | 31,800トン | 4 | 67.14 |
高校男子剣道部員数 [ 2017年 ] | 464人 | 4 | 67.03 |
消化器科医師数 [ 2014年 ] | 644人 | 5 | 66.90 |
中学生学校快適率 [ 2015年 ] | 85.8% | 2 | 66.88 |
25歳以上ソフトボール人口 [ 2016年 ] | 38,000人 | 4 | 66.76 |
比例代表投票率変動(直近10年) [ 2022年 ] | 4.16% | 5 | 66.75 |
アジ漁獲量 [ 2013年 ] | 51,623トン | 3 | 66.71 |
中学校数 [ 2023年 ] | 184校 | 3 | 66.57 |
25歳以上日本舞踊・踊り人口 [ 2016年 ] | 21,000人 | 4 | 66.54 |
理学療法士数 [ 2014年 ] | 2,095.9人 | 4 | 66.48 |
教会数 [ 2016年 ] | 123教会 | 2 | 66.43 |
刑法犯検挙率 [ 2014年 ] | 51.51% | 5 | 66.31 |
レタス生産量 [ 2013年 ] | 29,700トン | 4 | 66.25 |
ポプラ店舗数 [ 2021年 ] | 14軒 | 5 | 66.18 |
溺死者数(海・川・プールなどでの溺死) [ 2016年 ] | 26.7人 | 5 | 66.15 |
整形外科医師数 [ 2014年 ] | 383人 | 4 | 66.02 |
男性医師数 [ 2014年 ] | 3,298人 | 1 | 66.01 |
呼吸器科医師比率 [ 2014年 ] | 8.02% | 4 | 65.86 |
胆のうがん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 2.73 | 4 | 65.79 |
療育手帳交付数 [ 2012年 ] | 13,390件 | 4 | 65.76 |
だいこん生産量 [ 2013年 ] | 59,600トン | 6 | 65.66 |
軽乗用車比率 [ 2019年 ] | 51.59% | 2 | 65.20 |
看護師数 [ 2014年 ] | 24,127人 | 6 | 65.11 |
高校男子ソフトテニス部員数 [ 2017年 ] | 1,020人 | 3 | 65.09 |
高校女子部活動部員数 [ 2017年 ] | 7,152人 | 4 | 64.91 |
65歳以上女性未婚率 [ 2020年 ] | 5.54% | 5 | 64.86 |
パチンコ店舗数 [ 2016年 ] | 166軒 | 5 | 64.83 |
マックハウス店舗数 [ 2015年 ] | 12軒 | 4 | 64.77 |
消費者物価地域差指数(光熱・水道) [ 2016年 ] | 110.4 | 5 | 64.67 |
産科・産婦人科医師数 [ 2014年 ] | 156人 | 3 | 64.59 |
高校女子ソフトテニス部員数 [ 2017年 ] | 732人 | 4 | 64.58 |
中学生定時就寝・起床率 [ 2019年 ] | 88.4% | 4 | 64.57 |
中学校・小規模校比率 [ 2023年 ] | 73.91% | 2 | 64.54 |
高校男子サッカー部員数 [ 2017年 ] | 2,503人 | 6 | 64.52 |
男女比 [ 2012年 ] | 750,000人 | 1 | 64.51 |
大腸がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 8.60 | 4 | 64.46 |
合計特殊出生率 [ 2016年 ] | 1.71 | 3 | 64.45 |
40代女性未婚率 [ 2020年 ] | 19.88% | 4 | 64.44 |
50代女性未婚率 [ 2020年 ] | 14.96% | 4 | 64.41 |
胆のうがん死亡率 [ 2012年 ] | 3.40 | 5 | 64.38 |
中学男子水泳部員数 [ 2017年 ] | 537人 | 6 | 64.34 |
保育園定員充足率 [ 2014年 ] | 112.88% | 4 | 64.33 |
2014年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2014年 ] | 18.04% | 3 | 64.23 |
イワシ消費量 [ 2016年 ] | 1,297g | 2 | 64.17 |
高校男子柔道部員数 [ 2017年 ] | 301人 | 4 | 63.92 |
パン屋店舗数 [ 2012年 ] | 147軒 | 3 | 63.91 |
外科医師比率 [ 2014年 ] | 12.11% | 6 | 63.83 |
キャンドゥ店舗数 [ 2022年 ] | 21軒 | 7 | 63.66 |
結核感染者数 [ 2009年 ] | 351人 | 5 | 63.62 |
劇場・音楽堂数 [ 2015年 ] | 37軒 | 6 | 63.57 |
臨床医数 [ 2018年 ] | 4,108人 | 6 | 63.54 |
甲子園2000年代勝率 [ 2009年 ] | 62.50% | 3 | 63.53 |
高卒就職率:男子 [ 2017年 ] | 36.9% | 5 | 63.51 |
ブランデー消費量 [ 2016年 ] | 98キロリットル | 5 | 63.46 |
2009年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2009年 ] | 124,952票 | 6 | 63.44 |
総医師数 [ 2018年 ] | 4,300人 | 7 | 63.39 |
液体・粉末・顆粒だし消費量 [ 2018年 ] | 2,678円 | 6 | 63.22 |
土俵・相撲場数 [ 2015年 ] | 19ヶ所 | 6 | 63.17 |
パチスロ台数 [ 2016年 ] | 2.4万台 | 5 | 63.14 |
2016年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2016年 ] | 16.86% | 6 | 63.09 |
2010年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2010年 ] | 114,280票 | 6 | 63.04 |
デキ婚率 [ 2009年 ] | 34.64% | 6 | 62.99 |
高卒就職率 [ 2017年 ] | 29.9% | 6 | 62.96 |
2017年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2017年 ] | 16.04% | 7 | 62.95 |
上下水道使用料 [ 2018年 ] | 76,309円 | 6 | 62.92 |
自由民主党得票率標準偏差(直近10年) [ 2022年 ] | 3.31% | 7 | 62.90 |
ダイエー店舗数 [ 2010年 ] | 6軒 | 6 | 62.83 |
傘購入量 [ 2018年 ] | 0.957本 | 6 | 62.81 |
高校数 [ 2023年 ] | 87校 | 4 | 62.78 |
中学女子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 1,604人 | 7 | 62.78 |
かぼちゃ消費量 [ 2016年 ] | 5,202g | 2 | 62.77 |
田中さん人数 [ 2022年 ] | 22,000人 | 7 | 62.63 |
ガン死亡者数:女性 [ 2006年 ] | 1,888人 | 4 | 62.53 |
すいか消費量 [ 2018年 ] | 4,860g | 7 | 62.53 |
米消費量 [ 2016年 ] | 82.12kg | 6 | 62.49 |
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌閲覧時間 [ 2016年 ] | 158.0分 | 6 | 62.36 |
小学生学校快適率 [ 2015年 ] | 89.0% | 8 | 62.34 |
コナカ店舗数 [ 2012年 ] | 8軒 | 8 | 62.34 |
灯油価格(配達) [ 2022年 ] | 2,289円 | 5 | 62.32 |
酢消費量 [ 2018年 ] | 2,573ml | 6 | 62.27 |
介護福祉士数 [ 2016年 ] | 21,818人 | 6 | 62.23 |
一般病床数 [ 2018年 ] | 14,999床 | 5 | 62.21 |
兄弟姉妹数 [ 2010年 ] | 1.807人 | 7 | 62.13 |
作業療法士数 [ 2014年 ] | 1,142.3人 | 8 | 62.09 |
肉屋店舗数 [ 2014年 ] | 182軒 | 7 | 62.04 |
キャンディー消費量 [ 2018年 ] | 2,363円 | 4 | 61.95 |
准看護師比率 [ 2014年 ] | 32.11% | 6 | 61.95 |
20〜30代男女比 [ 2015年 ] | 50.77% | 8 | 61.82 |
バイク保有台数(125cc超) [ 2019年 ] | 45,804台 | 7 | 61.81 |
柔道場数 [ 2015年 ] | 47ヶ所 | 5 | 61.78 |
犬・猫保健所引き取り数 [ 2011年 ] | 1,694匹 | 5 | 61.74 |
中学生家庭内会話率 [ 2015年 ] | 76.5% | 4 | 61.74 |
大学進学者に占める女性比率 [ 2017年 ] | 1.110倍 | 6 | 61.72 |
高卒求職者数 [ 2012年 ] | 3,547人 | 8 | 61.62 |
2021年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2021年 ] | 15.74% | 8 | 61.61 |
中学女子水泳部員数 [ 2017年 ] | 271人 | 7 | 61.61 |
じゃがいも消費量 [ 2016年 ] | 12,033g | 8 | 61.61 |
療養病床数 [ 2012年 ] | 7,156床 | 7 | 61.60 |
エンゲル係数 [ 2018年 ] | 28.66% | 6 | 61.49 |
消化器科医師比率 [ 2014年 ] | 16.15% | 7 | 61.48 |
インターネットカフェ店舗数 [ 2019年 ] | 18軒 | 7 | 61.42 |
高校進学率 [ 2023年 ] | 99.27% | 6 | 61.40 |
老人福祉・介護事業所数 [ 2014年 ] | 1,480軒 | 6 | 61.40 |
高卒就職率:女子 [ 2017年 ] | 22.7% | 6 | 61.39 |
ブリ消費量 [ 2019年 ] | 2,816g | 5 | 61.37 |
高校女子剣道部員数 [ 2017年 ] | 243人 | 5 | 61.31 |
緑茶消費量 [ 2018年 ] | 1,098.0g | 7 | 61.29 |
婚姻件数 [ 2016年 ] | 6,013件 | 6 | 61.26 |
高校男子テニス部員数 [ 2017年 ] | 1,664人 | 6 | 61.24 |
子どもの生活保護受給者数 [ 2014年 ] | 4,414人 | 6 | 61.21 |
ピザ店店舗数 [ 2021年 ] | 52軒 | 6 | 61.20 |
灯油価格(店頭) [ 2022年 ] | 2,114円 | 5 | 61.11 |
貸金業事業所数 [ 2014年 ] | 24軒 | 7 | 61.09 |
天然記念物数 [ 2015年 ] | 30件 | 8 | 61.07 |
胆のうがん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 4.17 | 7 | 60.96 |
みかん生産量 [ 2009年 ] | 72,200トン | 5 | 60.91 |
青年海外協力隊隊員数 [ 2009年 ] | 462人 | 7 | 60.90 |
小学校数 [ 2023年 ] | 318校 | 7 | 60.90 |
糖尿病患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 33,000人 | 8 | 60.87 |
高校男子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 714人 | 6 | 60.79 |
小学生図書館利用率 [ 2015年 ] | 75.5% | 7 | 60.77 |
アジア人観光客比率 [ 2012年 ] | 806.2% | 8 | 60.74 |
ミスタードーナツ店舗数 [ 2021年 ] | 13軒 | 6 | 60.72 |
警察官数 [ 2010年 ] | 3,494人 | 8 | 60.67 |
電気・ガス・水道業界年収 [ 2012年 ] | 6,878,600円 | 9 | 60.63 |
弁当店・テイクアウト店店舗数 [ 2014年 ] | 206軒 | 7 | 60.53 |
靴屋店舗数 [ 2014年 ] | 146軒 | 8 | 60.50 |
振り込め詐欺認知件数 [ 2008年 ] | 0.19530件 | 7 | 60.45 |
休養・くつろぎ時間 [ 2016年 ] | 98.5分 | 7 | 60.43 |
生活保護受給者 [ 2018年 ] | 28,109人 | 8 | 60.43 |
公明党得票率(直近10年間) [ 2019年 ] | 15.74% | 10 | 60.42 |
戦後海外移住者数 [ 1994年 ] | 3,877人 | 4 | 60.37 |
高校女子テニス部員数 [ 2017年 ] | 1,058人 | 8 | 60.34 |
お菓子屋店舗数 [ 2012年 ] | 572軒 | 8 | 60.33 |
2012年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2012年 ] | 102,921票 | 9 | 60.27 |
スポーツ活動率 [ 2006年 ] | 13.5% | 7 | 60.26 |
歯科医師数 [ 2014年 ] | 1,182人 | 8 | 60.07 |
内科医師数 [ 2014年 ] | 1,246人 | 5 | 60.05 |
貧困率 [ 2007年 ] | 19.1% | 7 | 59.96 |
中学生朝食摂取率 [ 2019年 ] | 95.0% | 7 | 59.96 |
肉用牛畜産農家数 [ 2013年 ] | 3,230軒 | 4 | 59.93 |
四年制大学進学者に占める女性比率 [ 2017年 ] | 0.993倍 | 6 | 59.91 |
食用油消費量 [ 2018年 ] | 9,698g | 9 | 59.89 |
2012年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2012年 ] | 129,892票 | 7 | 59.88 |
生活保護受給世帯数 [ 2018年 ] | 21,436世帯 | 8 | 59.86 |
精神科・心療内科医師数 [ 2014年 ] | 329人 | 8 | 59.82 |
高校男子部活動部員数 [ 2017年 ] | 13,968人 | 5 | 59.82 |
鉄道旅客域内移動率 [ 2013年 ] | 94.04% | 8 | 59.76 |
言語聴覚士数 [ 2014年 ] | 292.8人 | 8 | 59.74 |
がん年齢調整死亡率 [ 2014年 ] | 82.45 | 6 | 59.71 |
がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 63.67 | 8 | 59.69 |
剣道場数 [ 2015年 ] | 43ヶ所 | 8 | 59.59 |
スーパーマーケット店舗数 [ 2014年 ] | 479軒 | 9 | 59.47 |
道路舗装率 [ 2017年 ] | 92.64% | 8 | 59.44 |
2017年衆議院比例代表:希望の党得票率 [ 2017年 ] | 22.24% | 9 | 59.43 |
中学生図書館利用率 [ 2015年 ] | 51.6% | 9 | 59.43 |
高校生数 [ 2023年 ] | 33,330人 | 7 | 59.40 |
ジョイフル店舗数 [ 2015年 ] | 29軒 | 8 | 59.39 |
水泳プール数 [ 2015年 ] | 92ヶ所 | 10 | 59.36 |
年間熱帯夜日数 [ 2020年 ] | 38.3日 | 6 | 59.32 |
生鮮魚介消費量 [ 2016年 ] | 33,932g | 8 | 59.31 |
戦後幕内力士出身地 [ 2014年 ] | 14人 | 6 | 59.24 |
小学生家庭内会話率 [ 2015年 ] | 80.7% | 6 | 59.23 |
現役親方出身地 [ 2013年 ] | 3人 | 6 | 59.23 |
その他の肉消費量 [ 2016年 ] | 2,035g | 6 | 59.19 |
骨折患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 6,000人 | 7 | 59.18 |
住宅用太陽光発電普及率 [ 2011年 ] | 5.1% | 7 | 59.15 |
天然タイ漁獲量 [ 2013年 ] | 3,320トン | 7 | 59.12 |
バイク・スクーター普及率 [ 2009年 ] | 22.2% | 7 | 59.09 |
大腸がん死亡率 [ 2012年 ] | 11.23 | 6 | 59.05 |
がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 114.30 | 9 | 58.98 |
女性の家事参加率 [ 2011年 ] | 76.40% | 10 | 58.93 |
酒屋店舗数 [ 2014年 ] | 619軒 | 8 | 58.92 |
虫歯患者数 [ 2017年 ] | 24,000人 | 9 | 58.84 |
循環器科医師数 [ 2014年 ] | 377人 | 7 | 58.78 |
人工妊娠中絶件数 [ 2012年 ] | 2,581件 | 10 | 58.77 |
男性肥満率 [ 2010年 ] | 36.5% | 12 | 58.75 |
2022年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2022年 ] | 13.73% | 10 | 58.72 |
鶏肉消費量 [ 2016年 ] | 17,429g | 11 | 58.70 |
中学男子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 889人 | 8 | 58.70 |
衆議院小選挙区議席数(一票の格差) [ 2015年 ] | 4議席 | 10 | 58.56 |
小学校・小規模校比率 [ 2023年 ] | 61.64% | 11 | 58.54 |
第三次産業従業者数 [ 2014年 ] | 497,097人 | 10 | 58.50 |
カラオケボックス店舗数 [ 2014年 ] | 99軒 | 9 | 58.47 |
乗合バス旅客域内移動率 [ 2013年 ] | 99.13% | 4 | 58.47 |
中学生学校外学習率 [ 2015年 ] | 97.1% | 10 | 58.44 |
中学女子バスケットボール部員数 [ 2017年 ] | 1,677人 | 7 | 58.40 |
父子・母子家庭数 [ 2015年 ] | 9,981世帯 | 11 | 58.37 |
精神保健福祉士数 [ 2016年 ] | 904人 | 11 | 58.35 |
宿泊施設数 [ 2016年 ] | 2,041軒 | 6 | 58.33 |
年齢調整死亡率(男性) [ 2010年 ] | 572.8人 | 10 | 58.32 |
地方交付税額 [ 2015年 ] | 4,347億円 | 9 | 58.32 |
年間平均気温 [ 2020年 ] | 17.4度 | 4 | 58.28 |
パチンコ台数 [ 2016年 ] | 4.0万台 | 8 | 58.28 |
サバ消費量 [ 2016年 ] | 1,413g | 11 | 58.25 |
すし店店舗数 [ 2016年 ] | 285軒 | 10 | 58.20 |
ハンバーガーショップ店舗数 [ 2014年 ] | 72軒 | 5 | 58.14 |
ふるさと自慢 [ 2010年 ] | 31.7ポイント | 9 | 58.14 |
ジャガイモ生産量 [ 2013年 ] | 103,700トン | 2 | 58.11 |
かぼちゃ生産量 [ 2013年 ] | 7,130トン | 2 | 58.11 |
ドレッシング消費量 [ 2018年 ] | 2,543ml | 12 | 58.08 |
エビ消費量 [ 2016年 ] | 1,825g | 10 | 58.04 |
一般廃棄物処理業事業所数 [ 2014年 ] | 240軒 | 10 | 57.94 |
2013年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2013年 ] | 83,433票 | 7 | 57.86 |
水道料金 [ 2014年 ] | 3,580.8円 | 13 | 57.85 |
整形外科医師比率 [ 2014年 ] | 9.60% | 12 | 57.84 |
薬局数 [ 2008年 ] | 696軒 | 9 | 57.80 |
100歳以上高齢者数 [ 2017年 ] | 1,062人 | 14 | 57.78 |
ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] | 2,569人 | 11 | 57.76 |
身体障害者手帳交付数 [ 2012年 ] | 75,402件 | 13 | 57.74 |
中学生数 [ 2023年 ] | 35,119人 | 8 | 57.66 |
狭心症・心筋梗塞死亡者数:女性 [ 2013年 ] | 465人 | 10 | 57.60 |
2014年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2014年 ] | 22.53% | 13 | 57.60 |
肺がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 24.87 | 9 | 57.59 |
小学生学校外学習率 [ 2015年 ] | 98.4% | 12 | 57.55 |
消費者物価地域差指数 [ 2016年 ] | 100.2 | 8 | 57.53 |
白菜生産量 [ 2013年 ] | 23,600トン | 3 | 57.49 |
小学生数 [ 2023年 ] | 66,615人 | 9 | 57.49 |
マヨネーズ消費量 [ 2018年 ] | 2,680g | 9 | 57.48 |
病院数 [ 2018年 ] | 121軒 | 10 | 57.47 |
25歳以上ゲートボール人口 [ 2016年 ] | 14,000人 | 11 | 57.44 |
保育園数 [ 2015年 ] | 412園 | 11 | 57.42 |
中学男子テニス部員数 [ 2017年 ] | 2,531人 | 11 | 57.35 |
高校女子ハンドボール部員数 [ 2017年 ] | 276人 | 8 | 57.23 |
賃貸住宅延べ床面積 [ 2018年 ] | 51.83平方m | 12 | 57.23 |
JUSCO店舗数 [ 2010年 ] | 6軒 | 11 | 57.21 |
食糧自給率(生産額ベース) [ 2014年 ] | 138.6% | 10 | 57.13 |
膀胱がん死亡率 [ 2012年 ] | 0.97 | 11 | 57.08 |
住宅再建築率 [ 2013年 ] | 12.40% | 9 | 57.07 |
2019年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2019年 ] | 42.87% | 12 | 57.05 |
甲子園2000年代勝利数 [ 2009年 ] | 20勝 | 6 | 56.97 |
自営業者数 [ 2012年 ] | 81,300人 | 12 | 56.89 |
郵便局軒数 [ 2017年 ] | 443軒 | 10 | 56.82 |
中学男子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 845人 | 11 | 56.82 |
Jリーガー出身地 [ 2023年 ] | 21人 | 12 | 56.81 |
学生服購入費 [ 2016年 ] | 2,833円 | 13 | 56.79 |
社会福祉士数 [ 2016年 ] | 2,372人 | 12 | 56.71 |
ゲートボール場数 [ 2015年 ] | 49ヶ所 | 10 | 56.70 |
マーガリン消費量 [ 2018年 ] | 1,106g | 14 | 56.64 |
溺死者数(浴槽での溺死) [ 2016年 ] | 84.3人 | 10 | 56.60 |
2010年参議院比例代表:女性党得票率 [ 2010年 ] | 5,477票 | 9 | 56.55 |
葬儀費用 [ 2018年 ] | 1,282,150円 | 14 | 56.54 |
タクシー旅客輸送量 [ 2013年 ] | 2,682万人 | 10 | 56.54 |
飲み屋店舗数 [ 2014年 ] | 3,149軒 | 8 | 56.49 |
軽自動車普及率 [ 2009年 ] | 52.2% | 12 | 56.48 |
魚介類消費量 [ 2016年 ] | 41,899g | 9 | 56.44 |
質屋店舗数 [ 2014年 ] | 20軒 | 10 | 56.38 |
2019年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2019年 ] | 14.62% | 13 | 56.36 |
美容外科医師数 [ 2014年 ] | 12人 | 8 | 56.35 |
歯科診療所数 [ 2012年 ] | 749軒 | 10 | 56.32 |
カレー屋店舗数 [ 2021年 ] | 54軒 | 10 | 56.32 |
中古車販売店店舗数 [ 2023年 ] | 733軒 | 15 | 56.28 |
肉用牛飼育頭数 [ 2013年 ] | 82,800頭 | 7 | 56.22 |
2022年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2022年 ] | 41.46% | 16 | 56.20 |
2016年参議院比例代表:生活の党と山本太郎となかまたち得票率 [ 2016年 ] | 2.35% | 4 | 56.17 |
25歳以上パチンコ人口 [ 2016年 ] | 117,000人 | 12 | 56.16 |
肺がん死亡率 [ 2012年 ] | 15.30 | 10 | 56.13 |
肝がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 3.43 | 14 | 56.13 |
2010年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2010年 ] | 207,335票 | 13 | 56.11 |
自殺者数:男性 [ 2013年 ] | 215人 | 15 | 56.08 |
イオン系ショッピングセンター店舗数 [ 2022年 ] | 7軒 | 8 | 56.08 |
高校女子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 809人 | 15 | 56.07 |
中学女子サッカー部員数 [ 2017年 ] | 94人 | 12 | 56.06 |
地方債発行額 [ 2015年 ] | 1,692億円 | 10 | 56.04 |
独居老人(60代以上ひとり暮らし) [ 2010年 ] | 77,626人 | 15 | 56.02 |
高齢者の熱中症救急搬送者数 [ 2017年 ] | 383人 | 14 | 55.99 |
2017年衆議院比例代表:投票率 [ 2017年 ] | 57.28% | 11 | 55.98 |
スイカ生産量 [ 2013年 ] | 9,550トン | 7 | 55.98 |
アイスクリームショップ店舗数 [ 2021年 ] | 35軒 | 11 | 55.96 |
働く父親の育児参加率 [ 2016年 ] | 31.6% | 15 | 55.87 |
かき(貝)消費量 [ 2016年 ] | 616g | 10 | 55.87 |
ネクステージ店舗数 [ 2023年 ] | 4軒 | 11 | 55.81 |
高齢者の生活保護受給者数 [ 2014年 ] | 12,069人 | 11 | 55.78 |
結婚式費用 [ 2015年 ] | 3,325,356円 | 11 | 55.72 |
学校給食費滞納率 [ 2005年 ] | 1.478% | 6 | 55.68 |
国公立大学生比率 [ 2013年 ] | 65.05% | 14 | 55.64 |
水族館数 [ 2015年 ] | 2館 | 11 | 55.62 |
軽乗用車保有台数 [ 2019年 ] | 361,231台 | 16 | 55.59 |
年間晴れ日数 [ 2020年 ] | 224.9日 | 16 | 55.56 |
働く母親の家事参加率 [ 2016年 ] | 90.2% | 16 | 55.53 |
年間降水量 [ 2020年 ] | 1,894.7mm | 13 | 55.49 |
65歳以上人口(高齢者数) [ 2016年 ] | 417,000人 | 16 | 55.44 |
狭心症・心筋梗塞死亡者数 [ 2013年 ] | 958人 | 13 | 55.42 |
中学男子ソフトテニス部員数 [ 2017年 ] | 2,243人 | 15 | 55.40 |
郷土愛 [ 2010年 ] | 46.4ポイント | 14 | 55.40 |
銀行店舗数 [ 2010年 ] | 285軒 | 13 | 55.39 |
味噌消費量 [ 2018年 ] | 6,042g | 13 | 55.38 |
乳がん死亡率 [ 2012年 ] | 10.83 | 17 | 55.33 |
動物園数 [ 2015年 ] | 2園 | 14 | 55.32 |
肺がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 7.00 | 12 | 55.30 |
焼酎酒造場数 [ 2013年 ] | 26軒 | 7 | 55.25 |
中学女子部活動部員数 [ 2017年 ] | 11,244人 | 17 | 55.23 |
昆布消費量 [ 2018年 ] | 378g | 12 | 55.18 |
臨床検査技師数 [ 2014年 ] | 786.8人 | 12 | 55.18 |
2016年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2016年 ] | 41.70% | 15 | 55.18 |
クリーニング店店舗数 [ 2014年 ] | 668軒 | 15 | 55.17 |
しょう油消費量 [ 2018年 ] | 5,811ml | 9 | 55.15 |
弁当消費量 [ 2018年 ] | 15,994円 | 20 | 55.11 |
大腸がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 14.23 | 12 | 55.07 |
