国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定されたものを「一級水系」と呼んでいます。一級水系に係る河川のうち(略)国土交通大臣が指定した河川が「一級河川」です。「二級河川」は、一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で(略)都道府県知事が指定(区間を限定)した河川です。
一級河川と二級河川とは、水系が違うので、同じ水系内に一級河川と二級河川が併存することはありません。このため埼玉県や滋賀県などには、二級河川がありません。一般的には、一級河川の方が規模も大きく、洪水等による災害が発生した場合の被害が大きいといえます。
一級河川、二級河川のほか、市町村長が指定した「準用河川」があります。これら以外の河川は「普通河川」とよばれていますが、これは河川法上の河川ではありません。
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 3,381km | 4.69m | 74.43 |
2 | 島根県 | 3,092km | 4.48m | 72.62 |
3 | 徳島県 | 2,785km | 3.71m | 65.98 |
4 | 秋田県 | 3,558km | 3.52m | 64.33 |
5 | 岩手県 | 4,432km | 3.50m | 64.09 |
6 | 長野県 | 7,041km | 3.37m | 63.03 |
7 | 大分県 | 3,730km | 3.22m | 61.67 |
8 | 山形県 | 3,428km | 3.08m | 60.50 |
9 | 北海道 | 15,444km | 2.89m | 58.81 |
10 | 福島県 | 5,443km | 2.86m | 58.62 |
11 | 山梨県 | 2,292km | 2.76m | 57.74 |
12 | 宮崎県 | 2,958km | 2.70m | 57.20 |
13 | 鳥取県 | 1,514km | 2.66m | 56.82 |
14 | 鹿児島県 | 4,330km | 2.65m | 56.73 |
15 | 愛媛県 | 3,311km | 2.41m | 54.68 |
16 | 新潟県 | 5,378km | 2.35m | 54.20 |
17 | 山口県 | 3,138km | 2.25m | 53.32 |
18 | 和歌山県 | 2,122km | 2.22m | 53.09 |
19 | 佐賀県 | 1,791km | 2.16m | 52.56 |
20 | 熊本県 | 3,626km | 2.04m | 51.53 |
21 | 三重県 | 3,543km | 1.96m | 50.80 |
22 | 福井県 | 1,487km | 1.90m | 50.29 |
23 | 富山県 | 1,844km | 1.74m | 48.88 |
24 | 青森県 | 2,226km | 1.72m | 48.74 |
25 | 滋賀県 | 2,385km | 1.69m | 48.45 |
26 | 岐阜県 | 3,379km | 1.67m | 48.30 |
27 | 岡山県 | 3,012km | 1.57m | 47.45 |
28 | 奈良県 | 2,061km | 1.52m | 46.99 |
29 | 群馬県 | 2,984km | 1.52m | 46.97 |
30 | 栃木県 | 2,892km | 1.47m | 46.57 |
31 | 石川県 | 1,507km | 1.31m | 45.17 |
32 | 香川県 | 1,179km | 1.21m | 44.33 |
33 | 広島県 | 3,235km | 1.14m | 43.71 |
34 | 長崎県 | 1,520km | 1.11m | 43.46 |
35 | 宮城県 | 2,569km | 1.10m | 43.38 |
36 | 静岡県 | 4,042km | 1.10m | 43.32 |
37 | 京都府 | 2,568km | 0.99m | 42.37 |
38 | 茨城県 | 2,315km | 0.80m | 40.73 |
39 | 兵庫県 | 3,881km | 0.70m | 39.92 |
40 | 福岡県 | 2,645km | 0.52m | 38.32 |
41 | 愛知県 | 2,928km | 0.39m | 37.21 |
42 | 千葉県 | 1,832km | 0.29m | 36.38 |
43 | 沖縄県 | 392km | 0.27m | 36.19 |
44 | 埼玉県 | 1,964km | 0.27m | 36.17 |
45 | 神奈川県 | 1,036km | 0.11m | 34.81 |
46 | 大阪府 | 964km | 0.11m | 34.78 |
47 | 東京都 | 863km | 0.06m | 34.38 |
全国 | 144,046km | 1.13m | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |