順位 | 都道府県 | 可住地面積 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 22,373平方km | 41.56平方km | 85.41 |
2 | 秋田県 | 3,204平方km | 31.32平方km | 72.55 |
3 | 岩手県 | 3,714平方km | 29.02平方km | 69.66 |
4 | 山形県 | 2,885平方km | 25.69平方km | 65.47 |
5 | 青森県 | 3,230平方km | 24.68平方km | 64.20 |
6 | 福島県 | 4,217平方km | 22.04平方km | 60.88 |
7 | 鹿児島県 | 3,313平方km | 20.09平方km | 58.44 |
8 | 新潟県 | 4,535平方km | 19.67平方km | 57.91 |
9 | 島根県 | 1,299平方km | 18.71平方km | 56.70 |
10 | 富山県 | 1,843平方km | 17.27平方km | 54.89 |
11 | 宮崎県 | 1,850平方km | 16.75平方km | 54.24 |
12 | 佐賀県 | 1,336平方km | 16.03平方km | 53.34 |
13 | 高知県 | 1,163平方km | 15.97平方km | 53.25 |
14 | 鳥取県 | 901平方km | 15.71平方km | 52.92 |
15 | 熊本県 | 2,796平方km | 15.65平方km | 52.85 |
16 | 大分県 | 1,799平方km | 15.42平方km | 52.56 |
17 | 長野県 | 3,226平方km | 15.36平方km | 52.49 |
18 | 栃木県 | 2,983平方km | 15.11平方km | 52.17 |
19 | 福井県 | 1,077平方km | 13.68平方km | 50.38 |
20 | 茨城県 | 3,975平方km | 13.62平方km | 50.31 |
21 | 宮城県 | 3,155平方km | 13.52平方km | 50.17 |
22 | 徳島県 | 1,010平方km | 13.36平方km | 49.97 |
23 | 長崎県 | 1,676平方km | 12.16平方km | 48.47 |
24 | 山口県 | 1,707平方km | 12.15平方km | 48.45 |
25 | 愛媛県 | 1,673平方km | 12.07平方km | 48.36 |
26 | 石川県 | 1,392平方km | 12.06平方km | 48.34 |
27 | 和歌山県 | 1,115平方km | 11.57平方km | 47.72 |
28 | 群馬県 | 2,279平方km | 11.55平方km | 47.70 |
29 | 岡山県 | 2,219平方km | 11.54平方km | 47.69 |
30 | 山梨県 | 954平方km | 11.42平方km | 47.54 |
31 | 三重県 | 2,059平方km | 11.34平方km | 47.43 |
32 | 岐阜県 | 2,211平方km | 10.88平方km | 46.86 |
33 | 香川県 | 1,006平方km | 10.30平方km | 46.13 |
34 | 滋賀県 | 1,307平方km | 9.25平方km | 44.81 |
35 | 沖縄県 | 1,169平方km | 8.15平方km | 43.43 |
36 | 広島県 | 2,311平方km | 8.12平方km | 43.39 |
37 | 静岡県 | 2,749平方km | 7.43平方km | 42.52 |
38 | 奈良県 | 856平方km | 6.27平方km | 41.06 |
39 | 千葉県 | 3,554平方km | 5.71平方km | 40.36 |
40 | 福岡県 | 2,761平方km | 5.41平方km | 39.98 |
41 | 兵庫県 | 2,783平方km | 5.03平方km | 39.50 |
42 | 京都府 | 1,174平方km | 4.50平方km | 38.84 |
43 | 愛知県 | 2,988平方km | 3.99平方km | 38.20 |
44 | 埼玉県 | 2,585平方km | 3.56平方km | 37.66 |
45 | 神奈川県 | 1,471平方km | 1.61平方km | 35.21 |
46 | 大阪府 | 1,331平方km | 1.51平方km | 35.08 |
47 | 東京都 | 1,418平方km | 1.05平方km | 34.50 |
全国 | 122,631平方km | 9.65平方km | ||
単位人口:人口1万人あたり (2015) |