順位 | 都道府県 | パスポート数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 492.9万通 | 36.18通 | 79.40 |
2 | 大阪府 | 302.0万通 | 34.19通 | 76.18 |
3 | 神奈川県 | 288.8万通 | 31.58通 | 71.94 |
4 | 千葉県 | 170.1万通 | 27.28通 | 64.99 |
5 | 滋賀県 | 37.6万通 | 26.62通 | 63.91 |
6 | 兵庫県 | 143.4万通 | 25.97通 | 62.86 |
7 | 奈良県 | 34.7万通 | 25.55通 | 62.18 |
8 | 埼玉県 | 177.3万通 | 24.33通 | 60.19 |
9 | 福岡県 | 116.2万通 | 22.76通 | 57.66 |
10 | 愛知県 | 166.0万通 | 22.11通 | 56.61 |
11 | 岐阜県 | 43.7万通 | 21.64通 | 55.84 |
12 | 静岡県 | 78.7万通 | 21.34通 | 55.36 |
13 | 山梨県 | 16.4万通 | 19.81通 | 52.88 |
14 | 茨城県 | 57.0万通 | 19.64通 | 52.60 |
15 | 石川県 | 22.1万通 | 19.24通 | 51.96 |
16 | 広島県 | 53.1万通 | 18.73通 | 51.13 |
17 | 沖縄県 | 26.6万通 | 18.47通 | 50.71 |
18 | 福井県 | 14.3万通 | 18.23通 | 50.33 |
19 | 栃木県 | 35.5万通 | 18.06通 | 50.04 |
20 | 三重県 | 32.5万通 | 17.99通 | 49.94 |
21 | 富山県 | 19.1万通 | 17.98通 | 49.92 |
22 | 和歌山県 | 17.1万通 | 17.89通 | 49.77 |
23 | 群馬県 | 34.9万通 | 17.72通 | 49.50 |
24 | 長野県 | 36.6万通 | 17.54通 | 49.21 |
25 | 岡山県 | 32.7万通 | 17.05通 | 48.41 |
26 | 香川県 | 16.1万通 | 16.57通 | 47.62 |
27 | 佐賀県 | 13.2万通 | 15.99通 | 46.70 |
28 | 熊本県 | 28.0万通 | 15.77通 | 46.33 |
29 | 宮城県 | 35.8万通 | 15.35通 | 45.66 |
30 | 山口県 | 21.4万通 | 15.34通 | 45.64 |
31 | 徳島県 | 11.2万通 | 14.98通 | 45.05 |
32 | 北海道 | 76.5万通 | 14.30通 | 43.95 |
33 | 大分県 | 16.5万通 | 14.22通 | 43.82 |
34 | 新潟県 | 32.3万通 | 14.14通 | 43.69 |
35 | 鳥取県 | 7.8万通 | 13.72通 | 43.02 |
36 | 福島県 | 26.0万通 | 13.66通 | 42.92 |
37 | 長崎県 | 18.4万通 | 13.43通 | 42.54 |
38 | 愛媛県 | 18.4万通 | 13.38通 | 42.47 |
39 | 京都府 | 34.6万通 | 13.28通 | 42.30 |
40 | 山形県 | 13.5万通 | 12.11通 | 40.40 |
41 | 宮崎県 | 12.9万通 | 11.81通 | 39.93 |
42 | 高知県 | 8.4万通 | 11.70通 | 39.74 |
43 | 鹿児島県 | 18.9万通 | 11.53通 | 39.47 |
44 | 島根県 | 7.5万通 | 10.81通 | 38.30 |
45 | 岩手県 | 12.1万通 | 9.57通 | 36.28 |
46 | 秋田県 | 9.2万通 | 9.06通 | 35.47 |
47 | 青森県 | 11.5万通 | 8.87通 | 35.16 |
全国 | 2,899.5万通 | 22.84通 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |