順位 | 都道府県 | 寄付金額 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,544.7億円 | 13,074.11円 | 92.08 |
2 | 大阪府 | 625.2億円 | 8,498.66円 | 70.64 |
3 | 神奈川県 | 613.4億円 | 7,987.19円 | 68.25 |
4 | 愛知県 | 460.8億円 | 7,441.65円 | 65.69 |
5 | 京都府 | 159.2億円 | 7,351.62円 | 65.27 |
6 | 兵庫県 | 298.9億円 | 6,595.82円 | 61.73 |
7 | 千葉県 | 323.5億円 | 6,182.48円 | 59.79 |
8 | 奈良県 | 67.1億円 | 6,070.47円 | 59.26 |
9 | 滋賀県 | 65.7億円 | 5,739.68円 | 57.71 |
10 | 福岡県 | 225.2億円 | 5,369.40円 | 55.98 |
11 | 埼玉県 | 321.7億円 | 5,248.22円 | 55.41 |
12 | 広島県 | 111.4億円 | 4,822.46円 | 53.42 |
13 | 和歌山県 | 35.5億円 | 4,571.95円 | 52.24 |
14 | 岐阜県 | 74.6億円 | 4,547.32円 | 52.13 |
15 | 三重県 | 65.6億円 | 4,436.03円 | 51.61 |
16 | 石川県 | 38.2億円 | 4,052.96円 | 49.81 |
17 | 岡山県 | 63.1億円 | 4,044.53円 | 49.77 |
18 | 静岡県 | 116.7億円 | 3,857.07円 | 48.89 |
19 | 香川県 | 30.1億円 | 3,784.81円 | 48.55 |
20 | 北海道 | 163.8億円 | 3,671.88円 | 48.03 |
21 | 宮城県 | 70.0億円 | 3,628.87円 | 47.82 |
22 | 山梨県 | 24.4億円 | 3,605.86円 | 47.72 |
23 | 茨城県 | 85.2億円 | 3,576.25円 | 47.58 |
24 | 群馬県 | 57.1億円 | 3,542.94円 | 47.42 |
25 | 栃木県 | 56.8億円 | 3,533.57円 | 47.38 |
26 | 大分県 | 30.9億円 | 3,277.21円 | 46.18 |
27 | 佐賀県 | 21.2億円 | 3,196.58円 | 45.80 |
28 | 福井県 | 19.9億円 | 3,143.23円 | 45.55 |
29 | 徳島県 | 18.7億円 | 3,046.07円 | 45.09 |
30 | 山口県 | 34.5億円 | 3,025.70円 | 45.00 |
31 | 長野県 | 50.8億円 | 2,986.56円 | 44.81 |
32 | 愛媛県 | 33.1億円 | 2,963.74円 | 44.71 |
33 | 富山県 | 25.8億円 | 2,948.94円 | 44.64 |
34 | 熊本県 | 40.3億円 | 2,813.60円 | 44.00 |
35 | 長崎県 | 30.6億円 | 2,791.10円 | 43.90 |
36 | 鹿児島県 | 34.8億円 | 2,641.45円 | 43.20 |
37 | 沖縄県 | 28.7億円 | 2,551.95円 | 42.78 |
38 | 福島県 | 38.9億円 | 2,510.96円 | 42.59 |
39 | 宮崎県 | 21.8億円 | 2,482.60円 | 42.45 |
40 | 鳥取県 | 11.2億円 | 2,434.25円 | 42.23 |
41 | 新潟県 | 43.2億円 | 2,314.25円 | 41.66 |
42 | 島根県 | 12.9億円 | 2,311.97円 | 41.65 |
43 | 山形県 | 20.9億円 | 2,304.33円 | 41.62 |
44 | 高知県 | 13.2億円 | 2,239.96円 | 41.32 |
45 | 青森県 | 19.7億円 | 1,862.86円 | 39.55 |
46 | 岩手県 | 19.0億円 | 1,836.79円 | 39.43 |
47 | 秋田県 | 12.2億円 | 1,466.10円 | 37.69 |
全国 | 6,280.3億円 | 5,973.46円 | ||
単位人口:20歳以上人口1あたり (2019) |