順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 23.3人 | 3.232人 | 87.84 |
2 | 青森県 | 27.7人 | 2.142人 | 69.36 |
3 | 愛媛県 | 28.0人 | 2.036人 | 67.56 |
4 | 鹿児島県 | 33.3人 | 2.034人 | 67.52 |
5 | 長崎県 | 26.7人 | 1.953人 | 66.15 |
6 | 富山県 | 18.0人 | 1.697人 | 61.79 |
7 | 石川県 | 18.3人 | 1.590人 | 59.98 |
8 | 大分県 | 17.7人 | 1.526人 | 58.90 |
9 | 徳島県 | 9.7人 | 1.293人 | 54.95 |
10 | 秋田県 | 13.0人 | 1.287人 | 54.85 |
11 | 熊本県 | 21.7人 | 1.223人 | 53.76 |
12 | 宮崎県 | 13.3人 | 1.214人 | 53.60 |
13 | 岩手県 | 15.0人 | 1.183人 | 53.08 |
14 | 鳥取県 | 6.7人 | 1.175人 | 52.95 |
15 | 岐阜県 | 23.7人 | 1.172人 | 52.89 |
16 | 新潟県 | 26.0人 | 1.137人 | 52.31 |
17 | 北海道 | 60.7人 | 1.134人 | 52.25 |
18 | 香川県 | 10.7人 | 1.101人 | 51.69 |
19 | 三重県 | 19.7人 | 1.090人 | 51.50 |
20 | 山形県 | 11.7人 | 1.051人 | 50.84 |
21 | 福井県 | 8.0人 | 1.023人 | 50.37 |
22 | 宮城県 | 23.7人 | 1.017人 | 50.27 |
23 | 島根県 | 7.0人 | 1.015人 | 50.22 |
24 | 山口県 | 14.0人 | 1.004人 | 50.05 |
25 | 岡山県 | 18.3人 | 0.956人 | 49.22 |
26 | 広島県 | 25.0人 | 0.881人 | 47.96 |
27 | 滋賀県 | 11.0人 | 0.779人 | 46.22 |
28 | 沖縄県 | 11.0人 | 0.764人 | 45.98 |
29 | 山梨県 | 6.3人 | 0.759人 | 45.89 |
30 | 愛知県 | 53.3人 | 0.710人 | 45.05 |
31 | 福島県 | 13.0人 | 0.684人 | 44.61 |
32 | 和歌山県 | 6.3人 | 0.660人 | 44.21 |
33 | 茨城県 | 18.3人 | 0.630人 | 43.70 |
34 | 長野県 | 12.7人 | 0.608人 | 43.33 |
35 | 静岡県 | 22.3人 | 0.605人 | 43.27 |
36 | 千葉県 | 34.3人 | 0.550人 | 42.34 |
37 | 福岡県 | 26.7人 | 0.523人 | 41.88 |
38 | 佐賀県 | 4.0人 | 0.483人 | 41.20 |
39 | 兵庫県 | 26.3人 | 0.476人 | 41.09 |
40 | 群馬県 | 7.7人 | 0.392人 | 39.65 |
41 | 埼玉県 | 28.0人 | 0.384人 | 39.53 |
42 | 栃木県 | 7.3人 | 0.371人 | 39.31 |
43 | 奈良県 | 5.0人 | 0.369人 | 39.26 |
44 | 大阪府 | 28.0人 | 0.317人 | 38.39 |
45 | 京都府 | 7.7人 | 0.296人 | 38.02 |
46 | 神奈川県 | 25.3人 | 0.277人 | 37.70 |
47 | 東京都 | 36.3人 | 0.266人 | 37.53 |
全国 | 930.3人 | 0.733人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |