順位 | 都道府県 | 力士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 31人 | 1.89人 | 85.21 |
2 | 高知県 | 12人 | 1.66人 | 79.03 |
3 | 青森県 | 17人 | 1.32人 | 69.64 |
4 | 島根県 | 8人 | 1.16人 | 65.45 |
5 | 長崎県 | 15人 | 1.10人 | 63.78 |
6 | 熊本県 | 18人 | 1.02人 | 61.57 |
7 | 秋田県 | 10人 | 0.99人 | 60.90 |
8 | 石川県 | 11人 | 0.96人 | 59.99 |
9 | 山形県 | 10人 | 0.90人 | 58.43 |
10 | 福島県 | 17人 | 0.89人 | 58.32 |
11 | 山梨県 | 7人 | 0.84人 | 56.95 |
12 | 佐賀県 | 6人 | 0.73人 | 53.77 |
13 | 香川県 | 7人 | 0.72人 | 53.64 |
14 | 福岡県 | 33人 | 0.65人 | 51.67 |
15 | 兵庫県 | 33人 | 0.60人 | 50.36 |
16 | 茨城県 | 17人 | 0.59人 | 50.01 |
17 | 三重県 | 10人 | 0.55人 | 49.15 |
18 | 長野県 | 11人 | 0.53人 | 48.45 |
19 | 愛知県 | 38人 | 0.51人 | 47.88 |
20 | 岐阜県 | 10人 | 0.50人 | 47.59 |
21 | 岩手県 | 6人 | 0.47人 | 47.00 |
22 | 宮崎県 | 5人 | 0.46人 | 46.54 |
23 | 奈良県 | 6人 | 0.44人 | 46.16 |
24 | 新潟県 | 10人 | 0.44人 | 46.03 |
25 | 大分県 | 5人 | 0.43人 | 45.87 |
26 | 京都府 | 11人 | 0.42人 | 45.62 |
27 | 和歌山県 | 4人 | 0.42人 | 45.54 |
28 | 栃木県 | 8人 | 0.41人 | 45.22 |
28 | 群馬県 | 8人 | 0.41人 | 45.22 |
30 | 千葉県 | 24人 | 0.39人 | 44.63 |
31 | 大阪府 | 33人 | 0.37人 | 44.33 |
32 | 愛媛県 | 5人 | 0.36人 | 44.06 |
33 | 東京都 | 49人 | 0.36人 | 43.96 |
34 | 山口県 | 5人 | 0.36人 | 43.93 |
35 | 鳥取県 | 2人 | 0.35人 | 43.71 |
36 | 沖縄県 | 5人 | 0.35人 | 43.61 |
37 | 埼玉県 | 24人 | 0.33人 | 43.12 |
38 | 静岡県 | 12人 | 0.33人 | 43.01 |
39 | 北海道 | 17人 | 0.32人 | 42.83 |
40 | 広島県 | 9人 | 0.32人 | 42.80 |
41 | 神奈川県 | 28人 | 0.31人 | 42.50 |
42 | 富山県 | 3人 | 0.28人 | 41.89 |
43 | 徳島県 | 2人 | 0.27人 | 41.45 |
44 | 福井県 | 2人 | 0.26人 | 41.16 |
45 | 宮城県 | 5人 | 0.22人 | 40.06 |
46 | 岡山県 | 4人 | 0.21人 | 39.90 |
47 | 滋賀県 | 2人 | 0.14人 | 38.09 |
全国 | 615人 | 0.49人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |