順位 | 都道府県 | 力士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 23人 | 1.47人 | 82.17 |
2 | 高知県 | 9人 | 1.33人 | 77.08 |
3 | 熊本県 | 21人 | 1.22人 | 73.15 |
4 | 山梨県 | 8人 | 1.00人 | 65.06 |
5 | 富山県 | 9人 | 0.89人 | 60.99 |
6 | 福島県 | 15人 | 0.84人 | 59.29 |
7 | 石川県 | 9人 | 0.81人 | 58.10 |
8 | 三重県 | 14人 | 0.80人 | 58.06 |
9 | 宮崎県 | 8人 | 0.76人 | 56.48 |
10 | 秋田県 | 7人 | 0.75人 | 56.22 |
11 | 沖縄県 | 11人 | 0.75人 | 56.08 |
12 | 青森県 | 9人 | 0.75人 | 56.04 |
13 | 長崎県 | 9人 | 0.70人 | 54.35 |
14 | 愛媛県 | 9人 | 0.69人 | 53.92 |
15 | 岩手県 | 8人 | 0.68人 | 53.48 |
16 | 山形県 | 7人 | 0.67人 | 53.30 |
17 | 岐阜県 | 13人 | 0.67人 | 53.16 |
18 | 香川県 | 6人 | 0.64人 | 52.22 |
19 | 島根県 | 4人 | 0.61人 | 50.99 |
20 | 茨城県 | 17人 | 0.60人 | 50.67 |
21 | 栃木県 | 11人 | 0.58人 | 49.84 |
22 | 兵庫県 | 30人 | 0.56人 | 49.08 |
23 | 大分県 | 6人 | 0.54人 | 48.61 |
24 | 山口県 | 7人 | 0.53人 | 48.29 |
25 | 静岡県 | 18人 | 0.50人 | 47.20 |
26 | 埼玉県 | 35人 | 0.48人 | 46.27 |
27 | 新潟県 | 10人 | 0.46人 | 45.80 |
28 | 福岡県 | 23人 | 0.45人 | 45.29 |
29 | 長野県 | 9人 | 0.45人 | 45.15 |
30 | 和歌山県 | 4人 | 0.44人 | 45.04 |
31 | 千葉県 | 27人 | 0.43人 | 44.61 |
32 | 岡山県 | 8人 | 0.43人 | 44.57 |
33 | 徳島県 | 3人 | 0.43人 | 44.43 |
34 | 愛知県 | 30人 | 0.40人 | 43.49 |
35 | 福井県 | 3人 | 0.40人 | 43.42 |
36 | 宮城県 | 9人 | 0.40人 | 43.31 |
37 | 鳥取県 | 2人 | 0.37人 | 42.33 |
38 | 東京都 | 51人 | 0.36人 | 42.15 |
39 | 北海道 | 17人 | 0.33人 | 41.00 |
40 | 大阪府 | 29人 | 0.33人 | 40.96 |
41 | 群馬県 | 6人 | 0.31人 | 40.39 |
42 | 奈良県 | 4人 | 0.31人 | 40.10 |
43 | 神奈川県 | 28人 | 0.30人 | 39.99 |
44 | 広島県 | 8人 | 0.29人 | 39.52 |
45 | 佐賀県 | 2人 | 0.25人 | 38.08 |
46 | 京都府 | 5人 | 0.20人 | 36.13 |
47 | 滋賀県 | 2人 | 0.14人 | 34.18 |
全国 | 603人 | 0.48人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2022) |