順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | ゲートボール人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 31,000人 | 2.42人 | 79.68 |
2 | 山梨県 | 13,000人 | 2.01人 | 71.38 |
3 | 長野県 | 29,000人 | 1.76人 | 66.55 |
4 | 熊本県 | 23,000人 | 1.67人 | 64.73 |
5 | 島根県 | 9,000人 | 1.64人 | 64.15 |
6 | 沖縄県 | 17,000人 | 1.64人 | 64.09 |
7 | 鳥取県 | 7,000人 | 1.56人 | 62.56 |
8 | 滋賀県 | 16,000人 | 1.51人 | 61.42 |
9 | 群馬県 | 21,000人 | 1.37人 | 58.72 |
10 | 石川県 | 12,000人 | 1.35人 | 58.34 |
11 | 長崎県 | 14,000人 | 1.30人 | 57.44 |
12 | 佐賀県 | 8,000人 | 1.26人 | 56.55 |
13 | 大分県 | 11,000人 | 1.20人 | 55.45 |
14 | 秋田県 | 10,000人 | 1.20人 | 55.40 |
15 | 福井県 | 7,000人 | 1.16人 | 54.47 |
16 | 京都府 | 23,000人 | 1.15人 | 54.32 |
17 | 岩手県 | 11,000人 | 1.08人 | 53.07 |
18 | 宮崎県 | 9,000人 | 1.05人 | 52.43 |
19 | 岐阜県 | 16,000人 | 1.02人 | 51.84 |
20 | 愛媛県 | 11,000人 | 1.01人 | 51.56 |
21 | 福岡県 | 34,000人 | 0.87人 | 48.76 |
22 | 福島県 | 13,000人 | 0.86人 | 48.62 |
23 | 富山県 | 7,000人 | 0.83人 | 47.99 |
24 | 広島県 | 18,000人 | 0.82人 | 47.80 |
25 | 兵庫県 | 34,000人 | 0.79人 | 47.27 |
26 | 三重県 | 11,000人 | 0.78人 | 47.02 |
27 | 愛知県 | 43,000人 | 0.75人 | 46.48 |
28 | 静岡県 | 20,000人 | 0.69人 | 45.22 |
29 | 山形県 | 6,000人 | 0.68人 | 44.95 |
30 | 奈良県 | 7,000人 | 0.66人 | 44.69 |
31 | 北海道 | 28,000人 | 0.65人 | 44.51 |
32 | 千葉県 | 31,000人 | 0.64人 | 44.15 |
33 | 茨城県 | 14,000人 | 0.62人 | 43.77 |
34 | 宮城県 | 11,000人 | 0.61人 | 43.60 |
35 | 埼玉県 | 33,000人 | 0.58人 | 43.12 |
36 | 栃木県 | 9,000人 | 0.58人 | 43.12 |
37 | 和歌山県 | 4,000人 | 0.53人 | 42.02 |
38 | 新潟県 | 9,000人 | 0.50人 | 41.37 |
39 | 岡山県 | 6,000人 | 0.41人 | 39.58 |
40 | 香川県 | 3,000人 | 0.39人 | 39.27 |
41 | 山口県 | 4,000人 | 0.36人 | 38.71 |
42 | 大阪府 | 24,000人 | 0.35人 | 38.47 |
43 | 東京都 | 36,000人 | 0.34人 | 38.19 |
44 | 徳島県 | 2,000人 | 0.33人 | 38.14 |
45 | 青森県 | 3,000人 | 0.29人 | 37.25 |
46 | 神奈川県 | 19,000人 | 0.27人 | 36.84 |
47 | 高知県 | 1,000人 | 0.17人 | 34.94 |
全国 | 728,000人 | 0.74人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |